Comitato Territoriale

Iblei

VIVICITTA' 2018 a Ragusa, un grandissimo successo

partenza Vivicittà 2018 

RAGUSA OSPITA LA 35° EDIZIONE DEL VIVCITTA’ CORSA PODISTICA INTERNAZIONALE IN CONCOMITANZA CON 48 CITTA’ NEL MONDO

10,30 in punto lo start dato dal 1° Cittadino di Ragusa Ing. Federico Piccitto, assieme al Delegato CONI Ragusa, Gianstefano Passalacqua, hanno aperto ufficialmente il VIVICITTA’ anche nel capoluogo Ibleo.

La gara podistica è stata preceduta dalle batterie giovanili nelle varie distanze, tracciato sviluppato all’interno del Viale Tenete Lena, diventato per l’occasione una vera pista di atletica leggera.

Sulla linea di partenza i più forti atleti tra le province limitrofe, con gli amanti della camminata sportiva più rappresentative, Siemu a peri, Amuni, Chiaramonte Cammina, Ispica Running sez. Fitwalking, asd no al doping, società che ha collaborato all’organizzazione dell’ evento assieme alla Uisp Territoriale guidata da Tonino Siciliano; prova valida campionato di corsa su strada Fidal.

Con tutti sulla linea di partenza anche il gruppo dei ragazzi del Progetto Filippide.

Presenti alla premiazioni l’Assessore allo sport Massimo Iannucci, il presidente del Consiglio Comunale Antonio Tringali, diversi consiglieri Comunali, molti vicini a questi momenti di sport e aggregazione.

Taglia per primo il traguardo sulla distanza dei 12 km l ‘atleta della Libertas Scicli guidata da Ruscica, Alberto Amenta col tempo di 43’ 07” , seconda piazza per Alessandro Vizzini team Kapuhala dopo appena 30 “, chiude il podio col terzo posto Nicosia Antonino Uisp Santa Croce.

Il podio in rosa sale il gradino più alto Bono Sebastiana soc. Asd Palombella Running col tempo di 52’ 11”, secondo gradino per Sabrina Mazza della Barocco Running, terza piazza per Laura Tumino della societa asd no al doping col tempo di 58’ 59”.

Un riconoscimento per la Uisp Territoriale di Ragusa per i suoi 70 anni di attività, presente nel capoluogo per propagare e diffondere il messaggio dello sport come mezzo educativo e momento di crescita sana e costruttiva.

 

Un plauso sicuramente va alle Forze dell’ ordine Polizia di Stato ,Carabinieri, Polizia Municipale, i vari gruppi di Volontari, Misericordia Modica,Wolf Rangers Ragusa, Ranger Comiso e un doveroso ringraziamento agli sponsor che ci sostengono e credendo allo sport fanno si che questo movimento cresca sempre di più, alla Signora Melanzana, Acqua d’ Italia, e Samer Sport Ragusa.

Un prossimo appuntamento alla 36° edizione e un caloroso arrivederci al 1° Maggio a Vittoria per la Jazza Run, evento giunto alla seconda edizione, corsa podistica tra le vie cittadine del comune Ipparino.

seguono le classifiche generali e di categoria, in fondo alla pagina alcune foto della manifestazione

 

la classifica generale :

VIVICITTA' 2018
Ragusa 15.04.2018
POSIZIONE PETT NOMINATIVO CAT SOCIETA' TEMPO
1 1 AMENTA ALBERTO PM LIBERTAS SCICLI 43:07,1
2 205 VIZZINI ALESSANDRO SM KAPUHALA TEAM 43:39,2
3 181 NICOSIA ANTONINO SM40 UISP S. CROCE CAM 44:41,7
4 133 LICITRA GIUSEPPE SM45 PADUA 44:43,3
5 193 GIANNINOTO ENZO SM45 ULTRA RUNNING 46:30,1
6 37 FIRRINCIELI ORAZIO SM45 ASD NO DOPING 46:38,3
7 98 TRAPANI SALVATORE SM BAROCCO 47:07,4
8 158 MORANA SALVATORE SM35 RUNNING MODICA 47:24,2
9 15 CICCIARELLA ROSARIO SM40 ASD ISPICA RUNNING 47:32,6
10 115 BUSCEMI CORRADO SM MARATHON ATHLETIC AVO 47:33,0
11 57 NASELLI SERGIO SM45 ASD NO DOPING 47:55,3
12 24 ATZNI ALESSIO SM45 CAGLIARI MARATHON CLU 48:00,8
13 7 ZAGARINI ANTONINO SM40 LIBERTAS SCICLI 48:01,8
14 126 CARFI' GIANLUCA SM40 PADUA 48:03,5
15 83 TINA VENERANDO SM55 ATLETICA AVOLA 48:12,1
16 152 CICCIARELLA GIOVANNI SM50 RUNNING MODICA 48:28,0
17 100 GUGLIOTTA GIUSEPPE SM45 ELORO RUNNING 48:33,1
18 198 URSINO CARMELO SM45 ULTRA RUNNING 48:33,7
19 95 RANIOLO ROSARIO SM50 BAROCCO 48:37,7
20 149 ASSENZA EMANUELE SM50 RUNNING MODICA 48:51,2
21 135 NICASTRO SALVATORE SM45 PADUA 49:08,9
22 44 IOZIA ANTONINO SM ASD NO DOPING 49:10,7
23 156 GIANNONE SALVATORE J/M RUNNING MODICA 49:24,4
24 161 SCIFO GIOVANNI SM50 RUNNING MODICA 49:26,9
25 87 GENNUSO SALVATORE SM40 BAROCCO 49:33,3
26 129 CAVALIERI GIORGIO SM55 PADUA 49:34,2
27 157 MAGGIO ORAZIO SM40 RUNNING MODICA 49:34,6
28 139 SPATA CARMELO SM50 PADUA 49:35,4
29 79 COFFA SEBASTIANO SM35 ATLETICA AVOLA 49:38,2
30 197 TURLA' CONCETTO SM40 ULTRA RUNNING 49:39,1
31 25 BERTONE MASSIMO SM50 ASD NO DOPING 49:56,3
32 122 MINUTO DOMENICO SM35 P.GUARINO 50:02,1
33 35 DI GIORGI LUCA SM40 ASD NO DOPING 50:06,4
34 4 MICCICHE' FABIO SM40 LIBERTAS SCICLI 50:21,7

35 172 SCIVOLETTO GIOVANNI SM45 TRE COLLI 50:34,6
36 187 CASCINO ANTONINO SM50 ULTRA RUNNING 50:38,0
37 192 FERLANTI MASSIMO SM45 ULTRA RUNNING 50:39,1
38 22 PADOVA CARMELO SM50 ASD ISPICA RUNNING 50:43,3
39 182 AZZOLLINI COSIMO SM45 ULTRA RUNNING 50:45,1
40 194 LICITRA GIUSEPPE SM40 ULTRA RUNNING 50:46,7
41 137 RUSSO SALVATORE SM45 PADUA 50:57,7
42 31 CASCONE GIOVANNI SM35 ASD NO DOPING 51:07,5
43 132 LICITRA EMILIANO SM45 PADUA 51:13,2
44 155 CULTRERA ARTURO SM45 RUNNING MODICA 51:20,7
45 104 BERNARDONE MELCHIORRE SM40 ETNA TRAIL 51:24,9
46 3 RINZIVILLO SALVATORE SM55 PADUA 51:29,1
47 38 GATTO GIOVANNI SM50 ASD NO DOPING 51:34,1
48 51 LINGUANTI GIULIO SM ASD NO DOPING 51:35,1
49 171 PORTELLI ANGELO SM45 TRE COLLI 51:51,1
50 84 CRISCIONE EMANUELE SM45 BAROCCO 51:55,0
51 58 NOTO MARCO SM ASD NO DOPING 51:59,4
52 168 PARISI ASSENZA ALESSANDRO SM45 TRE COLLI 52:01,3
53 28 CARBONARO ANTONIO SM50 ASD NO DOPING 52:03,9
54 67 TAORMINA VLADIMIRO SM35 ASD NO DOPING 52:06,9
55 78 ACCAPUTO GIOVANNI SM50 ATLETICA AVOLA 52:08,5
56 206 BONO SEBASTIANA SF35 ASD PALOMBELLA RUNNIN 52:11,7
57 50 LIGUORI GIAMBATTISTA SM50 ASD NO DOPING 52:27,7
58 138 SCHEMBARI NUNZIO SM55 PADUA 52:34,4
59 45 LA MOTTA LUCA SM40 ASD NO DOPING 52:37,0
60 131 CRISCIONE VINCENZO SM50 PADUA 52:47,9
61 214 SCROFANI SALVATORE SM55 52:56,9
62 40 GUASTELLA DAVIDE SM ASD NO DOPING 53:03,0
63 183 AZZOLLINI VINCENZO SM45 ULTRA RUNNING 53:10,8
64 8 ACQUAVIVA PAOLO SM45 ASD FILIPPIDE PACHINO 53:24,4
65 163 TROVATO GIOVANNI SM35 RUNNING MODICA 53:26,9
66 166 GALESI CARMELO SM40 TRE COLLI 53:28,5
67 146 MESSINA PAOLO SM40 RUN CARD 53:48,8
68 173 TERNULLO DOMENICO SM50 TRE COLLI 54:03,8
69 143 CAMPAILLA GUIDO SM60 PLACEOLUM 54:05,3
70 209 SCUDERI SALVATORE SM45 ASD PALOMBELLA RUNNIN 54:15,0
71 207 CAMPISI VINCENZO SM40 ASD PALOMBELLA RUNNIN 54:15,3
72 154 DI ROSA ANDREAS SM40 RUNNING MODICA 54:25,6
73 94 PULINO CARMELO SM45 BAROCCO 54:27,1

74 125 BELLINA CARMELO SM PADUA 54:31,7
75 168 PARISI ASSENZA ALESSANDRO SM45 TRE COLLI 54:35,0
76 196 MINARDO PIETRO SM35 ULTRA RUNNING 54:39,1
77 191 FANARA GIUSEPPE SM50 ULTRA RUNNING 54:40,8
78 61 PANAGIA ANGELO SM40 ASD NO DOPING 54:41,2
79 80 CUSI SERGIO SM50 ATLETICA AVOLA 54:43,8
80 189 CASSARINO ANGELO SM45 ULTRA RUNNING 54:47,3
81 109 DI RAIMONDO VINCENZO SM60 IL CASTELLO MODICA 54:49,5
82 217 MORGANTE ANTONIO SM50 PADUA 54:51,5
83 89 MAZZA GIOVANNI SM45 BAROCCO 55:00,4
84 110 DI TOMMASI GIANFRANCO SM IL CASTELLO MODICA 55:01,0
85 107 SANVITO MARCO SM50 RUNNING MODICA 55:03,4
86 27 CAMPO SALVATORE SM55 ASD NO DOPING 55:07,9
87 101 GUGLIOTTA MASSIMILIANO SM40 ELORO RUNNING 55:11,0
88 99 CANNATA GIUSEPPE SM ELORO RUNNING 55:11,3
89 66 SGARLATA SERAFINO SM45 ASD NO DOPING 55:21,1
90 113 IACONO ANTONINO SM45 LIBERTAS ACATE 55:29,1
91 190 DI QUATTRO EMANUELE SM ULTRA RUNNING 55:41,6
92 49 LICITRA GIUSEPPE SM60 ASD NO DOPING 55:43,5
93 151 CAVALLO ROSSANO SM RUNNING MODICA 55:46,4
94 105 ARENA GIUSEPPE SM45 IL CASTELLO MODICA 55:48,0
95 90 MAZZA SABRINA SF BAROCCO 55:53,6
96 134 MARTORANA CARMELO SM60 PADUA 56:05,3
97 20 MONICA SALVATORE SM40 ASD ISPICA RUNNING 56:09,0
98 120 FIORE GIORGIO SM40 P.GUARINO 56:18,8
99 150 CACCAMO PIETRO SM55 RUNNING MODICA 56:19,2
100 160 SANGIORGIO ANGELO SM35 RUNNING MODICA 56:20,1
101 212 DONZELLA RICCARDO SM35 LIBERTAS SCICLI 56:41,2
102 6 RUSCICA FRANCESCO SM70 LIBERTAS SCICLI 56:46,1
103 76 DI MAURO CORRADO SM55 ASD.STAR GYM 56:53,1
104 219 CARNEMOLLA FABIO SM45 57:06,2
105 21 OCCHIPINTI ANTONIO SM50 ASD ISPICA RUNNING 57:16,9
106 81 PATERNO' SALVATORE SM60 ATLETICA AVOLA 57:20,5
107 11 QUARTARONE SEBASTIANO SM45 ASD FILIPPIDE PACHINO 57:23,2
108 170 PICCIONE FABRICE SM35 TRE COLLI 57:31,8
109 180 GURRIERI PETER SM45 UISP S. CROCE CAM 57:34,8
110 92 PLATANIA GIORGIO SM55 BAROCCO 57:52,9
111 17 CORMACI SALVATORE SM60 ASD ISPICA RUNNING 57:55,1
112 208 FUSCA DAVIDE SM45 ASD PALOMBELLA RUNNIN 58:04,3

113 65 SALAMONE GIUSEPPE SM40 ASD NO DOPING 58:27,8
114 46 LA TERRA ROSARIO SM40 ASD NO DOPING 58:30,5
115 162 TIDONA ANTONIO SM55 RUNNING MODICA 58:38,2
116 222 SCIORTINO GIOVANNI SM40 ULTRA RUNNING 58:42,7
117 185 CAPPELLO CLAUDIO SM45 ULTRA RUNNING 58:42,9
118 93 PLUCHINO GIACOMO SM55 BAROCCO 58:46,9
119 14 CAVARRA CLAUDIO SM35 ASD ISPICA RUNNING 58:53,0
120 36 DIVINCENZO EDUARDO SM50 ASD NO DOPING 58:53,8
121 213 TUMINO LAURA SF40 NO DOPING 58:59,1
122 127 CASCONE CARMEN SF40 PADUA 58:59,4
123 124 SCALA TIZIANA SF45 P.GUARINO 59:27,4
124 75 CIRINNA' GIUSEPPE SM50 ASD.STAR GYM 59:30,6
125 47 LAGANA' CRISTIAN SM45 ASD NO DOPING 59:32,6
126 204 TROMBATORE PIETRO CORRAD SM45 KAPUHALA TEAM 59:35,2
127 103 SESSA ROSITA SF40 ELORO RUNNING 59:42,0
128 5 MINAUDA LORENZO SM35 LIBERTAS SCICLI 59:42,9
129 72 VIZZINI BISACCIA GAETANO SM55 ASD NO DOPING 59:52,0
130 164 GIANCHIN ANTONELLA SF45 TRACK CLUB MASTER CL 01:00:05
131 215 SPADOLA VINCENZO SM50 01:00:08
132 23 PELUSO CARLO SM45 ASD ISPICA RUNNING 01:00:09
133 52 LO PRESTI SERGIO SM55 ASD NO DOPING 01:00:10
134 30 CASCONE GIORGIO SM55 ASD NO DOPING 01:00:20
135 178 BUSACCA LOREDANA SF35 UISP S. CROCE CAM 01:00:21
136 102 MODICA LUCIA SF35 ELORO RUNNING 01:00:24
137 167 MORMINO AGOSTINO SM45 TRE COLLI 01:00:27
138 119 CICAZZO GIUSEPPE SM60 P.GUARINO 01:00:33
139 26 CACCAMO ANTONIO SM60 ASD NO DOPING 01:00:40
140 88 MAZZA DANIELE SM40 BAROCCO 01:00:46
141 175 D'ASCENZO FEDERICO SM35 UISP 01:01:07
142 64 RUSSO VERONICA SF35 ASD NO DOPING 01:01:24
143 108 DI RAIMONDO GIOVANNI SM55 IL CASTELLO MODICA 01:01:27
144 69 TAVORMINA LETIZIA SF40 ASD NO DOPING 01:01:30
145 53 MACCA GIOVANNI SM60 ASD NO DOPING 01:01:31
146 112 MELIS PIERLUIGI SM50 CAGLIARI MARATHON CLU 01:01:39
147 70 TERMINI MAURZIO SM50 ASD NO DOPING 01:01:53
148 42 IACONO ANTONIO SM45 ASD NO DOPING 01:01:56
149 130 CRISCIONE EMANUELE SM55 PADUA 01:02:20
150 153 COLOMBO ISABELLA SF40 RUNNING MODICA 01:02:26
151 218 D'ANGELI EMANUELE THOMAS SM40 ASD ORIZZONTI 01:02:43

152 2 BUFARDECI LORENA SF LIBERTAS SCICLI 01:03:39
153 123 ROCCASALVO GIUSEPPE SM60 P.GUARINO 01:03:40
154 73 LA SALANDRA P.LUIGI SM35 ASD PASSO CAPP.BO 01:03:51
155 202 BONFANTI VINCENZO SM60 KAPUHALA TEAM 01:03:55
156 116 CARUSO PAOLA SF45 MARATHON ATHLETIC AVO 01:03:56
157 29 CASABENE SIMONA SF40 ASD NO DOPING 01:04:16
158 114 BUCELLO LUIGI SM55 MARATHON ATHLETIC AVO 01:04:28
159 71 TIDONA ENZO SM40 ASD NO DOPING 01:04:28
160 91 PICCIONE PIETRO SM35 BAROCCO 01:04:32
161 106 BUSCEMA ANTONELLO SM55 IL CASTELLO MODICA 01:04:38
162 111 GIANNONE ROSARIO SM60 IL CASTELLO MODICA 01:05:17
163 159 PETRALIA GIUSEPPE SM50 RUNNING MODICA 01:05:23
164 33 CIRNIGLIARO SALVATORE SM65 ASD NO DOPING 01:05:40
165 85 DI PAOLA CONCETTA SF45 BAROCCO 01:05:45
166 141 TUMINO ROSSELLA SF50 PADUA 01:05:54
167 118 MOLISINA ANTONIO SM65 MARATHON ATHLETIC AVO 01:05:58
168 96 ROLLO CONCETTA SF55 BAROCCO 01:06:09
169 68 TARANTO GUGLIELMA SF55 ASD NO DOPING 01:06:11
170 16 CIRANDA DIEGO SM65 ASD ISPICA RUNNING 01:06:22
171 12 CAMERATA ROSELLA SF50 ASD ISPICA RUNNING 01:06:59
172 13 CATAUDELLA SALVATORE SM40 ASD ISPICA RUNNING 01:06:59
173 176 GERACI SALVATORE SM45 UISP 01:07:00
174 211 BARONE ERMELINDA SF40 ATLETICA NOTO 01:07:16
175 174 CALVO SARO SM40 UISP 01:07:19
176 148 SAVASTA FABRIZIO SM40 RUN CARD 01:07:25
177 86 FLAVIA NANCY SF40 BAROCCO 01:07:43
178 64 RUSSO VERONICA SF35 ASD NO DOPING 01:07:52
179 179 BUSACCA ROSALINDA SF40 UISP S. CROCE CAM 01:08:12
180 144 FAZIO PIETRO SM60 PLACEOLUM 01:08:44
181 9 COPPA GIOVANNI SM55 ASD FILIPPIDE PACHINO 01:09:10
182 221 CIARCIA' GIOVANNI SM65 UISP IBLEI 01:09:19
183 121 MALTESE CORRADO SM55 P.GUARINO 01:09:38
184 220 FONTANA FEDERICO SM50 01:09:51
185 200 AVOLESE ORAZIO SM55 KAPUHALA TEAM 01:09:54
186 117 MARINO SEBASTIANO SM45 MARATHON ATHLETIC AVO 01:09:57
187 145 CORALLO SERENA SF40 RUN CARD 01:10:12
188 184 CAMMINITI LUCIANO SM45 ULTRA RUNNING 01:10:19
189 60 OCCHIPINTI AMALCHIDE SM45 ASD NO DOPING 01:11:25
190 216 BETTO RENATO SM60 NO DOPING 01:12:34

191 140 TIDONA MARIA SF60 PADUA 01:12:52
192 165 CAPPELLO GIUSEPPINA SF40 TRE COLLI 01:12:53
193 10 MORIANA CORRADO SM45 ASD FILIPPIDE PACHINO 01:12:54
194 203 PAOLINO ANGELA SF60 KAPUHALA TEAM 01:12:55
195 74 BUSA NERINA SF45 ASD.STAR GYM 01:12:56
196 72 VIZZINI BISACCIA GAETANO SM55 ASD NO DOPING 01:12:57
197 186 CARBONARO PIETRO SM55 ULTRA RUNNING 01:12:58

 ALCUNI MOMENTI DELLA MANIFESTAZIONE

gara giovanile

momento della gara

 

saluti del sindaco alla partenza

taglio del traguardo

rifornimenti

premiazione

rassegna stampa:
http://www.e20sicilia.tv/ragusa-podistica-con-vivicitta/ 

https://www.tuttopodismo.it/re_35_o_VIVICITTA_RAGUSA_CORRE_ASSIEME_AL_MONDO.htm 

 

maps

">