Software -- 'DBMEETING' -- ® by F.B. Società organizzatrice Uisp Lega Nuoto Toscana

TROFEO ESSENUTO FINALE NAZIONALE
LIVORNO --- 01 MAGGIO 2005

Classifica di Società - Ragazzi

Ord Società Regione Punti Oro Arg Bro


1) UNIONE NUOTO AMARANTO Toscana 10464 3 0 4
2) DELFINO 93 Emilia Romagna 7328 0 2 1
3) GEAS SESTO Lombardia 7219 0 0 3
4) POLISPORTIVA MASI Emilia Romagna 5885 0 3 2
5) ESSECI NUOTO Toscana 5392 2 2 0
6) ASS NUOTO VALDINIEVOLE Toscana 4429 2 0 2
7) ARCOVEGGIO D.L.F. Emilia Romagna 4164 0 0 1
8) A.A.A. MATERA Basilicata 4022 3 2 0
9) VALSUSA NUOTO Piemonte 3101 1 2 1
10) POL C.N. NICHELINO Piemonte 2822 0 0 0
11) CIRCOLO DOZZA ATC RECORD Emilia Romagna 2351 2 0 0
12) CENTRO NUOTO PERSICETO Emilia Romagna 2204 1 0 0
13) UISP PINEROLO NUOTO Piemonte 2166 0 0 0
14) A.N. PUTINATI Emilia Romagna 2061 0 0 0
15) ASS. NUOTO CERTALDO Toscana 1592 1 1 0
16) FPX NUOTO Liguria 1549 0 1 1
17) UISP C.N. IMOLA Emilia Romagna 1499 0 1 1
18) RINASCITA TEAM ROMAGNA Emilia Romagna 1478 1 0 0
19) POLISPORTIVA MARANELLO Emilia Romagna 1445 0 1 0
20) POL. UISP R. BORGARO Piemonte 1409 0 0 0
21) NUOTO SPRINT BORGO Emilia Romagna 732 0 0 0
22) SIENA NUOTO UISP Toscana 720 0 1 0
23) NUOTO UISP 2003 Toscana 679 0 0 0
24) MUGELLO NUOTO Toscana 640 0 0 0
Classifica di Società - Unica

Ord Società Regione Punti Oro Arg Bro


1) UNIONE NUOTO AMARANTO Toscana 14192 7 5 2
2) ESSECI NUOTO Toscana 11017 0 2 2
3) GEAS SESTO Lombardia 8016 1 4 2
4) CENTRO NUOTO PERSICETO Emilia Romagna 6941 1 0 2
5) UISP C.N. IMOLA Emilia Romagna 4578 0 1 0
6) POLISPORTIVA MARANELLO Emilia Romagna 4477 0 0 2
7) POL C.N. NICHELINO Piemonte 3923 0 1 0
8) ASS. NUOTO CERTALDO Toscana 3907 0 0 1
9) ARCOVEGGIO D.L.F. Emilia Romagna 3432 1 3 1
10) RINASCITA TEAM ROMAGNA Emilia Romagna 2558 1 1 1
11) POLISPORTIVA MASI Emilia Romagna 2326 1 0 0
12) CENTRO NUOTO COPPARO Emilia Romagna 1690 2 0 1
13) A.A.A. MATERA Basilicata 1611 0 0 0
14) POL. UISP R. BORGARO Piemonte 1536 0 0 1
15) NUOTO SPRINT BORGO Emilia Romagna 1472 0 0 0
16) CIRCOLO DOZZA ATC RECORD Emilia Romagna 862 1 0 0
17) AOSTA NUOTO Piemonte 854 1 0 0
18) UISP VALDERA - DIM NUOTO PONTEDERA Toscana 831 0 0 0
19) PODIUM NUOTO Emilia Romagna 713 0 0 0


Classifica di Società -- tutte le categorie partecipanti

Ord Società Regione Punti Oro Arg Bro


1) UNIONE NUOTO AMARANTO Toscana 24656 10 5 6
2) ESSECI NUOTO Toscana 16409 2 4 2
3) GEAS SESTO Lombardia 15235 1 4 5
4) CENTRO NUOTO PERSICETO Emilia Romagna 9145 2 0 2
5) POLISPORTIVA MASI Emilia Romagna 8211 1 3 2
6) ARCOVEGGIO D.L.F. Emilia Romagna 7596 1 3 2
7) DELFINO 93 Emilia Romagna 7328 0 2 1
8) POL C.N. NICHELINO Piemonte 6745 0 1 0
9) UISP C.N. IMOLA Emilia Romagna 6077 0 2 1
10) POLISPORTIVA MARANELLO Emilia Romagna 5922 0 1 2
11) A.A.A. MATERA Basilicata 5633 3 2 0
12) ASS. NUOTO CERTALDO Toscana 5499 1 1 1
13) ASS NUOTO VALDINIEVOLE Toscana 4429 2 0 2
14) RINASCITA TEAM ROMAGNA Emilia Romagna 4036 2 1 1
15) CIRCOLO DOZZA ATC RECORD Emilia Romagna 3213 3 0 0
16) VALSUSA NUOTO Piemonte 3101 1 2 1
17) POL. UISP R. BORGARO Piemonte 2945 0 0 1
18) NUOTO SPRINT BORGO Emilia Romagna 2204 0 0 0
19) UISP PINEROLO NUOTO Piemonte 2166 0 0 0
20) A.N. PUTINATI Emilia Romagna 2061 0 0 0
21) CENTRO NUOTO COPPARO Emilia Romagna 1690 2 0 1
22) FPX NUOTO Liguria 1549 0 1 1
23) AOSTA NUOTO Piemonte 854 1 0 0
24) UISP VALDERA - DIM NUOTO PONTEDERA Toscana 831 0 0 0
25) SIENA NUOTO UISP Toscana 720 0 1 0
26) PODIUM NUOTO Emilia Romagna 713 0 0 0
27) NUOTO UISP 2003 Toscana 679 0 0 0
28) MUGELLO NUOTO Toscana 640 0 0 0