6 - Andata
| # | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORUM LIVII 2023 ASD | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 36 |
| 2 | C.O.S.M.E. GALAXY FORNO' | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 |
| 3 | AMATORI STUOIE LUGO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 |
| 4 | SANT'ANDREA CASTELNUOVO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
| 5 | REAL SAN VITO A.S.D. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 |
| 6 | A.S.D OLIMPIA CROCETTA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 7 | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 14 |
| 8 | DIAVOLI ROSSI OPEN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 9 | THIRTEEN FOOTBALL CLUB ASD | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 12 |
| 10 | ATLETICO IMOLESE CALCIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 18 |
| 11 | A.S.D. F.C. BORGO RIVOLA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 12 | CALCIO SISA A.S.D. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | -26 | 14 |
7 - Andata
6 - Andata
| # | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW DREAM TEAM RICCIONE OPEN | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 17 |
| 2 | LOKOMOTIV RICCIONE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 |
| 3 | A.S.D. PIANVENTENA CALCIO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 17 |
| 4 | A.S.D. VERUCCHIESE OPEN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 19 |
| 5 | ALL TIME VISERBA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 6 | TORCONCA - MONTALBANO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 33 |
| 7 | ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OPEN | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 47 |
| 8 | AC SANTA AQUILINA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 17 |
| 9 | FRATTE UNITED 2009 ASD | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 11 |
| 10 | SCUALO SPORTING CLUB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 18 |
| 11 | VIS SERVI | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 | 8 |
| 12 | TORO SIDERALE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | -23 | 10 |
7 - Andata