π¦Έ Un gesto eroico sul campo
Purtroppo nella partita Torconca - All Time Viserba si verificava un grave incidente di gioco: un giocatore della societΓ Viserba, dopo uno scontro fortuito, perdeva conoscenza e faticava a respirare. Nel momento di agitazione e sconforto, interveniva il giocatore Santini Erik che con varie manovre riusciva a salvare il giocatore.
β€οΈ La UISP e la societΓ All Time Viserba si uniscono nel ringraziare Erik Santini β GRAZIE ERIK, GRAZIE DI CUORE β€οΈ
β½ 1Β° fase calcio 11 β 1Β° categoria Girone A
Partite dal 13/02/2026 al 18/02/2026
β©οΈ 6 β Andata
| Data / Ora | Campo | Squadra Casa | Ris. | Squadra Ospite |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 21:00 | Stadio Donati β Castelbolognese | A.S.D. F.C. BORGO RIVOLA | 1 β 1 | ATLETICO IMOLESE CALCIO |
β©οΈ 5 β Ritorno
| Data / Ora | Campo | Squadra Casa | Ris. | Squadra Ospite |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 14:30 | Comunale San Savino | ATLETICO IMOLESE CALCIO | 1 β 4 | A.S.D. F.C. BORGO RIVOLA |
| 14/02/2026 14:30 | Comunale S. Andrea | SANT'ANDREA CASTELNUOVO | 2 β 1 | DIAVOLI ROSSI OPEN |
| 14/02/2026 15:00 | Comunale Fiumicino | THIRTEEN FOOTBALL CLUB ASD | rinviata | CALCIO SISA A.S.D. |
| 16/02/2026 21:00 | Comunale Lido di Savio | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO | 2 β 0 | A.S.D OLIMPIA CROCETTA |
| 16/02/2026 21:00 | Sintetico Forlimpopoli | C.O.S.M.E. GALAXY FORNO' | 1 β 3 | REAL SAN VITO A.S.D. |
| 18/02/2026 21:00 | Cavalcanti | AMATORI STUOIE LUGO | β | FORUM LIVII 2023 ASD |
π Classifica β Girone A
| # | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANT'ANDREA CASTELNUOVO | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 14 | +24 | 28 |
| 2 | C.O.S.M.E. GALAXY FORNO' | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 35 | 18 | +17 | 26 |
| 3 | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 15 | +10 | 40 |
| 4 | FORUM LIVII 2023 ASD | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 44 |
| 5 | AMATORI STUOIE LUGO | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 13 | +14 | 17 |
| 6 | DIAVOLI ROSSI OPEN | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 15 | +15 | 14 |
| 7 | REAL SAN VITO A.S.D. | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 16 | +12 | 25 |
| 8 | A.S.D OLIMPIA CROCETTA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 17 | +5 | 22 |
| 9 | A.S.D. F.C. BORGO RIVOLA | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 26 | -3 | 14 |
| 10 | THIRTEEN FOOTBALL CLUB ASD | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 31 | -19 | 21 |
| 11 | ATLETICO IMOLESE CALCIO | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 42 | -28 | 294 |
| 12 | CALCIO SISA A.S.D. | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 65 | -58 | 22 |
π
Prossimi incontri β 6 Ritorno
| Data / Ora | Campo | Squadra Casa | Squadra Ospite |
|---|---|---|---|
| 21/02/2026 14:30 | Comunale San Savino | ATLETICO IMOLESE CALCIO | C.O.S.M.E. GALAXY FORNO' |
| 21/02/2026 14:30 | Pievesalutare | FORUM LIVII 2023 ASD | DIAVOLI ROSSI OPEN |
| 21/02/2026 14:30 | Crocetta Longiano | A.S.D OLIMPIA CROCETTA | A.S.D. F.C. BORGO RIVOLA |
| 23/02/2026 21:00 | Comunale Lido di Savio | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO | SANT'ANDREA CASTELNUOVO |
| 23/02/2026 21:00 | Cavalcanti | AMATORI STUOIE LUGO | CALCIO SISA A.S.D. |
| 25/02/2026 21:00 | Stadio Capanni | REAL SAN VITO A.S.D. | THIRTEEN FOOTBALL CLUB ASD |
β½ Marcatori β Girone A
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| CALDARELLI DAVIDE | REAL SAN VITO A.S.D. | 14 β½ |
| CUCCHI MARCO | SANT'ANDREA CASTELNUOVO | 9 |
| GIANNINI ALEX | DIAVOLI ROSSI OPEN | 9 |
| MONTANARI BENEDETTO | AMATORI STUOIE LUGO | 9 |
| YIRGA LEON | C.O.S.M.E. GALAXY FORNO' | 8 |
| MONTALI NICOLA | SANT'ANDREA CASTELNUOVO | 7 |
π¨ Sanzioni β Girone A
A.S.D. F.C. BORGO RIVOLA P.ti disciplina: 3
| DALL'OPPIO EDOARDO | 1 ammonizione |
| GAMBERINI JACOPO | 1 ammonizione |
| CARPANETA ALESSANDRO | 1 ammonizione |
LA POLISPORTIVA ASD P.ti disciplina: 1
| MARCHESE LORENZO (SANT'ANDREA CASTELNUOVO) | 1 ammonizione |
ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO P.ti disciplina: 2
| CERONI SIMONE | 1 ammonizione |
| MAGNANI ALESSANDRO | 2 ammonizione |
ATLETICO IMOLESE CALCIO P.ti disciplina: 6
| FORESTA LORENZO | 1 ammonizione |
| NDIAYE MBAYE FALO | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
| DI PIERNO ALEX | 1 ammonizione |
| FORESTA ALESSANDRO | 1 ammonizione |
| FORESTA LORENZO | 2 ammonizione |
| NIANG DAME | 1 ammonizione |
A.S.D. OLIMPIA CROCETTA P.ti disciplina: 5
| BARBIERI GIULIO EMILIO | 2 ammonizione |
| GIANESSI SIMONE | 1 ammonizione |
| PAGANELLI FILIPPO | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
| NERI RUBEN | 1 ammonizione |
| PICAKU GERARD | 1 ammonizione |
A.P.D. IL TANDEM P.ti disciplina: 2
| TONTI GIACOMO (DIAVOLI ROSSI OPEN) | 2 ammonizione |
| CAMINATI TOMMASO (DIAVOLI ROSSI OPEN) | 2 ammonizione |
REAL SAN VITO A.S.D. P.ti disciplina: 2
| ARLOTTI MIKE | 1 ammonizione |
| EL BACHRA ILYASS | 2 ammonizione |
β½ 1Β° fase calcio 11 β 1Β° categoria Girone B
Partite dal 13/02/2026 al 18/02/2026
β©οΈ 5 β Ritorno
| Data / Ora | Campo | Squadra Casa | Ris. | Squadra Ospite |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 21:15 | Gabicce Mare β Sintetico 2 | TORCONCA - MONTALBANO | 1 β 2 | ALL TIME VISERBA |
| 13/02/2026 21:15 | Miramare sintetico | TORO SIDERALE | 1 β 2 | AC SANTA AQUILINA |
| 13/02/2026 21:15 | S.G. Marignano sintetico | A.S.D. PIANVENTENA CALCIO | 0 β 1 | LOKOMOTIV RICCIONE |
| 13/02/2026 21:30 | Pol. Stella Rimini | VIS SERVI | 0 β 7 | A.S.D. VERUCCHIESE OPEN |
| 13/02/2026 21:30 | Del Vecchio β S. Giustina | ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OPEN | 0 β 2 | NEW DREAM TEAM RICCIONE OPEN |
| 13/02/2026 21:30 | Fontanelle | SCUALO SPORTING CLUB | 0 β 2 | FRATTE UNITED 2009 ASD |
π Classifica β Girone B
| # | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOKOMOTIV RICCIONE | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | 11 | +21 | 34 |
| 2 | NEW DREAM TEAM RICCIONE OPEN | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 7 | +20 | 40 |
| 3 | ALL TIME VISERBA | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 12 | +12 | 24 |
| 4 | ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OPEN | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | +11 | 66 |
| 5 | A.S.D. PIANVENTENA CALCIO | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 44 | 11 | +33 | 27 |
| 6 | TORCONCA - MONTALBANO | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 24 | +8 | 57 |
| 7 | A.S.D. VERUCCHIESE OPEN | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 18 | +5 | 34 |
| 8 | AC SANTA AQUILINA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 41 |
| 9 | SCUALO SPORTING CLUB | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 26 | -5 | 44 |
| 10 | FRATTE UNITED 2009 ASD | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 72 |
| 11 | TORO SIDERALE | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 16 | 52 | -36 | 33 |
| 12 | VIS SERVI | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 9 | 69 | -60 | 19 |
π
Prossimi incontri β 6 Ritorno
| Data / Ora | Campo | Squadra Casa | Squadra Ospite |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 21:00 | Pol. San Lorenzo | NEW DREAM TEAM RICCIONE OPEN | AC SANTA AQUILINA |
| 20/02/2026 21:15 | Gabicce Mare β Sintetico 2 | TORCONCA - MONTALBANO | TORO SIDERALE |
| 20/02/2026 21:30 | Sintetico Misano Football City | LOKOMOTIV RICCIONE | FRATTE UNITED 2009 ASD |
| 20/02/2026 21:30 | Pol. Stella Rimini | VIS SERVI | ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OPEN |
| 20/02/2026 21:30 | Del Vecchio β S. Giustina | ALL TIME VISERBA | SCUALO SPORTING CLUB |
| 21/02/2026 15:00 | F. Coppi β Verucchio | A.S.D. VERUCCHIESE OPEN | A.S.D. PIANVENTENA CALCIO |
β½ Marcatori β Girone B
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| FOSCHINI MARCO | NEW DREAM TEAM RICCIONE OPEN | 11 β½ |
| BONTEMPI RICCARDO | LOKOMOTIV RICCIONE | 8 |
| FORMICA LORENZO | A.S.D. PIANVENTENA CALCIO | 8 |
| ORTOLANI ALEX | A.S.D. PIANVENTENA CALCIO | 8 |
| LICCARDO LUIGI ANDREA | TORCONCA - MONTALBANO | 7 |
| PORTOLANI MATTIA | ALL TIME VISERBA | 7 |
| SEMERARO GIANLUCA | ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OPEN | 7 |
π¨ Sanzioni β Girone B
POLISPORTIVA FONTANELLE 1964 A.S.D. P.ti disciplina: 8
| CASADEI DAVIDE (SCUALO SPORTING CLUB) | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
| GARATTONI GIANLUCA (SCUALO SPORTING CLUB) | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
| CASADEI DAVIDE (SCUALO SPORTING CLUB) | art. 218 RTN β 2 giornate di squalifica |
A.C.D. TORCONCA P.ti disciplina: 1
| CASANOVA MARCO (TORCONCA - MONTALBANO) | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
ACCADEMIA RIMINICALCIO VB A.S.D. P.ti disciplina: 1
| DI RIENZO FRANCESCO (TORO SIDERALE) | 2 ammonizione |
A.S.D. PIANVENTENA CALCIO P.ti disciplina: 4
| BARTOLI CRISTIAN | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
| BARTOLINI LORENZO | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
| CARDINALI DAVIDE | 1 ammonizione |
| MARCHETTI FILIPPO | 1 ammonizione |
ANFITEATRO FOOTBALL CLUB P.ti disciplina: 2
| PARROTTA ALEX (ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OPEN) | 1 ammonizione |
| GENOVESE DENNIS (ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OPEN) | 2 ammonizione |
ALL TIME VISERBA P.ti disciplina: 3
| CIUBOV LEONID | 2 ammonizione |
| MULAZZANI FEDERICO | 2 ammonizione |
| PINTO ANDREA | 2 ammonizione |
FRATTE UNITED 2009 ASD P.ti disciplina: 2
| ZOUHOUR ISLAM | 1 ammonizione |
| SCOPET DUMITRU EUGEN | 2 ammonizione |
A.S.D. VERUCCHIESE 2010 P.ti disciplina: 1
| UGOLINI CRISTIAN (A.S.D. VERUCCHIESE OPEN) | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
A.S.D. POL. SAN LORENZO P.ti disciplina: 2
| BARTORELLI ALESSANDRO (NEW DREAM TEAM RICCIONE OPEN) | 1 ammonizione |
| GARRIDO MAXIMILIANO (NEW DREAM TEAM RICCIONE OPEN) | 2 ammonizione |
AC SANTA AQUILINA P.ti disciplina: 4
| MAMEDOV ELCHIN | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
| PRETELLI CLAUDIO | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
| DI FIORE MARCO | 1 ammonizione |
| GIOVANNINI DAVIDE | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
LOKOMOTIV RICCIONE P.ti disciplina: 3
| SALINI NICOLO' | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
| BONTEMPI RICCARDO | 2 ammonizione |
| MIGANI ANDREA | 1 ammonizione |
Firma del Giudice Sportivo
Castelli Claudio / Mazzanti Flavio
Giudice Sportivo
Firma del Responsabile
Anderlini Andrea
Responsabile di Settore