Risultati
Giornata 6 - Andata · dal 06/11/2026 al 09/11/2026| Data | Campo | Casa | Ris. | Ospite |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/202621:00 | antist. sint. I.Nicoletti Riccione | ANFITEATRO | 3–2 | SANTA AQUILINA |
| 06/11/202621:15 | Miramare sintetico | TORO SIDERALE | 0–3 | VERUCCHIESE |
| 06/11/202621:15 | S.G. Marignano sintetico | PIANVENTENA | 4–1 | VIS SERVI CALCIO |
| 06/11/202621:30 | Gabicce Mare sintetico 2 | MONTALBANO TORCONCA | 6–1 | THIRTEEN FOOTBALL |
| 06/11/202621:30 | Fontanelle | SPORTING SCUALI | 2–6 | NEW DREAM TEAM |
| 06/11/202621:30 | sintetico Misano Football City | LOKOMOTIV | 4–4 | FRATTE UNITED |
| 07/11/202614:30 | Crocetta Longiano | OLIMPIA CROCETTA | 2–1 | BORGHIGIANA |
| 07/11/202615:00 | comunale Canonica | DIAVOLI ROSSI | 1–1 | POLISPORTIVA SAVIO |
| 07/11/202615:00 | Comunale Borgosisa | AMATORI SISA | 1–5 | S.ANDREA |
| 09/11/202621:00 | Parrocchiale Ronco | GALAXY FORNO' | 0–1 | FORUM LIVII |
| 09/11/202621:00 | Antistadio S.Arcangelo | REAL SAN VITO | 1–1 | MIRAMARE UNITED |
Classifica
open - open| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ANDREA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 | 6 |
| 2 | FORUM LIVII | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
| 3 | GALAXY FORNO' | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 6 |
| 4 | ANFITEATRO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 10 |
| 5 | MIRAMARE UNITED | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 19 |
| 6 | REAL SAN VITO | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 13 |
| 7 | MONTALBANO TORCONCA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 9 |
| 8 | LOKOMOTIV | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 |
| 9 | DIAVOLI ROSSI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | +6 | 6 |
| 10 | NEW DREAM TEAM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | +6 | 14 |
| 11 | VERUCCHIESE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 12 | FRATTE UNITED | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | +3 | 12 |
| 13 | OLIMPIA CROCETTA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 17 |
| 14 | THIRTEEN FOOTBALL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 21 |
| 15 | SPORTING SCUALI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 16 | BORGHIGIANA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 12 |
| 17 | SANTA AQUILINA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 18 | POLISPORTIVA SAVIO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 10 |
| 19 | PIANVENTENA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 14 |
| 20 | AMATORI SISA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 18 |
| 21 | VIS SERVI CALCIO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 12 |
| 22 | TORO SIDERALE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 24 | -18 | 13 |
1° posto2° posto3° postoUltime 3 posizioni
Classifica riportata come da Comunicato Ufficiale. Legenda: Pt punti · G giocate · V vinte · N pareggiate · P perse · GF gol fatti · GS gol subiti · DR differenza reti · PD come da colonna del CU.
Marcatori
open - open11gol
NANNI MATTEOFRATTE UNITED
7gol
AUTOGOL—
7gol
FOSCHINI MARCONEW DREAM TEAM
7gol
RENZI MATTEODIAVOLI ROSSI
6gol
DALL'ARA ALESSANDROOLIMPIA CROCETTA
6gol
DENNE NOUROUGALAXY FORNO'
6gol
PARROTTA ALEXANFITEATRO
5gol
TORDI FILIPPOMONTALBANO TORCONCA
4gol
BARTORELLI MARCONEW DREAM TEAM
4gol
DI TELLA ANTONIOS.ANDREA
4gol
UMMARINO RICCARDOSPORTING SCUALI
3gol
BABINI NICOLO'VIS SERVI CALCIO
3gol
BARONIO NICOLASMONTALBANO TORCONCA
3gol
BENEDETTI MICHAELVIS SERVI CALCIO
3gol
CALDARELLI DAVIDEREAL SAN VITO
3gol
DE MICHELE DIEGOMIRAMARE UNITED
3gol
DOMBROVSKYI SVIATOSLAVSANTA AQUILINA
3gol
FABBRI ALBERTOMIRAMARE UNITED
3gol
GIUSTIZIERI NICHOLASVERUCCHIESE
3gol
KLIUEV EMREANFITEATRO
3gol
LEONARDI MANUELFORUM LIVII
3gol
ROSSI FRANCESCODIAVOLI ROSSI
3gol
SCARPELLINI MANUELTHIRTEEN FOOTBALL
Prossimo turno
Giornata 7 - Andata| Ora | Campo | Casa | Ospite |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | |||
| 21:00 | antist. sint. I.Nicoletti Riccione | NEW DREAM TEAM | vs PIANVENTENA |
| 21:00 | comunale E. Santarin S.Martino dei Mulini | SANTA AQUILINA | vs LOKOMOTIV |
| 21:30 | Pol. Stella Rimini | VIS SERVI CALCIO | vs SPORTING SCUALI |
| 21:30 | Miramare sintetico | MIRAMARE UNITED | vs FRATTE UNITED |
| 14/11/2026 | |||
| 15:00 | comunale S.Andrea | S.ANDREA | vs GALAXY FORNO' |
| 15:00 | Comunale Borgosisa | AMATORI SISA | vs BORGHIGIANA |
| 15:00 | F.Coppi Verucchio | VERUCCHIESE | vs MONTALBANO TORCONCA |
| 15:00 | Pievesalutare | FORUM LIVII | vs DIAVOLI ROSSI |
| 16/11/2026 | |||
| 21:00 | Comunale Lido di Savio | POLISPORTIVA SAVIO | vs OLIMPIA CROCETTA |
| 21:00 | comunale Fiumicino | THIRTEEN FOOTBALL | vs TORO SIDERALE |
| 21:00 | Antistadio S.Arcangelo | REAL SAN VITO | vs ANFITEATRO |
Comunicazioni
Nessuna comunicazione aggiuntiva riportata nel presente Comunicato Ufficiale.
Regolamento di riferimento: Regolamento Tecnico Nazionale
Il Giudice SportivoCastelli Claudio / Mazzanti Flavio
Il ResponsabileAnderlini Andrea
Disciplinare
Provvedimenti del Giudice Sportivo🟥 Squalificati
1
PIRANI STEFANO (TORO SIDERALE)
art. 217 RTN - 1 giornata(e)
1
BONACCI ELIA (FORUM LIVII)
3 ammonizione in gare differenti (art. 135/b) - 1 GARA di squalifica
🟨 Sanzioni per società
Il numero nel badge giallo indica il totale delle ammonizioni riportato nel CU.
A.S.D. OLIMPIA CROCETTAP.ti disciplina: 1
| 1 | BIANCHI FEDERICO | OLIMPIA CROCETTA | 1 ammonizione |
A.P.D. IL TANDEMP.ti disciplina: 1
| 1 | BERTOZZI PATRICK | DIAVOLI ROSSI | 1 ammonizione |
A.S.D. PIANVENTENA CALCIOP.ti disciplina: 2
| 2 | CIOFFI MATTEO | PIANVENTENA | 2 ammonizione |
| 1 | MORICI MARCO | PIANVENTENA | 1 ammonizione |
A.C.D. TORCONCAP.ti disciplina: 1
| 1 | BARTOLI LORENZO | MONTALBANO TORCONCA | 1 ammonizione |
CALCIO SISA A.S.D.P.ti disciplina: 2
| 1 | FACCANI CESARE | AMATORI SISA | 1 ammonizione |
| 1 | BECHINI MIRKO | AMATORI SISA | 1 ammonizione |
ACCADEMIA RIMINICALCIO VB A.S.D.P.ti disciplina: 3
| 1 | PIRANI STEFANO | TORO SIDERALE | art. 217 RTN - 1 giornata(e) |
| 2 | DRAMMEH EBRIMA | TORO SIDERALE | 2 ammonizione |
| 1 | ACANFORA GIANLUCA | MIRAMARE UNITED | 1 ammonizione |
| 1 | NASTASI GIUSEPPE | MIRAMARE UNITED | 1 ammonizione |
| 1 | DE MICHELE GIULIO | MIRAMARE UNITED | 1 ammonizione |
LOKOMOTIV RICCIONEP.ti disciplina: 2
| 2 | MIGANI ANDREA | LOKOMOTIV | 2 ammonizione |
| 1 | MELUZZI LORENZO | LOKOMOTIV | 1 ammonizione |
REAL SAN VITO A.S.D.P.ti disciplina: 2
| 2 | ARLOTTI MIKE | REAL SAN VITO | 2 ammonizione |
| 2 | DRUDI LORENZO | REAL SAN VITO | 2 ammonizione |
ANFITEATRO FOOTBALL CLUBP.ti disciplina: 2
| 1 | GALLI FRANCESCO | ANFITEATRO | 1 ammonizione |
| 1 | IMPROTA CRISTIANO | ANFITEATRO | 1 ammonizione |
C.O.S.M.E. GALAXY FORNO'P.ti disciplina: 2
| 1 | ANGELINI ALESSIO | GALAXY FORNO' | 1 ammonizione |
| 1 | OMANG OMANG YANNICK JUNIOR | GALAXY FORNO' | 1 ammonizione |
A.S.D. POL. SAN LORENZOP.ti disciplina: 1
| 2 | GRASSI JOSHUA | NEW DREAM TEAM | 2 ammonizione |
AC SANTA AQUILINAP.ti disciplina: 1
| 2 | CASINI GIANMARCO | SANTA AQUILINA | 2 ammonizione |
VERUCCHIESE 2010P.ti disciplina: 2
| 2 | SEMPRINI ALBERTO | VERUCCHIESE | 2 ammonizione |
| 1 | BROLLI ANDREA | VERUCCHIESE | 1 ammonizione |
FRATTE UNITED 2009 ASDP.ti disciplina: 2
| 2 | LEKA BRENDI | FRATTE UNITED | 2 ammonizione |
| 2 | SARTI LORENZO | FRATTE UNITED | 2 ammonizione |
A.S.D. BORGHIGIANAP.ti disciplina: 1
| 1 | MUSSONI OWEN | BORGHIGIANA | 1 ammonizione |
THIRTEEN FOOTBALL CLUB ASDP.ti disciplina: 1
| 1 | ROSSI VINCENZO | THIRTEEN FOOTBALL | 1 ammonizione |
ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIOP.ti disciplina: 1
| 2 | SCIAMANNA NICOLAS | POLISPORTIVA SAVIO | 2 ammonizione |
SSD BELLARIVA VIRTUSP.ti disciplina: 1
| 1 | CICCOLETTI THOMAS | VIS SERVI CALCIO | 1 ammonizione |
FORUM LIVII 2023 ASDP.ti disciplina: 5
| 2 | ZULLI CRISTIAN | FORUM LIVII | 2 ammonizione |
| 1 | GARDINI FEDERICO | FORUM LIVII | 1 ammonizione |
| 2 | LEONARDI MANUEL | FORUM LIVII | 2 ammonizione |
| 1 | BONACCI ELIA | FORUM LIVII | 3 ammonizione in gare differenti (art. 135/b) - 1 GARA di squalifica |
| 2 | RAVINDRAN JOY ANTONIO | FORUM LIVII | 2 ammonizione |