π§ 1Βͺ fase Over 35 calcio 11 β 2Β° categoria Girone A
ποΈ Partite dal 13/02/2026 al 19/02/2026
β©οΈ 4 β Ritorno
| Data / Ora | Campo | Squadra Casa | Ris. | Squadra Ospite |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 21:00 | Comunale Pievesistina | DISMANO UNITED | 2 β 1 | A.S.D. REAL FUSIGNANO 2009 |
β©οΈ 5 β Ritorno
| Data / Ora | Campo | Squadra Casa | Ris. | Squadra Ospite |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 21:00 | Comunale Fosso Ghiaia | RAVENNA&MATTEI OVER 35 | 4 β 1 | PINARELLA OVER 35 |
| 16/02/2026 21:00 | Comunale Camerlona | VIOLA 98 | 1 β 1 | DISMANO UNITED |
| 16/02/2026 21:00 | Comunale Portofuori | ASD IL MORO | 3 β 1 | I FIORI IN FORLI' |
| 16/02/2026 21:00 | G. Pieri Cesena | POL. FORZA VIGNE ASD | rinviata | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO OVER 35 |
| 16/02/2026 21:15 | Comunale Fiumana | CLUB FORZA FORLI ASD | 2 β 0 | SPORTING PREDAPPIO A.S.D. |
| 16/02/2026 21:15 | Comunale Maiano β Monti Fusignano | A.S.D. REAL FUSIGNANO 2009 | rinviata | FRUGESPORT A.S.D. |
π Classifica β Girone A Over 35
| # | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVENNA&MATTEI OVER 35 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 54 | 13 | +41 | 30 |
| 2 | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO OVER 35 | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 37 | 10 | +27 | 17 |
| 3 | ASD IL MORO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 40 | 14 | +26 | 28 |
| 4 | DISMANO UNITED | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 21 | +5 | 21 |
| 5 | VIOLA 98 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 22 | +2 | 34 |
| 6 | CLUB FORZA FORLI ASD | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 22 | 24 | -2 | 39 |
| 7 | I FIORI IN FORLI' | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 30 | -8 | 18 |
| 8 | FRUGESPORT A.S.D. | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 29 |
| 9 | SPORTING PREDAPPIO A.S.D. | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 42 |
| 10 | POL. FORZA VIGNE ASD | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | 54 |
| 11 | A.S.D. REAL FUSIGNANO 2009 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 31 | -22 | 15 |
| 12 | PINARELLA OVER 35 | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 19 | 46 | -27 | 18 |
π
Prossimi incontri β 2 Ritorno
| Data / Ora | Campo | Squadra Casa | Squadra Ospite |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 21:00 | Comunale Camerlona | VIOLA 98 | FRUGESPORT A.S.D. |
| 05/03/2026 21:15 | Comunale Maiano β Monti Fusignano | A.S.D. REAL FUSIGNANO 2009 | CLUB FORZA FORLI ASD |
π
Prossimi incontri β 6 Ritorno
| Data / Ora | Campo | Squadra Casa | Squadra Ospite |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 21:00 | Comunale Pievequinta | I FIORI IN FORLI' | CLUB FORZA FORLI ASD |
| 23/02/2026 21:00 | Comunale Pievesistina | DISMANO UNITED | FRUGESPORT A.S.D. |
| 23/02/2026 21:00 | Filippi Pinarella | PINARELLA OVER 35 | VIOLA 98 |
| 23/02/2026 21:00 | G. Pieri Cesena | POL. FORZA VIGNE ASD | RAVENNA&MATTEI OVER 35 |
| 23/02/2026 21:00 | Comunale Portofuori | ASD IL MORO | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO OVER 35 |
| 24/02/2026 21:30 | Comunale Predappio | SPORTING PREDAPPIO A.S.D. | A.S.D. REAL FUSIGNANO 2009 |
β½ Marcatori β Girone A Over 35
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| MILANESI DAVIDE | DISMANO UNITED | 14 β½ |
| SCOCCO PAOLO | RAVENNA&MATTEI OVER 35 | 13 |
| BEATRICI LUCA | RAVENNA&MATTEI OVER 35 | 9 |
| PLACUCCI ANDREA | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO OVER 35 | 9 |
| CASCIONE EMMANUEL | RAVENNA&MATTEI OVER 35 | 8 |
| PAGLIAI MATTIA | VIOLA 98 | 8 |
| TROVATO MATTEO | RAVENNA&MATTEI OVER 35 | 8 |
| BENDANDI FRANCESCO | VIOLA 98 | 7 |
| CARBONE FRANCESCO | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO OVER 35 | 7 |
| MURRJA ERVIN | I FIORI IN FORLI' | 7 |
π¨ Sanzioni β Girone A Over 35
CLUB FORZA FORLI ASD P.ti disciplina: 2
| CONFICCONI STEFANO | 2 ammonizione |
| LANZONI LUCA | 1 ammonizione |
ASD POLISPORTIVA CAMERLONA P.ti disciplina: 1
| DIMARTINO VINCENZO (VIOLA 98) | 1 ammonizione |
CRAL E. MATTEI ASD P.ti disciplina: 4
| SCOCCO PAOLO (RAVENNA&MATTEI OVER 35) | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
| TURICCHIA UMBERTO (RAVENNA&MATTEI OVER 35) | 1 ammonizione |
| BEATRICI LUCA (RAVENNA&MATTEI OVER 35) | 2 ammonizione |
| GUARDIGLI STEFANO (RAVENNA&MATTEI OVER 35) | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
ASD IL MORO P.ti disciplina: 1
| VALENTINI ANDREA | 2 ammonizione |
POLISPORTIVA POLIS A.S.D. P.ti disciplina: 1
| LAGHI EMANUELE (I FIORI IN FORLI') | 2 ammonizione |
SPORTING PREDAPPIO A.S.D. P.ti disciplina: 1
| NIEWIARCZUK ALEJANDRO HERNAN | 1 ammonizione |
A.S.D. REAL FUSIGNANO 2009 P.ti disciplina: 1
| PADULA GEREMIA GIANNI | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
JUNIOR CALCIO CERVIA ASD P.ti disciplina: 1
| D'ALESSANDRO VINCENZO (PINARELLA OVER 35) | 1 ammonizione |
π§ 1Βͺ fase Over 35 calcio 11 β 2Β° categoria Girone B
ποΈ Partite dal 13/02/2026 al 19/02/2026
β©οΈ 5 β Ritorno
| Data / Ora | Campo | Squadra Casa | Ris. | Squadra Ospite |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 21:15 | Stadio A. Nanni Bellaria | VECCHIA ROMAGNA BELLARIA | 3 β 1 | CESENATICO OVER 35 ASD |
| 16/02/2026 21:15 | Fiorenzuola | APD FIORENZUOLA | 3 β 0 | PONTEROTTO A.S.D. |
| 16/02/2026 21:15 | Comunale Masrola | DIAVOLI ROSSI OVER 35 | rinviata | NEW DREAM TEAM RICCIONE OVER |
| 16/02/2026 21:30 | Stadium Bellariva | ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OVER 35 | 0 β 1 | A.S.D. VERUCCHIESE OVER 35 |
| 17/02/2026 21:30 | Pol. Stella Rimini | BARRUMBA RIMINI | 1 β 0 | ATLETICO TAVOLLO |
| 19/02/2026 21:00 | Don Pippo Rimini | SUPERNOVA RIMINI | rinviata | MILLY GIOCATTOLI RIMINI |
π Classifica β Girone B Over 35
| # | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRUMBA RIMINI | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 43 | 23 | +20 | 25 |
| 2 | A.S.D. VERUCCHIESE OVER 35 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 10 | +23 | 41 |
| 3 | MILLY GIOCATTOLI RIMINI | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 17 | +5 | 23 |
| 4 | PONTEROTTO A.S.D. | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 21 | +5 | 27 |
| 5 | CESENATICO OVER 35 ASD | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 19 | +3 | 19 |
| 6 | VECCHIA ROMAGNA BELLARIA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 24 | -3 | 12 |
| 7 | APD FIORENZUOLA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 24 | +1 | 24 |
| 8 | NEW DREAM TEAM RICCIONE OVER | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 20 | +3 | 15 |
| 9 | ATLETICO TAVOLLO | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 | 30 |
| 10 | ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OVER 35 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 34 |
| 11 | SUPERNOVA RIMINI | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 29 | -19 | 6 |
| 12 | DIAVOLI ROSSI OVER 35 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 14 | 42 | -28 | 18 |
π
Prossimi incontri β 2 Ritorno
| Data / Ora | Campo | Squadra Casa | Squadra Ospite |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 21:15 | Fiorenzuola | APD FIORENZUOLA | VECCHIA ROMAGNA BELLARIA |
π
Prossimi incontri β 6 Ritorno
| Data / Ora | Campo | Squadra Casa | Squadra Ospite |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 21:00 | Comunale Sala | CESENATICO OVER 35 ASD | PONTEROTTO A.S.D. |
| 23/02/2026 21:15 | Fiorenzuola | APD FIORENZUOLA | A.S.D. VERUCCHIESE OVER 35 |
| 23/02/2026 21:15 | Comunale Masrola | DIAVOLI ROSSI OVER 35 | BARRUMBA RIMINI |
| 23/02/2026 21:30 | Stadium Bellariva | ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OVER 35 | MILLY GIOCATTOLI RIMINI |
| 26/02/2026 21:00 | Menaggio Riccione | NEW DREAM TEAM RICCIONE OVER | VECCHIA ROMAGNA BELLARIA |
| 26/02/2026 21:00 | Don Pippo Rimini | SUPERNOVA RIMINI | ATLETICO TAVOLLO |
β½ Marcatori β Girone B Over 35
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| ARCANGELI ANDREA | BARRUMBA RIMINI | 8 β½ |
| ALESSANDRINI MATTIA | A.S.D. VERUCCHIESE OVER 35 | 7 |
| GABRIELI ARON | NEW DREAM TEAM RICCIONE OVER | 7 |
| SAVINO MARCO | MILLY GIOCATTOLI RIMINI | 7 |
π¨ Sanzioni β Girone B Over 35
BARRUMBA CALCIO P.ti disciplina: 1
| MARANI MANUEL (BARRUMBA RIMINI) | 2 ammonizione |
ANFITEATRO FOOTBALL CLUB P.ti disciplina: 1
| PACCASSONI FILIPPO (ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OVER 35) | 2 ammonizione |
A.S.D. VERUCCHIESE 2010 P.ti disciplina: 2
| GRASSI FABIANO (A.S.D. VERUCCHIESE OVER 35) | 1 ammonizione |
| ZANOTTI MATTEO (A.S.D. VERUCCHIESE OVER 35) | 1 ammonizione |
PONTEROTTO A.S.D. P.ti disciplina: 5
| PECCI LORENZO | art. 217 RTN β 1 giornata di squalifica |
| METALLI GIANLUCA | 1 ammonizione |
| TENTONI DANIELE | 1 ammonizione |
A.S.D. GABICCE - GRADARA P.ti disciplina: 3
| PASCULLI RODRIGO MAXIMILIANC (ATLETICO TAVOLLO) | 1 ammonizione |
| GATTONI ANDREA (ATLETICO TAVOLLO) | 3 ammonizioni in gare differenti (art. 135/b) β 1 GARA di squalifica |
| CARNEVALI LORENZO (ATLETICO TAVOLLO) | 1 ammonizione |
Firma del Giudice Sportivo
Castelli Claudio / Mazzanti Flavio
Giudice Sportivo
Firma del Responsabile
Anderlini Andrea
Responsabile di Settore