1 fase over 35 calcio 11 - 2° categoria girone A over 35
Partite dal 05/11/2025 al 12/11/2025
6 - Andata
| Data/Ora | Campo | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 21:00 | comunale Pievequinta | I FIORI IN FORLI' | POL. FORZA VIGNE ASD | 1 - 0 |
| 10/11/2025 21:00 | Comunale Fosso Ghiaia | RAVENNA&MATTEI OVER 35 | DISMANO UNITED | 3 - 2 |
| 10/11/2025 21:00 | Comunale Lido di Savio | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO OVER 35 | FRUGESPORT A.S.D. | 3 - 2 |
| 10/11/2025 21:00 | Comunale Portofuori | ASD IL MORO | CLUB FORZA FORLI ASD | 2 - 1 |
| 10/11/2025 21:00 | comunale Camerlona | VIOLA 98 | SPORTING PREDAPPIO A.S.D. | 2 - 0 |
| 10/11/2025 21:15 | comunale Maiano Monti Fusignano | A.S.D. REAL FUSIGNANO 2009 | PINARELLA OVER 35 | 3 - 1 |
Classifica Girone A
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO OVER 35 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 2 | RAVENNA&MATTEI OVER 35 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 8 |
| 3 | CLUB FORZA FORLI ASD | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 4 | ASD IL MORO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 |
| 5 | DISMANO UNITED | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 6 | I FIORI IN FORLI' | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 7 | VIOLA 98 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 17 |
| 8 | FRUGESPORT A.S.D. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 9 | A.S.D. REAL FUSIGNANO 2009 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
| 10 | SPORTING PREDAPPIO A.S.D. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 8 |
| 11 | POL. FORZA VIGNE ASD | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 13 |
| 12 | PINARELLA OVER 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 10 |
Prossimi incontri - 7ª Giornata Andata
| Data/Ora | Campo | Casa | Ospite |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 21:00 | comunale Pievesistina | DISMANO UNITED | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO OVER 35 |
| 17/11/2025 21:00 | comunale Pievequinta | I FIORI IN FORLI' | VIOLA 98 |
| 17/11/2025 21:00 | G.Pieri Cesena | POL. FORZA VIGNE ASD | A.S.D. REAL FUSIGNANO 2009 |
| 17/11/2025 21:15 | Comunale Fiumana | CLUB FORZA FORLI ASD | RAVENNA&MATTEI OVER 35 |
| 17/11/2025 21:15 | Fruges Massa Lombarda | FRUGESPORT A.S.D. | ASD IL MORO |
| 18/11/2025 21:00 | comunale Predappio | SPORTING PREDAPPIO A.S.D. | PINARELLA OVER 35 |
Marcatori Girone A
| Giocatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|
| SCOCCO PAOLO | RAVENNA&MATTEI OVER 35 | 7 |
| MILANESI DAVIDE | DISMANO UNITED | 5 |
| CECCHI LORENZO | CLUB FORZA FORLI ASD | 4 |
| PAGLIAI MATTIA | VIOLA 98 | 4 |
| PULVIRENTI DANIELE | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO OVER 35 | 4 |
| BEATRICI LUCA | RAVENNA&MATTEI OVER 35 | 3 |
| CASCIONE EMMANUEL | RAVENNA&MATTEI OVER 35 | 3 |
| DELL'ANNO RAFFAELE | ASD IL MORO | 3 |
| DI MARZO GIANLUCA | SPORTING PREDAPPIO A.S.D. | 3 |
| FUCCI CHRISTIAN | VIOLA 98 | 3 |
| GRAZIANI IVAN | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO OVER 35 | 3 |
| MINZONI LUCA | A.S.D. REAL FUSIGNANO 2009 | 3 |
| MURRJA ERVIN | I FIORI IN FORLI' | 3 |
| PLACUCCI ANDREA | ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO OVER 35 | 3 |
Sanzioni Girone A
| Squadra | Giocatore | Sanzione |
|---|---|---|
| POLISPORTIVA POLIS A.S.D. P.ti disciplina: 3 |
DI NICOLA MASSIMILIANO BERTACCINI NAKIA IMBIMBO ERMES |
1 ammonizione 1 ammonizione 2 ammonizione |
| ASD POLISPORTIVA CAMERLONA P.ti disciplina: 2 |
BENDANDI FRANCESCO BACCARELLI LUCA |
1 ammonizione 2 ammonizione |
| ASD POLISPORTIVA SAVIO CALCIO P.ti disciplina: 2 |
FABBRI MICHAEL FABBRI ROBERTO |
1 ammonizione 2 ammonizione |
| CRAL E. MATTEI ASD P.ti disciplina: 3 |
SCOCCO NICOLA DE DONATO MANUEL GUARDIGLI STEFANO |
1 ammonizione 1 ammonizione 1 ammonizione |
| ASD IL MORO P.ti disciplina: 9 |
DELL'ANNO RAFFAELE PADOVANI ALESSANDRO Bartoletti Alessandro MAZZAVILLANI LORENZO |
1 ammonizione 1 ammonizione 3 ammonizione in gare differenti (art. 135/b) - 1 GARA di squalifica art. 226 RTN - 2 giornata(e) |
| CLUB FORZA FORLI ASD P.ti disciplina: 4 |
CONFICCONI STEFANO CALDERONI ALBERTO PETRINI STEFANO de Simone Angelo |
1 ammonizione 1 ammonizione 1 ammonizione 2 ammonizione |
| SPORTING PREDAPPIO A.S.D. P.ti disciplina: 1 |
CAMPORESI FILIPPO | 3 ammonizione in gare differenti (art. 135/b) - 1 GARA di squalifica |
| POL. FORZA VIGNE ASD P.ti disciplina: 8 |
EVANGELISTI ANDREA ORIOLI LORENZO PIRINI LUCA VALDINOCI ALEX ZOFFOLI RANIERO BAGNOLINI ANDREA |
1 ammonizione 1 ammonizione 1 ammonizione 1 ammonizione 1 ammonizione art. 218 RTN - 1 giornata(e) |
1 fase over 35 calcio 11 - 2° categoria girone B over 35
Partite dal 05/11/2025 al 12/11/2025
6 - Andata
| Data/Ora | Campo | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 21:00 | don pippo Rimini | SUPERNOVA RIMINI | PONTEROTTO A.S.D. | 2 - 3 |
| 06/11/2025 21:00 | Menaggio Riccione | NEW DREAM TEAM RICCIONE OVER | BARRUMBA RIMINI | 2 - 3 |
| 10/11/2025 21:00 | comunale Sala | CESENATICO OVER 35 ASD | A.S.D. VERUCCHIESE OVER 35 | 2 - 2 |
| 10/11/2025 21:15 | Fiorenzuola | APD FIORENZUOLA | ATLETICO TAVOLLO | 3 - 2 |
| 10/11/2025 21:15 | comunale Masrola | DIAVOLI ROSSI OVER 35 | MILLY GIOCATTOLI RIMINI | 0 - 3 |
| 10/11/2025 21:30 | stadium Bellariva | ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OVER 35 | VECCHIA ROMAGNA BELLARIA | 1 - 3 |
Classifica Girone B
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTEROTTO A.S.D. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 |
| 2 | BARRUMBA RIMINI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 13 |
| 3 | A.S.D. VERUCCHIESE OVER 35 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 30 |
| 4 | NEW DREAM TEAM RICCIONE OVER | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 11 |
| 5 | VECCHIA ROMAGNA BELLARIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| 6 | MILLY GIOCATTOLI RIMINI | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 7 | CESENATICO OVER 35 ASD | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| 8 | APD FIORENZUOLA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 5 |
| 9 | ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OVER 35 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 22 |
| 10 | DIAVOLI ROSSI OVER 35 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 12 |
| 11 | ATLETICO TAVOLLO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 10 |
| 12 | SUPERNOVA RIMINI | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 2 |
Prossimi incontri - 7ª Giornata Andata
| Data/Ora | Campo | Casa | Ospite |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 21:00 | F.Coppi Verucchio | A.S.D. VERUCCHIESE OVER 35 | APD FIORENZUOLA |
| 17/11/2025 21:15 | Gabicce Mare sintetico 2 | ATLETICO TAVOLLO | SUPERNOVA RIMINI |
| 17/11/2025 21:15 | Stadio A.Nanni Bellaria | VECCHIA ROMAGNA BELLARIA | NEW DREAM TEAM RICCIONE OVER |
| 17/11/2025 21:15 | don pippo Rimini | PONTEROTTO A.S.D. | CESENATICO OVER 35 ASD |
| 17/11/2025 21:30 | Miramare sintetico | MILLY GIOCATTOLI RIMINI | ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OVER 35 |
| 18/11/2025 21:30 | Pol. Stella Rimini | BARRUMBA RIMINI | DIAVOLI ROSSI OVER 35 |
Marcatori Girone B
| Giocatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|
| ALESSANDRINI MATTIA | A.S.D. VERUCCHIESE OVER 35 | 5 |
| SAVINO MARCO | MILLY GIOCATTOLI RIMINI | 5 |
| GABRIELI ARON | NEW DREAM TEAM RICCIONE OVER | 4 |
| GALLUCCIO DANILO | CESENATICO OVER 35 ASD | 4 |
| AMATI MANUEL | PONTEROTTO A.S.D. | 3 |
| ANGELINI ALESSANDRO | PONTEROTTO A.S.D. | 3 |
| BENEDETTI FRANCESCO | VECCHIA ROMAGNA BELLARIA | 3 |
| CECCHETTI LORENZO | ANFITEATRO FOOTBALL CLUB OVER 35 | 3 |
| DI GIULI MAURIZIO | BARRUMBA RIMINI | 3 |
| FAMBRI GIACOMO | BARRUMBA RIMINI | 3 |
| GREGORIO DANIELE | CESENATICO OVER 35 ASD | 3 |
| PERAZZINI MARCO | BARRUMBA RIMINI | 3 |
| PICCIONI STEFANO | NEW DREAM TEAM RICCIONE OVER | 3 |
| PIRANI CRISTIAN | ATLETICO TAVOLLO | 3 |
Sanzioni Girone B
| Squadra | Giocatore | Sanzione |
|---|---|---|
| A.S.D. POL. SAN LORENZO P.ti disciplina: 4 |
ALBERTINI DARIO BATARRA ANDREA CIPOLAT-MIS STEFANO PICCIONI STEFANO |
1 ammonizione 1 ammonizione 1 ammonizione 2 ammonizione |
| CESENATICO OVER 35 ASD P.ti disciplina: 1 |
MAZZOTTA ANTONIO | 1 ammonizione |
| A.S.D. VERUCCHIESE 2010 P.ti disciplina: 22 |
CANUTI PIERLUIGI PASCARELLA STEFANO PASCARELLA STEFANO |
1 ammonizione 2 ammonizione art. 226 RTN - Squalifica fino al 14/12/2025 |
| A.P.D. BELLARIA IGEA MARINA 1956 P.ti disciplina: 1 |
ABBRUSCATO GREGORIO | 1 ammonizione |
| BARRUMBA CALCIO P.ti disciplina: 3 |
INNOCENTI WILLIAM BULDRINI FEDERICO FAMBRI GIACOMO |
2 ammonizione 1 ammonizione 1 ammonizione |
Firma del Giudice Sportivo
Castelli Claudio / Mazzanti Flavio
Firma del Responsabile
Anderlini Andrea