
| MODULO RICHIESTA AFFILIAZIONE | Clicca qui >>> |
| MODULO RICHIESTA RIAFFILIAZIONE | Clicca qui >>> |
| INFORMATIVA PRIVACY | Clicca qui >>> |
| ELENCO DELLE ATTIVITA' UISP | Clicca qui >>> |
QUOTE 2023-2024 |
|||
| TIPO | PRODOTTO | DESCRIZIONE | QUOTA |
| Affiliazioni | AFFILIAZIONE | 76.00 Euro | |
| AFFILIAZIONE AGEVOLATA | 40.00 Euro | ||
| INTEGRAZIONE PASSAGGIO DA AFFILIAZIONE AGEVOLATA AD AFFILIAZIONE | 36.00 Euro | ||
| Tessere | TESSERA ASSOCIATIVA A | 7.00 Euro | |
| TESSERA ASSOCIATIVA G | 5.00 Euro | ||
| TESSERA ASSOCIATIVA S | 4.50 Euro | ||
| TESSERA D | 16.00 Euro | ||
| TESSERA DIRC | 36.00 Euro | ||
| TESSERA DIRM | 70.50 Euro | ||
| Schede attività | SCHEDA ATTIVITA' | 0.50 Euro | |
| Integrative | INTEGRATIVA B1 | 21.35 Euro | |
| INTEGRATIVA DB1 | 10.00 Euro | ||
| INTEGRATIVA B3 | 65.00 Euro | ||
| INTEGRATIVA D3 | 55.95 Euro | ||
| INTEGRATIVA C | 30.50 Euro | ||
| INTEGRATIVA M | 65.50 Euro | ||
| INTEGRATIVA M-BASE | 45.50 Euro | ||
| INTEGRATIVA V | 6.60 Euro | ||
| Integrative di passaggio | INTEGRATIVA A1 | 2.50 Euro | |
| INTEGRATIVA D1 | 9.50 Euro | ||
| INTEGRATIVA DC1 | 23.50 Euro | ||
| INTEGRATIVA DM1 | 59.50 Euro | ||
| Cedole | CEDOLA | 130.00 Euro | |
