Risultati della 3^giornata di ritorno del 23 febbraio 2020
TAU METALLI CHIARI | POLISPORTIVA GIANICO | 1 - 1 |
A.S.D. LA TAMENI 1994 | U.I.S.P. REZZATO | 1 - 1 |
AMATORI CALCIO ORSA ISEO | AMATORI TRAVAGLIATO | 3 - 0 |
U.S. MONIGA DEL GARDA | SANT. ANNA 2000 | 1 - 4 |
F.C. KOMIT | A.S.D. SAMBER 84 | 3 - 0 |
DEGA&GRAZIOLI ODIOPICCOLO.COM | AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 | rinv. |
Prossimo turno gare del 01 marzo 2020
AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 | TAU METALLI CHIARI |
POLISPORTIVA GIANICO | A.S.D. LA TAMENI 1994 |
U.I.S.P. REZZATO | AMATORI CALCIO ORSA ISEO |
AMATORI TRAVAGLIATO | U.S. MONIGA DEL GARDA |
SANT. ANNA 2000 | F.C. KOMIT |
A.S.D. SAMBER 84 | DEGA&GRAZIOLI ODIOPICCOLO.COM |
Classifica generale dopo la 3^giornata di ritorno
TAU METALLI CHIARI | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 36 | 15 | 21 | ||
POLISPORTIVA GIANICO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 | ||
A.S.D. LA TAMENI | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | ||
DEGA&GRAZIOLI ODIOPICCOLO.COM | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 33 | 23 | 10 | ||
AMATORI TRAVAGLIATO | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | ||
A.S.D. SAMBER 84 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | ||
AMATORI CALCIO ORSA ISEO | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 | ||
S. ANNA 2000 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 22 | -1 | ||
U.I.S.P. REZZATO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 30 | -12 | ||
AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | ||
F.C. KOMIT BS | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 35 | -15 | ||
U.S. MONIGA DEL GARDA | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 35 | -16 |
Classifica marcatori dopo la 3^giornata di ritorno
TRECCANI | FABIO | TAU METALLI CHIARI | 12 | |||||
AWADI | ORWA | ODIOPICCOLO.COM | 11 | |||||
MENSI | CRISTIAN | POLISPORTIVA GIANICO | 10 | |||||
GRIGIS | MARCO | ODIOPICCOLO.COM | 7 | |||||
VALTULINI | STEFANO | AMATORI TRAVAGLIATO | 6 | |||||
PELOSI | LUCA | TAU METALLI CHIARI | 6 | |||||
BONDIELLI | RENATO | U.I.S.P. REZZATO | 6 | |||||
PETTENO' | FABIO | U.I.S.P. REZZATO | 6 | |||||
RAMIREZ REYES | CRISTIAN | A.S.D. AMATORI ORSA ISEO | 5 | |||||
PINZANI | NICHOLAS | A.S.D. LA TAMENI | 5 | |||||
VALTULINI | DAVIDE | A.S.D. SAMBER 84 | 5 | |||||
SCALVINI | MATTEO | AMATORI TRAVAGLIATO | 5 | |||||
ZAMPEDRI | ANDREA | S.ANNA 2000 | 5 | |||||
COTELLI | MAURO | A.S.D. AMATORI ORSA ISEO | 4 | |||||
CORSINI | THOMAS | A.S.D. LA TAMENI | 4 | |||||
BIANCHINI | STEFANO | F.C. KOMIT | 4 | |||||
SERRA | ALBERTO | F.C. KOMIT | 4 | |||||
ANTONIOLI | LUCA | POLISPORTIVA GIANICO | 4 | |||||
CHINI | LUCA | POLISPORTIVA GIANICO | 4 | |||||
COTTI PICCINELLI | NICOLA | POLISPORTIVA GIANICO | 4 | |||||
BERGAMASCHI | ALESSANDRO | S.ANNA 2000 | 4 | |||||
PODAVITTE | ROBERTO | TAU METALLI CHIARI | 4 |