![]() |
|
| MATTINA | PRANZO | SERA | |
| LUNEDI | 07.00 - 08.30 | 12.30 - 14.00 | 20.00 - 21.30 |
| MARTEDI | 07.00 - 08.30 | 20.00 - 21.30 | |
| MERCOLEDI | 07.00 - 08.30 | 12.30 - 14.00 | 20.00 - 21.30 |
| GIOVEDI | 07.00 - 08.30 | 20.00 - 21.30 | |
| VENERDI | 07.00 - 08.30 | 12.30 - 14.00 |
| RATA UNICA | 3 TRANCE | 5 TRANCE | |
| MASTER | € 575.00 | € 235.00 € 190.00 X 2 |
€ 165.00 € 125.00 X 4 |
| All'iscrizione | All'iscrizione 30 novembre 28 febbraio |
All'iscrizione 31 ottobre 31 dicembre 28 febbraio 30 aprile |