Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte | Partite Perse | Punti | Punti fatti | Punti subiti | Differenza Punti |
SAN MAURO | 10 | 10 | 0 | 20 | 719 | 367 | 352 |
ALFIERI BASKET | 10 | 7 | 3 | 14 | 575 | 373 | 202 |
LANGHETING | 10 | 6 | 4 | 12 | 460 | 399 | 61 |
POL.BARDONECCHIA | 10 | 3 | 7 | 6 | 534 | 639 | -105 |
DON BOSCO CROCETTA | 10 | 2 | 8 | 4 | 365 | 506 | -141 |
PALLACANESTRO CIRIE' | 10 | 2 | 8 | 4 | 398 | 630 | -232 |
Accedono alla Finale Regionale San Mauro Basket e Alfieri Basket, che si sfideranno in una partita secca per il primo posto che darà accesso alle Finali Nazionali di Categoria, che si svolgerà al PalaMoncrivello Sabato 20 Maggio alle ore 11:30.