Squadra | Partite giocate | Partite vinte | Partite perse | Punti | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
SAN PAOLO | 10 | 10 | 0 | 20 | 729 | 333 | 396 |
LANGHETING | 10 | 8 | 2 | 16 | 606 | 421 | 185 |
BUSSOLENO | 10 | 6 | 4 | 12 | 600 | 469 | 131 |
POL. JOLLY VINOVO | 10 | 3 | 7 | 6 | 427 | 667 | -240 |
TAM TAM | 10 | 2 | 8 | 4 | 501 | 600 | -99 |
NICHELINO | 10 | 1 | 9 | 2 | 375 | 748 | -373 |
Accedono alle Finali Regionali San Paolo Basket e Langheting, che si sfideranno in una partita secca per il primo posto che darà accesso alle Finali Nazionali di Categoria, che si svolgera al PalaMoncrivello Sabato 20 Maggio alle ore 14:30.