Orario di apertura | Fascia oraria | n° di corsie disponibili | |
Lunedi 08 | 7.00 - 21.30 | 7.00 - 10.30 | 5 |
10.30 - 12.00 | non disponibile | ||
12.00 - 14.30 | 5 | ||
14.30 - 16.00 | 1 | ||
16.00 - 21.30 | 5 | ||
Martedi 09 Mercoledi 10 |
7.00 - 22.30 | 7.00 - 10.30 | 5 |
10.30 - 12.00 | non disponibile | ||
12.00 - 14.30 | 5 | ||
14.30 - 16.00 | 1 | ||
16.00 - 22.30 | 5 | ||
Giovedi 11 | 7.00 - 21.30 | 7.00 - 21.30 | 5 |
Venerdi 12 | 7.00 - 22.30 | 7.00 - 22.30 | 5 |
Sabato 13 | 8.00 - 17.30 | 7.00 - 17.30 | 5 |
Domenica 14 | 9.00 - 13.00 | 5 |
A seguito di progetti scolastici e/o iniziative con associazioni locali le corsie potranno subire variazioni nel corso della stagione. Le eventuali variazioni saranno preventivamente comunicate al fine di informare la nostra utenza.
A partire da lunedì 15 settembre occorrerà prenotarsi per accedere al nostro impianto per usufruire del servizio di nuoto libero. Ecco come effettuare la prenotazione:
ACQUACALDA SETTEMBRE - MAGGIO | |
Ingresso intero | €6.00 |
Ingresso ridotto | €4.50 |
Abbonamento mensile | €66.00 |
Abbonamento stagionale (set/mag) | €350.00 |
Abbonamento annuale (set/ago interna/esterna) | €500.00 |
Carnet 10 ingressi | €47.00 |
Div. Abili | gratuito |
Ingresso ultra 65 anni | rid.ne 30% |
ACQUACALDA - GIUGNO/AGOSTO | |
Ingresso intero | €7.50 |
Ingresso ridotto (bambini da 3 a 11 anni e militari) | €5.00 |
Carnet 10 ingressi | €62.00 |
Abbonamento mensile | €115.50 |
Abbonamento stagionale (giugno/agosto) | €200.00 |
Div. Abili | gratuito |
Ingresso ultra 65 anni | rid.ne 30% |