CATEGORIA | ANNI | ETA' | ABBREVIAZIONI |
PRIMI PASSI "C"* | 2020 - 2021 Promozionale | Anni 2 e 3 | |
PRIMI PASSI "B"** | 2018 - 2019 Promozionale | Anni 4 e 5 | |
PRIMI PASSI "A" | 2016 - 2017 Promozionale | Anni 6 e 7 | |
PULCINI | 2014 - 2015 Promozionale | Anni 8 e 9 | |
ESORDIENTI | 2012 - 2013 Promozionale | Anni 10 e 11 | Eso/M - Eso/F |
RAGAZZI/E "A"*** | 2011 Giovanile | Anni 12 | RM "A" - RF "A" |
RAGAZZI/E "B"*** | 2010 Giovanile | Anni 13 | RM "B" - RF "B" |
CADETTI/E | 2008 - 2009 | Anni 14 e 15 | Cad/M - Cad/F |
ALLIEVI/E | 2006 - 2007 | Anni 16 e 17 | All/M - All/F |
JUNIORES | 2004 - 2005 | Anni 18 e 19 | JM - JF |
SENIORES 20 | 1999 - 2003 | Anni 20-24 | SM 20 - SF 20 |
SENIORES 25 | 1994 - 1998 | Anni 25-29 | SM 25 - SF 25 |
SENIORES 30 | 1989 - 1993 | Anni 30-34 | SM 30 - SF 30 |
SENIORES 35 | 1984 - 1988 | Anni 35-39 | SM 35 - SF 35 |
SENIORES 40 | 1979 - 1983 | Anni 40-44 | SM 40 - SF 40 |
SENIORES 45 | 1974 - 1978 | Anni 45-49 | SM 45 - SF 45 |
VETERANI 50 | 1969 - 1973 | Anni 50-54 | VM 50 - VF 50 |
VETERANI 55 | 1964 - 1968 | Anni 55-59 | VM 55 - VF 55 |
VETERANI 60 | 1959 - 1963 | Anni 60-64 | VM 60 - VF 60 |
VETERANI 65 | 1954 - 1958 | Anni 65-69 | VM 65 - VF 65 |
VETERANI 70 | 1949 - 1953 | Anni 70-74 | VM 70 - VF 70 |
VETERANI 75 | 1944 - 1948 | Anni 75-79 | VM 75 - VF 75 |
VETERANI 80 | 1943 e oltre | Anni 80 e oltre | VM 80 - VF 80 |
* La categoria PRIMI PASSI "C" può essere utilizzata solamente nell'attività UISP APS - livello territoriale;
** La categoria PRIMI PASSI "B" può essere utilizzata solamente nell'attività UISP APS - livello regionale e territoriale;
*** In ambito regionale e territoriale queste categorie possono essere unificate in una categoria unica RM - RF);
N.B. 1 Gli atleti appartenenti alla categoria Giovanili/Promozionali (M/F - Anni 2 - 13) possono partecipare alle manifestazioni a loro dedicate, nel rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida UISP APS del Settore Giovanile NO STADIA e sul Regolamento Tecnico PISTA, STRADA e TRAIL RUNNING.
N.B. 2 Gli atleti appartenenti alla categoria ALLIEVI/E (Anni 16 e 17) NON possono gareggiare su distanze superiori ai 10 Km;
N.B. 3 Gli atleti appartenenti alla categoria JUNIORES (M/F - Anni 18 e 19) NON possono gareggiare su distanze superiori a quelle della mezza maratona (Km 21,097);
IMPORTANTE: I Settori i Attività dei livelli territoriali, regionali e nazionale hanno la facoltà d’accorpare le categorie vigenti, ma NON POSSONO creare categorie diverse da quelle proposte in tabella. A livello territoriale e regionale è consentito scorporare la categoria VM 80 - VF 80 (Anni 80 e oltre) in blocchi di 5/10 anni (es. VM 85 - VF 85, VM 90 - VF 90). Per maggiori chiarimenti contattare direttamente i/le Responsabili del Settore di Attività Atletica Leggera dei livelli territoriali e regionali di compentenza oppure il nazionale (Respinsabile Giudici/Arbitri).