| Servizio / Categoria | Frequenza / Opzione | Tariffa 2026/2027 |
| Corsi Nuoto 0 - 17 Anni | 1 volta / settimana - 7 lezioni | € 61.00 |
|  | 2 volte / settimana - 14 lezioni | € 114.00 |
|  | 3 volte / settimana | € 150.15 |
| Corsi Nuoto Adulti | 1 volta / settimana | € 64.05 |
|  | 2 volte / settimana | € 121.10 |
|  | 3 volte / settimana | € 160.65 |
| Tesseramento Annuo Uisp | Ragazzi fino ai 16 anni | € 7,00 (quota fissa) |
|  | Adulti da 16 anni | € 10,00 (quota fissa) |
| Tipologia Abbonamento | Frequenza / Opzione | Tariffa 2026/2027 |
| Fitness Annuale* | 5 volte / settimana | € 790,00 |
|  | 4 volte / settimana | € 760,00 |
|  | 3 volte / settimana | € 715,00 |
|  | 2 volte / settimana | € 640,00 |
| Fitness Semestrale* | 5 volte / settimana | € 530,00 |
|  | 4 volte / settimana | € 510,00 |
|  | 3 volte / settimana | € 480,00 |
|  | 2 volte / settimana | € 430,00 |
| Carnet Lezioni / Ingressi | 5 lezioni (Pacchetto base) | € 55,00 |
|  | 10 lezioni (Pacchetto medio) | € 95,00 |
|  | 20 lezioni (Pacchetto avanzato) | € 176,00 |
|  | 30 lezioni (Pacchetto max) | € 222,50 |
*Pacchetti con possibilitĂ di rateizzazione
| Disciplina / Categoria | ModalitĂ di Pagamento | Tariffa 2026/2027 |
| Pallanuoto Senior / U18 / U16 | Annuale unico | € 735,00 |
|  | 3 Tranche | € 805,00 |
|  | 5 Tranche | € 840,00 |
| Pallanuoto Under 14 / U12 | Annuale unico | € 700,00 |
|  | 3 Tranche | € 760,00 |
|  | 5 Tranche | € 805,00 |
| Sincro Junior / Ragazze | Annuale unico | € 700,00 |
|  | 3 Tranche | € 760,00 |
|  | 5 Tranche | € 805,00 |
| Sincro Esordienti | Annuale unico | € 505,00 |
|  | 3 Tranche | € 545,00 |
|  | 5 Tranche | € 590,00 |
| Master | Annuale unico | € 580,00 |
|  | 3 Tranche | €625,00 |
|  | 5 Tranche | € 680,00 |