CAMPIONATO 24/25 UISP - CLASSIFICA | ||||||||||||||||||||
UNDER - 14 | PUNTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | PARTITE PERSE | PARTITE PAREGGIATE | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI | ||||||||||||
1 | WILDHYDROSPORT A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 64 | 10 | 54 | |||||||||||
2 | SISPORT | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 71 | 22 | 49 | |||||||||||
3 | TO81 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 3 | 58 | |||||||||||
4 | RN ACQUASPORT | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 46 | 13 | 33 | |||||||||||
5 | RN BORGARO | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 34 | 33 | 1 | |||||||||||
6 | VALMAIRA | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 27 | 42 | -15 | |||||||||||
7 | RN GRUGLIASCO | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 45 | -31 | |||||||||||
8 | DINAMICA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 49 | -43 | |||||||||||
9 | WILDHYDROSPORT B | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 68 | -55 | |||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI | ||||||||||||||||||||
NR | MARCATORE | SQUADRA | RETI | |||||||||||||||||
1 | Pignalosa Jacopo | Rari Nantes Acquasport | 20 | |||||||||||||||||
2 | Semeraro Simone | Sisport | 19 | |||||||||||||||||
3 | Marazzi Geremia | Valmaira | 16 | |||||||||||||||||
4 | Emiro Leonardo | Sisport | 14 | |||||||||||||||||
Tarditi Thomas | WildHydrosport A | 14 | ||||||||||||||||||
5 | Di Giovanni Francesco Manlio | Torino 81 | 11 | |||||||||||||||||
6 | Reale Stefano | Rari Nantes Borgaro | 10 | |||||||||||||||||
7 | Fuso Pietro | WildHydrosport A | 9 | |||||||||||||||||
Garnero Alessandro | WildHydrosport A | 9 | ||||||||||||||||||
Baima Francesco | Rari Nantes Borgaro | 9 | ||||||||||||||||||
8 | Dimonte Gabriele | Rari Nantes Acquasport | 8 | |||||||||||||||||
Boris Luca | Rari Nantes Grugliasco | 8 | ||||||||||||||||||
Pastorino Tommaso | Sisport | 7 | ||||||||||||||||||
Staiano Diego Maria | Torino 81 | 7 | ||||||||||||||||||
Cimatti Lorenzo | Torino 81 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | Antonucci Alessandro | Sisport | 6 | |||||||||||||||||
Artusio Loris | Torino 81 | 6 | ||||||||||||||||||
Soffroni Matteo | Rari Nantes Acquasport | 6 | ||||||||||||||||||
Fuso Giacomo | WildHydrosport A | 6 | ||||||||||||||||||
Di Bartolo Gabriele | Sisport | 6 | ||||||||||||||||||
Vlasceanu Matteo Andrei | WildHydrosport A | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Dicosta Riccardo | Torino 81 | 5 | |||||||||||||||||
Mason Simone | Torino 81 | 5 | ||||||||||||||||||
Mogavero Marco Camillo | Sisport | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Damato Michele | Sisport | 4 | |||||||||||||||||
Voto Alasonatti Filippo | Rari Nantes Grugliasco | 4 | ||||||||||||||||||
Napoli Leonardo Simone | Torino 81 | 4 | ||||||||||||||||||
Scarfone Stefano Fortunato | Rari Nantes Borgaro | 4 | ||||||||||||||||||
Ruatta Alessandro | WildHydrosport B | 4 | ||||||||||||||||||
Demarchi Vittorio | WildHydrosport A | 4 | ||||||||||||||||||
Bertola Stefano | WildHydrosport A | 4 | ||||||||||||||||||
Vasco Andrea | Valmaira | 4 | ||||||||||||||||||
12 | Ballatore Gabriel | WildHydrosport B | 3 | |||||||||||||||||
Evangelista Filippo | Rari Nantes Acquasport | 3 | ||||||||||||||||||
Brescianini Lorenzo | Dinamica | 3 | ||||||||||||||||||
Paolini Gioele | Sisport | 3 | ||||||||||||||||||
Giusiano Pietro | WildHydrosport B | 3 | ||||||||||||||||||
Ghiur Simone | Rari Nantes Acquasport | 3 | ||||||||||||||||||
Disaro' Samuele | Rari Nantes Acquasport | 3 | ||||||||||||||||||
Occhiena Matteo | Valmaira | 3 | ||||||||||||||||||
Fruttero Vittoria | WildHydrosport A | 3 | ||||||||||||||||||
Ferrara Santiago | Sisport | 3 | ||||||||||||||||||
Bertranda Edoardo | WildHydrosport A | 3 | ||||||||||||||||||
13 | Ansalone Matteo | Torino 81 | 2 | |||||||||||||||||
Baglione Nicolo' | Torino 81 | 2 | ||||||||||||||||||
Boetti Fabio | Torino 81 | 2 | ||||||||||||||||||
Ciccone Flavio | Torino 81 | 2 | ||||||||||||||||||
Barra | WildHydrosport A | 2 | ||||||||||||||||||
Forlenza Gabriele | Rari Nantes Borgaro | 2 | ||||||||||||||||||
Gribaudo Fabio | WildHydrosport B | 2 | ||||||||||||||||||
Lagna Rambaud | Dinamica | 2 | ||||||||||||||||||
Cardellino Emanuele | WildHydrosport A | 2 | ||||||||||||||||||
Maggioni Zaccaria | Torino 81 | 2 | ||||||||||||||||||
Pedaci Furio | Torino 81 | 2 | ||||||||||||||||||
Piccione Davide | Sisport | 2 | ||||||||||||||||||
Rubins Vittorio | Torino 81 | 2 | ||||||||||||||||||
Maestrini Alessandro | Rari Nantes Acquasport | 2 | ||||||||||||||||||
Sanna Alessandro | Torino 81 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | Bolla Nicolo' | Rari Nantes Acquasport | 1 | |||||||||||||||||
Bottero Gabriele | Valmaira | 1 | ||||||||||||||||||
Buongiorno Luca | Rari Nantes Borgaro | 1 | ||||||||||||||||||
Grandi Matteo | Rari Nantes Borgaro | 1 | ||||||||||||||||||
Isoardi Enrico | Valmaira | 1 | ||||||||||||||||||
Moro Filippo | WildHydrosport A | 1 | ||||||||||||||||||
Ricco Edoardo | Rari Nantes Grugliasco | 1 | ||||||||||||||||||
Garello | WildHydrosport A | 1 | ||||||||||||||||||
Testa | WildHydrosport B | 1 | ||||||||||||||||||
Pellin Giacomo | Sisport | 1 | ||||||||||||||||||
Lanza | Rari Nantes Borgaro | 1 | ||||||||||||||||||
Dallachiesa | Rari Nantes Borgaro | 1 | ||||||||||||||||||
Abello Gioele | Valmaira | 1 | ||||||||||||||||||
Giammarco Francesco | Sisport | 1 | ||||||||||||||||||
Di Somma Giovanni | Rari Nantes Grugliasco | 1 | ||||||||||||||||||
Avello Lorenzo | Dinamica | 1 | ||||||||||||||||||
Bruno Lorenzo | Valmaira | 1 | ||||||||||||||||||
CAMPIONATO 24/25 UISP - CLASSIFICA | ||||||||||||||||||||
UNDER - 16 | PUNTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | PARTITE PERSE | PARTITE PAREGGIATE | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI | ||||||||||||
1 | TORINO 81 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | |||||||||||
2 | RN ACQUASPORT | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | 16 | 36 | |||||||||||
3 | RN GRUGLIASCO | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 36 | -7 | |||||||||||
4 | WILDHYDROSPORT | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 28 | 37 | -9 | |||||||||||
5 | U.S. LOCATELLI | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 52 | -32 | |||||||||||
6 | VALMAIRA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 23 | 34 | -11 | |||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI | ||||||||||||||||||||
NR | MARCATORE | SQUADRA | RETI | |||||||||||||||||
MARGARIA | WILDHYDROSPORT | 11 | ||||||||||||||||||
GIARDINA | RN ACQUASPORT | 11 | ||||||||||||||||||
GARINO | VALMAIRA | 9 | ||||||||||||||||||
DOSIO | RN GRUGLIASCO | 8 | ||||||||||||||||||
TISO | RN ACQUASPORT | 7 | ||||||||||||||||||
STELLA | RN GRUGLIASCO | 7 | ||||||||||||||||||
GIACOMELLI | U.S. LOCATELLI | 7 | ||||||||||||||||||
CECOTTI | RN ACQUASPORT | 7 | ||||||||||||||||||
PERUFFO | TORINO 81 | 7 | ||||||||||||||||||
VASCO A | VALMAIRA | 7 | ||||||||||||||||||
PESTRIN | RN ACQUASPORT | 6 | ||||||||||||||||||
ANELLO | TORINO 81 | 6 | ||||||||||||||||||
MINUTO | U.S. LOCATELLI | 5 | ||||||||||||||||||
ALLODOLI | RN ACQUASPORT | 5 | ||||||||||||||||||
CRIVELLATI | TORINO 81 | 5 | ||||||||||||||||||
FASSINA | WILDHYDROSPORT | 5 | ||||||||||||||||||
LA PAGLIA | RN GRUGLIASCO | 4 | ||||||||||||||||||
BATTAGLIA | RN ACQUASPORT | 4 | ||||||||||||||||||
DE BORTOLI | RN ACQUASPORT | 4 | ||||||||||||||||||
DI GIOVANNI | TORINO 81 | 3 | ||||||||||||||||||
GORRINO | TORINO 81 | 3 | ||||||||||||||||||
MICCI | TORINO 81 | 3 | ||||||||||||||||||
ALLODOLI | RN ACQUASPORT | 3 | ||||||||||||||||||
LEONE | WILDHYDROSPORT | 3 | ||||||||||||||||||
TOTARO | RN GRUGLIASCO | 3 | ||||||||||||||||||
MORELLI | U.S. LOCATELLI | 3 | ||||||||||||||||||
CHIABRANDO | WILDHYDROSPORT | 2 | ||||||||||||||||||
BERRONE | TORINO 81 | 2 | ||||||||||||||||||
QUERCIA | WILDHYDROSPORT | 2 | ||||||||||||||||||
LATORRE | RN ACQUASPORT | 2 | ||||||||||||||||||
BORIS | RN GRUGLIASCO | 2 | ||||||||||||||||||
EMILLO | TORINO 81 | 2 | ||||||||||||||||||
NATTERO | U.S. LOCATELLI | 2 | ||||||||||||||||||
RESSI | U.S. LOCATELLI | 2 | ||||||||||||||||||
FRONGIA | VALMAIRA | 2 | ||||||||||||||||||
MARTINESE | RN GRUGLIASCO | 2 | ||||||||||||||||||
PALLADINO | TORINO 81 | 2 | ||||||||||||||||||
DI SOMMA | RN GRUGLIASCO | 2 | ||||||||||||||||||
ISAIA | WILDHYDROSPORT | 2 | ||||||||||||||||||
BONO | WILDHYDROSPORT | 1 | ||||||||||||||||||
MICHELINI | WILDHYDROSPORT | 1 | ||||||||||||||||||
GIULIANI | RN ACQUASPORT | 1 | ||||||||||||||||||
PIGNALOSA | RN ACQUASPORT | 1 | ||||||||||||||||||
BORRELLI | RN ACQUASPORT | 1 | ||||||||||||||||||
FANTINO | VALMAIRA | 1 | ||||||||||||||||||
GIRAUDO | VALMAIRA | 1 | ||||||||||||||||||
BOSCOLO | VALMAIRA | 1 | ||||||||||||||||||
CARLINO | VALMAIRA | 1 | ||||||||||||||||||
MARAZZI | VALMAIRA | 1 | ||||||||||||||||||
DI COSTA | TORINO 81 | 1 | ||||||||||||||||||
CIMATTI | TORINO 81 | 1 | ||||||||||||||||||
ARTUSIO | TORINO 81 | 1 | ||||||||||||||||||
STAIANO | TORINO 81 | 1 | ||||||||||||||||||
PEDACI | TORINO 81 | 1 | ||||||||||||||||||
CRAVERO | TORINO 81 | 1 | ||||||||||||||||||
ERRIU | U.S. LOCATELLI | 1 | ||||||||||||||||||
CHRISTI | TORINO 81 | 1 | ||||||||||||||||||
MECCA | TORINO 81 | 1 | ||||||||||||||||||
BOTTA | WILDHYDROSPORT | 1 | ||||||||||||||||||
ZANELLA | RN GRUGLIASCO | 1 | ||||||||||||||||||
193 |
Stiamo creando la Prima banca Tecnici/ Istruttori qualificati.
Sei un/una Tecnic*/Istruttore/Istruttrice?
Compila il form inserendo i dati richiesti.
Il tuo CV di esperienze, sarà messo a disposizione delle Associazioni affiliate UISP che ne faranno richiesta agli indirizzi piemonte@uisp.it oppure formazione.piemonte@uisp.it