SOCIETÀ | Totale | |
PUNTI | ||
CLASSIFICA GENERALE |
||
1 | Infernotto | 42 |
2 | Atl Val Pellice | 40 |
3 | Baudenasca | 23 |
5 | Podistica None | 21 |
6 | Pomaretto | 19 |
4 | Atl. Pinerolo | 16 |
7 | G.s. Agnelli | 3 |
8 | Sport Club Angrogna | 3 |
9 | Team nuovi traguardi | 1 |
10 | Atltletics Piossasco | |
11 | Bobbiese | |
12 | SPORT-TRAINING-CENTER | |
13 | Trail Meglio |
le manifestazioni in calendario ed i realtivi punteggi conseguiti
SOCIETÀ | Totale | 10/06 BRICHERASIO - VILLA TAGLIAREA - Atletica Val Pellice |
PUNTI | ||
Infernotto | 42 | 4 |
Atl Val Pellice | 40 | 6 + 5 Organizzatore |
Baudenasca | 23 | 5 |
Podistica None | 21 | |
Pomaretto | 19 | 6 |
Atl. Pinerolo | 16 | 12 |
G.s. Agnelli | 3 | 3 |
Sport Club Angrogna | 3 | |
Team nuovi traguardi | 1 | |
Atltletics Piossasco | ||
Bobbiese | ||
SPORT-TRAINING-CENTER | ||
Trail Meglio |
SOCIETÀ | 27/06 LUSERNA.S.G. (S.Giovanni) GIR dl CHIAMOGNA Atletica val Pellice | |
1 | Infernotto | 5 |
2 | Atl Val Pellice | 1+ 5 Organizzatore |
3 | Baudenasca | 2 |
5 | Podistica None | |
6 | Pomaretto | |
4 | Atl. Pinerolo | 1 |
7 | G.s. Agnelli | |
8 | Sport Club Angrogna | 1 |
9 | Team nuovi traguardi | 1 |
10 | Atltletics Piossasco | |
11 | Bobbiese | |
12 | SPORT-TRAINING-CENTER | |
13 | Trail Meglio |
SOCIETÀ | 14/07 BIBIANA Sui sentieri di S.Bernardo Atletica val Pellice | |
1 | Infernotto | 6 |
2 | Atl Val Pellice | 2 + 5 Organizzatore |
3 | Baudenasca | 3 |
5 | Podistica None | 2 |
6 | Pomaretto | 4 |
4 | Atl. Pinerolo | |
7 | G.s. Agnelli | |
8 | Sport Club Angrogna | 2 |
9 | Team nuovi traguardi | |
10 | Atltletics Piossasco | |
11 | Bobbiese | |
12 | SPORT-TRAINING-CENTER | |
13 | Trail Meglio |
SOCIETÀ | 18/07 BAGNOLO (VILLAR) Spasgiada dij Macarun Podistica valle Infernotto | |
1 | Infernotto | 7 + 5 Organizzatore |
2 | Atl Val Pellice | 2 |
3 | Baudenasca | 5 |
5 | Podistica None | 1 |
6 | Pomaretto | |
4 | Atl. Pinerolo | |
7 | G.s. Agnelli | |
8 | Sport Club Angrogna | |
9 | Team nuovi traguardi | |
10 | Atltletics Piossasco | |
11 | Bobbiese | |
12 | SPORT-TRAINING-CENTER | |
13 | Trail Meglio |
SOCIETÀ | 29/07 BAGNOLO (Montoso) Trofeo Terli Podistica valle Infernotto | |
1 | Infernotto | 6 + 5 Organizzatore |
2 | Atl Val Pellice | 1 |
3 | Baudenasca | 4 |
5 | Podistica None | 3 |
6 | Pomaretto | 1 |
4 | Atl. Pinerolo | |
7 | G.s. Agnelli | |
8 | Sport Club Angrogna | |
9 | Team nuovi traguardi | |
10 | Atltletics Piossasco | |
11 | Bobbiese | |
12 | SPORT-TRAINING-CENTER | |
13 | Trail Meglio |
SOCIETÀ | 02/09 BRICHERASIO Giro del Belvedere Atletica val Pellice | |
1 | Infernotto | 4 |
2 | Atl Val Pellice | 8 + 5 |
3 | Baudenasca | 4 |
5 | Podistica None | 8 |
6 | Pomaretto | 8 |
4 | Atl. Pinerolo | 3 |
7 | G.s. Agnelli | |
8 | Sport Club Angrogna | |
9 | Team nuovi traguardi | |
10 | Atltletics Piossasco | |
11 | Bobbiese | |
12 | SPORT-TRAINING-CENTER | |
13 | Trail Meglio |
SOCIETÀ | 03/09 PIOSSASCO - Garola StraGarola Atletics Piossasco | |
NON PERVENUTO ELENCO ISCRITTI NON PERVETO ELENCO ARRIVI NESSUNA SEGNALAZ. DA ASD SE PERVERRANNO i DATI VERRANNO INSERITI |
||
1 | Infernotto | |
2 | Atl Val Pellice | |
3 | Baudenasca | |
5 | Podistica None | |
6 | Pomaretto | |
4 | Atl. Pinerolo | |
7 | G.s. Agnelli | |
8 | Sport Club Angrogna | |
9 | Team nuovi traguardi | |
10 | Atltletics Piossasco | |
11 | Bobbiese | |
12 | SPORT-TRAINING-CENTER | |
13 | Trail Meglio |
Ufficio Tesseramento e Consulenze
http://www.uisp.it/pinerolo/pagina/affiliazione-e-tesseramenti
In relazione a quanto stabilito dallo Statuto Nazionale UISP che assegna al Comitato Territoriale la competenza di determinare la parte di quota associativa di propria spettanza, il Consiglio territoriale UISP di Pinerolo, nella riunione del 17 luglio 2024, ha deciso di adottare la seguente tabella, che definisce la quota associativa spettante al comitato UISP Pinerolo per il tesseramento 2024-2025 il cui costo comprende le variazioni deliberate dal Consiglio Nazionale UISP del 22/06/2024 e dalla successiva delibera dal Consiglio Regionale UISP dello scorso 15 luglio 2024.
Prodotti |
Costo Prelievo2024/2025 |
AFFILIAZIONE |
€ 76,00 |
AFFILIAZIONE AGEVOLATA |
€ 40,00 |
INTEGRAZIONE PASSAGGIO |
€ 36,00 |
|
|
TESSERA A |
€ 7,80 |
TESSERA G |
€ 5,00 |
TESSERA S |
€ 5,00 |
TESSERA D |
€ 16,50 |
TESSERA DIRC |
€ 37,00 |
TESSERA DIRM |
€ 71,00 |
|
|
SCHEDA ATTIVITA' |
€ 0,50 |
|
|
INTEGRATIVA B1 |
€ 21,35 |
INTEGRATIVA DB1 |
€ 11,05 |
INTEGRATIVA B3 |
€ 65,80 |
INTEGRATIVA D3 |
€ 55,95 |
INTEGRATIVA C |
€ 30,50 |
INTEGRATIVA M |
€ 65,50 |
INTEGRATIVA M BASE |
€ 46,06 |
INTEGRATIVA V |
€ 6,60 |
|
|
INTEGRATIVA A1 |
€ 2,80 |
INTEGRATIVA D1 |
€ 9,55 |
INTEGRATIVA DC1 |
€ 28,65 |
INTEGRATIVA DM1 |
€ 62,45 |
|
|
CEDOLA SOMMINISTRAZIONE BAR CIRCOLISTICI |
€ 130,00 |