| MANIFESTAZIONE | LUOGO | DATA DAL | DURATA GG. | DISCIPLINA |
| UISPIADI | Aosta | 06/09/25 | 1 | varie |
| CITTÀ IN DANZA | Aosta | fine 2025 | 1 | danza |
| BEFANA DEL MINIBASKET | Aosta | 04/01/26 | 3 | minibasket |
| BEFANA DEL VOLLEY | Arnad | 05/01/26 | 2 | pallavolo |
| PALIO DI S.ORSO | St. Vincent – Chatillon | 24/01/26 | 4 | pallavolo |
| FESTA DELLA NEVE | Da definire | 22/02/26 | 1 | varie |
| VICICITTÀ | Aosta | 12/04/26 | 1 | corsa |
| VIVICARCERE | Brissogne | 16/04/26 | 1 | corsa |
| TORNEO DEL XXV APRILE | St.Christophe | 25/04/26 | 1 | calcio |
| CITTÀ IN DANZA | Luogo Particolare | aprile 26 | 1 | danza |
| BICINCITTÀ | Aosta | 10/05/26 | 1 | cilcismo |
| FESTIVAL ARTI MARZIALI | Aosta | maggio 26 | 1 | arti marziali |
| MONDIALI ANTIRAZZISTI | Da definire | giugno 26 | 1 | calcio |
| SUGAR TRAIL | Pollein | 31/07/26 | 2 | trail |
Il calendario potrebbe subire variazioni

|
|