
| Giornata 1 | ||||
| Data | Luogo | Partita | Risultati | PNV1 |
| 29 nov 2026 | Piscina Piasco - Piasco (CN) | Leinì - Hydrowild | 0-0 | ![]() |
| Valmaira - RN Acquasport | 0-0 | ![]() |
||
| Torino81 - Sisport | 0-0 | ![]() |
||
| Giornata 2 | ||||
| Data | Luogo | Partita | Risultati | PNV1 |
| 29 nov 2026 | Piscina Piasco - Piasco (CN) | Hydrowild - RN Acquasport | 0-0 | ![]() |
| Torino81 - Leinì | 0-0 | ![]() |
||
| Sisport - Valmaira | 0-0 | ![]() |
||
| Giornata 3 | ||||
| Data | Luogo | Partita | Risultati | PNV1 |
| 17 genn 2027 | Piscina Torrazza UISP Torino | Hydrowild - Valmaira | 0-0 | ![]() |
| Sisport - Leinì | 0-0 | ![]() |
||
| Torino81 - RN Acquasport | 0-0 | ![]() |
||
| Giornata 4 | ||||
| Data | Luogo | Partita | Risultati | PNV1 |
| 17 genn 2027 | Piscina Torrazza UISP Torino | Hydrowild - Sisport | 0-0 | ![]() |
| Torino81 - Valmaira | 0-0 | ![]() |
||
| RN Acquasport - Leinì | 0-0 | ![]() |
||
| Giornata 5 | ||||
| Data | Luogo | Partita | Risultati | PNV1 |
| 14 febb 2027 | Piscina Torrazza UISP Torino | Hydrowild - Torino81 | 0-0 | ![]() |
| Sisport - RN Acquasport | 0-0 | ![]() |
||
| Leinì - Valmaira | 0-0 | ![]() |
||
| Giornata 6 | ||||
| Data | Luogo | Partita | Risultati | PNV1 |
| 14 febb 2027 | Piscina Torrazza UISP Torino | Valmaira - RN Acquasport | 0-0 | ![]() |
| Leinì - Hydrowild | 0-0 | ![]() |
||
| Valmaira - RN Acquasport | 0-0 | ![]() |
||
| Giornata 7 | ||||
| Data | Luogo | Partita | Risultati | PNV1 |
| 21 mar 2027 | Piscina I. Bonino di Pianezza - Rari Nantes Torino | Torino81 - RN Acquasport | 0-0 | ![]() |
| Sisport - Leinì | 0-0 | ![]() |
||
| Hydrowild - Valmaira | 0-0 | ![]() |
||
| Giornata 8 | ||||
| Data | Luogo | Partita | Risultati | PNV1 |
| 21 mar 2027 | Piscina I. Bonino di Pianezza - Rari Nantes Torino | Torino81 - Leinì | 0-0 | ![]() |
| Hydrowild - RN Acquasport | 0-0 | ![]() |
||
| Sisport - Valmaira | 0-0 | ![]() |
||
| Giornata 9 | ||||
| Data | Luogo | Partita | Risultati | PNV1 |
| 18 apr 2027 |
Piscina A. Bendini di Collegno - Rari Nantes Torino
|
RN Acquasport - Leinì | 0-0 | ![]() |
| Torino81 - Valmaira | 0-0 | ![]() |
||
| Hydrowild - Sisport | 0-0 | ![]() |
||
| Giornata 10 | ||||
| Data | Luogo | Partita | Risultati | PNV1 |
| 18 apr 2027 |
Piscina A. Bendini di Collegno - Rari Nantes Torino
|
Leinì - Valmaira | 0-0 | ![]() |
| Sisport - RN Acquasport | 0-0 | ![]() |
||
| Hydrowild - Torino81 | 0-0 | ![]() |
||