%20(3).jpg)
![]() |
| MARTEDI | VENERDI | |
| ESORDIENTI | 17.40 - 19.10 | 17.40 - 19.10 |
| RAGAZZE | 19.10 - 20.50 | 19.10 - 20.50 |
| JUNIOR | 20.40 - 22.30 | 20.40 - 22.30 |
| LUNEDI | MERCOLEDI | |
| ESORDIENTI | 17.30 - 18.30 | 18.00 - 19.00 |
| RAGAZZE | 18.30 - 19.30 | 17.00 - 18.00 |
| JUNIOR | 18.30 - 19.30 | 17.00 - 18.00 |
| RATA UNICA | 3 TRANCE | 5 TRANCE | |
| JUNIOR | € 575.00 | € 230.00 € 190.00 X 2 |
€ 170.00 € 120.00 X 4 |
| RAGAZZE | € 575.00 | € 230.00 € 190.00 X 2 |
€ 170.00 € 120.00 X 4 |
| ESORDIENTI | € 500.00 | € 205.00 € 165.00 X 2 |
€ 155.00 € 105.00 X 4 |
| Date pagamento | All'iscrizione | all'iscrizione 30 novembre 28 febbraio |
all'iscrizione 31 ottobre 31 dicembre 28 febbraio 30 aprile |