Settore di Attività Nazionale

Rugby

Classifica Generale Marcatori 2019/20

  Classifica Generale Season 2019/20 X^Champ. Rugby UISP  
             
  Giocatori Squadra Pt Mete Pt Trasf Pt CP Pt Totale
1 Bionda Giacomo ASD Vanzago Rugby Lions 40 56 18 114
2 Cammi Gianluca Rugby Club Codogno ASD 20 38 9 67
3 Carraro Marco Putei Veci Rugby 20 28 18 66
4 Ferrari Fulvio Stella Rossa Rugby Milano 15 42 3 60
5 Giampreti Andrea Old Cesena Rugby 40 16 0 56
6 Giordano Cesare Putei Veci Rugby 55 0 0 55
7 Boschet Riccardo ASD Draghi Rugby Feltre 10 8 36 54
8 Scarazzini Roul Rugby Rho Sabres 10 18 18 46
9 Castagnoli Giacomo Old Cesena Rugby 5 40 0 45
10 Zulian Ismaele I Variegati Old Rugby 25 8 9 42
11 Bernardi Tommaso Stella Rossa Rugby Milano 40 0 0 40
12 Solla Sergej Nikolaj La Tribù Mogliano Rugby 40 0 0 40
13 Armellini Giovanni Cinghiali del Setta 0 12 27 39
14 Curatolo Mico Stella Rossa Rugby Milano 35 0 0 35
15 Mistral Garzoglio ASD Rugby Benacense 0 20 15 35
16 Moroni Marco ASD Vanzago Rugby Lions 35 0 0 35
17 D'Agostino Alessandro Old Cesena Rugby 30 0 0 30
18 Pilli Alberto Bocconi Sport Team 10 14 6 30
19 Bertoldo Marco ASD Rugby Rondoni 25 4 0 29
20 Comai Alessio Rugby Lodi ASD 25 4 0 29
21 De Alzua Matias A.S. Rugby Milano 10 10 9 29
22 Battaggia Manuel La Tribù Mogliano Rugby 10 12 3 25
23 Bosoni Pietro Rugby Club Codogno ASD 25 0 0 25
24 Grassi Alberto Old Cesena Rugby 25 0 0 25
25 Iona Aldo ASD Vanzago Rugby Lions 25 0 0 25
26 Piscaglia Elia Rugby Club San Marino 25 0 0 25
27 Pitesa Marko Rugby Rho Sabres 25 0 0 25
28 Trainotti Marco ASD Rugby Benacense 25 0 0 25
29 Pagotto Giovanni ASD Rugby Rondoni 0 12 12 24
30 Panciroli Andrea Rugby Lodi ASD 20 0 3 23
31 Gaffo Ivan Torelli Sudati R.C. 10 8 3 21
32 Bianchin Edoardo La Tribù Mogliano Rugby 20 0 0 20
33 Magnani Pietro Old Cesena Rugby 20 0 0 20
34 Ruffato Leonardo ASD Rugby Benacense 20 0 0 20
35 Sartori Tomaso Dynamo Dora Torino 10 10 0 20
36 Formaggio Lucio Manuel Rugby Club San Marino 5 12 0 17
37 Miozzo Nicolo I Variegati Old Rugby 15 2 0 17
38 Cappelletto Davide La Tribù Mogliano Rugby 0 10 6 16
39 Montanari Samuele Rugby Club Codogno ASD 10 6 0 16
40 Agostini Giorgio Putei Veci Rugby 15 0 0 15
41 Amico Francesco ASD Vanzago Rugby Lions 15 0 0 15
42 Baciu Bogdan Rugby Club Codogno ASD 15 0 0 15
43 Bello Giuliano La Tribù Mogliano Rugby 15 0 0 15
44 Biasetto Alessio Putei Veci Rugby 15 0 0 15
45 Cammarota Luca ASD Vanzago Rugby Lions 15 0 0 15
46 Capaldi Stefano ASD Rugby Benacense 15 0 0 15
47 Cazzin Giacomo ASD Rugby Rondoni 15 0 0 15
48 Chinellato Marco I Variegati Old Rugby 0 12 3 15
49 Cipriano Brian Rugby Club Codogno ASD 15 0 0 15
50 Coin Lorenzo Putei Veci Rugby 15 0 0 15
51 Cossu Emanuele Old Cesena Rugby 15 0 0 15
52 Costantini Renzo La Tribù Mogliano Rugby 15 0 0 15
53 Dardich Naofal ASD Vanzago Rugby Lions 15 0 0 15
54 Fontanella Enrico Rugby Club Codogno ASD 15 0 0 15
55 Forlini Fabrizio Rugby Lodi ASD 5 4 6 15
56 Meneguz Luca ASD Draghi Rugby Feltre 15 0 0 15
57 Russo Mirko Bocconi Sport Team 15 0 0 15
58 Smania Matias Enzo I Variegati Old Rugby 15 0 0 15
59 Zambotti Luca ASD Rugby Benacense 15 0 0 15
60 Zorzi Enrico Benacum Rugby 15 0 0 15
61 Zorzi Stefano Benacum Rugby 15 0 0 15
62 Levati Alessandro Bocconi Sport Team 5 4 3 12
63 Saltatetti Luca ASD Vanzago Rugby Lions 10 2 0 12
64 Rezzi Sebastiano Rugby Rho Sabres 0 8 3 11
65 Ammendola Stefano Stella Rossa Rugby Milano 10 0 0 10
66 Bedussi Lorenzo Cinghiali del Setta 10 0 0 10
67 Bernetic Rok Gorizia Rugby A.S.D. 10 0 0 10
68 Broglia Stefano Rugby Lodi ASD 10 0 0 10
69 Calenti Filippo A.S. Rugby Milano 10 0 0 10
70 Cammarota Marco ASD Vanzago Rugby Lions 10 0 0 10
71 Campanato Alessandro ASD Rugby Rondoni 10 0 0 10
72 Candiotto Roberto I Variegati Old Rugby 10 0 0 10
73 Codemo Carlo Torelli Sudati R.C. 10 0 0 10
74 Coleman Thomas Stella Rossa Rugby Milano 10 0 0 10
75 Corata Francesco I Variegati Old Rugby 10 0 0 10
76 Correia Martin Bocconi Sport Team 10 0 0 10
77 Cosmo Emanuele La Tribù Mogliano Rugby 10 0 0 10
78 Cucchi Matteo Old Cesena Rugby 10 0 0 10
79 Da Ros Andrea Putei Veci Rugby 10 0 0 10
80 DI Stefano Alberto Cinghiali del Setta 10 0 0 10
81 Dosi Alessandro Rugby Club Codogno ASD 10 0 0 10
82 Fiscon Marco I Variegati Old Rugby 10 0 0 10
83 Gollinucci Emanuele Old Cesena Rugby 10 0 0 10
84 Grasso Santi Bocconi Sport Team 10 0 0 10
85 Izzo Alessio ASD Vanzago Rugby Lions 10 0 0 10
86 Longoni Francesco Stella Rossa Rugby Milano 10 0 0 10
87 Magnani Andrea Old Cesena Rugby 10 0 0 10
88 Malvezzi Giuliano Benacum Rugby 10 0 0 10
89 Manzo Luca ASD Rugby Benacense 10 0 0 10
90 Minervino Giuseppe Rugby Rho Sabres 10 0 0 10
91 Orsi Lorenzo Rugby Club Codogno ASD 10 0 0 10
92 Pestrin Luca I Variegati Old Rugby 10 0 0 10
93 Polloni Matteo ASD Draghi Rugby Feltre 10 0 0 10
94 Riboli Carlo Rugby Lodi ASD 10 0 0 10
95 Righetti Marco Benacum Rugby 10 0 0 10
96 Santagostino Riccardo Rugby Club Codogno ASD 10 0 0 10
97 Scalia Stefano A.S. Rugby Milano 10 0 0 10
98 Vaghini Roberto Rugby Club Codogno ASD 10 0 0 10
99 Zampedri Davide Rugby Club Codogno ASD 10 0 0 10
100 Zani Giovanni Benacum Rugby 10 0 0 10
101 Ziliani Andrea Benacum Rugby 0 10 0 10
102 Milanesi Davide Rugby Rho Sabres 0 6 3 9
103 Molucchi Stefano La Tribù Mogliano Rugby 5 4 0 9
104 Kowalczyk Filip Mateusz Benacum Rugby 0 2 6 8
105 Zoccarato Sandro Torelli Sudati R.C. 0 2 6 8
106 Pontieri Umberto Rugby Lodi ASD 0 4 3 7
107 Tumino Giovanni Bocconi Sport Team 5 2 0 7
108 Zandomeneghi Michele ASD Draghi Rugby Feltre 5 2 0 7
109 Baravalle Claudio Dynamo Dora Torino 0 6 0 6
110 Borsellino Francesco Dynamo Dora Torino 0 0 6 6
111 Albertin Filippo Rugby Club Codogno ASD 5 0 0 5
112 Aloi Giuseppe Stella Rossa Rugby Milano 5 0 0 5
113 Ardizzone Alberto Bocconi Sport Team 5 0 0 5
114 Arkan Oktavian A.S. Rugby Milano 5 0 0 5
115 Ascione Francesco Putei Veci Rugby 5 0 0 5
116 Avram Costel Gabriel I Variegati Old Rugby 5 0 0 5
117 Baldo Davide La Tribù Mogliano Rugby 5 0 0 5
118 Balsamo Duilio Stella Rossa Rugby Milano 5 0 0 5
119 Barbato Enrico ASD Rugby Rondoni 5 0 0 5
120 Barbierato Luca Dynamo Dora Torino 5 0 0 5
121 Baroncini Riccardo ASD Rugby Benacense 5 0 0 5
122 Bastianelli Mattia Rugby Club San Marino 5 0 0 5
123 Beautin Manuel Rugby Lodi ASD 5 0 0 5
124 Bellea  Matteo Rugby Rho Sabres 5 0 0 5
125 Belloni Andrea ASD Vanzago Rugby Lions 5 0 0 5
126 Bertamini Daniel ASD Rugby Benacense 5 0 0 5
127 Bertolini Nicola Putei Veci Rugby 5 0 0 5
128 Bolognesi Nicola Old Cesena Rugby 5 0 0 5
129 Bonomelli Vittorio A.S. Rugby Milano 5 0 0 5
130 Bosoni Carlo Rugby Club Codogno ASD 5 0 0 5
131 Breda Riccardo Putei Veci Rugby 5 0 0 5
132 Buffert Davide Dynamo Dora Torino 5 0 0 5
133 Cacciatore Lorenzo Rugby Club Codogno ASD 5 0 0 5
134 Calosso Claudio ASD Vanzago Rugby Lions 5 0 0 5
135 Cantoni Cristian Old Cesena Rugby 5 0 0 5
136 Cardia Federico Putei Veci Rugby 5 0 0 5
137 Carraro Federico La Tribù Mogliano Rugby 5 0 0 5
138 Casaroli Federico Rugby Club Codogno ASD 5 0 0 5
139 Caselli Stefano Cinghiali del Setta 5 0 0 5
140 Cassol Francesco ASD Draghi Rugby Feltre 5 0 0 5
141 Castelli Andrea Bocconi Sport Team 5 0 0 5
142 Ceccato Andrea Torelli Sudati R.C. 5 0 0 5
143 Cecchetti Michele Rugby Club San Marino 5 0 0 5
144 Chernenko Igor Rugby Club Codogno ASD 5 0 0 5
145 Cocco Pietro Old Cesena Rugby 5 0 0 5
146 Codato Roberto ASD Rugby Rondoni 5 0 0 5
147 Comellato Nicolo La Tribù Mogliano Rugby 5 0 0 5
148 Compostella Gianmaria I Variegati Old Rugby 5 0 0 5
149 Cortese Roby Dynamo Dora Torino 5 0 0 5
150 Cortiana Leonardo Putei Veci Rugby 5 0 0 5
151 Cossu Simone Old Cesena Rugby 5 0 0 5
152 Costa Gianfabio Torelli Sudati R.C. 5 0 0 5
153 Cutri Vasili Gorizia Rugby A.S.D. 5 0 0 5
154 De Cesero Paolo Benacum Rugby 5 0 0 5
155 Del Testa Patrizio Old Cesena Rugby 5 0 0 5
156 Dolci Giovanni Benacum Rugby 5 0 0 5
157 Doria Cristian Rugby Rho Sabres 5 0 0 5
158 Dotel Perez Jonas Rugby Rho Sabres 5 0 0 5
159 Dotta Samuele I Variegati Old Rugby 5 0 0 5
160 Escobar Daniel Dynamo Dora Torino 5 0 0 5
161 Ferri Mattia Rugby Club Codogno ASD 5 0 0 5
162 Firritto Carlo Bocconi Sport Team 5 0 0 5
163 Fornaciari Piero Stella Rossa Rugby Milano 5 0 0 5
164 Galli Marco Rugby Rho Sabres 5 0 0 5
165 Gallieni Michele Rugby Rho Sabres 5 0 0 5
166 Garattini Alessio ASD Vanzago Rugby Lions 5 0 0 5
167 Garcia Matias A.S. Rugby Milano 5 0 0 5
168 Gasparetto Tommaso Torelli Sudati R.C. 5 0 0 5
169 Gazzola Claudio Rugby Club Codogno ASD 5 0 0 5
170 Ghirotti Gabriele ASD Rugby Benacense 5 0 0 5
171 Giordano Bruno Andrea Putei Veci Rugby 5 0 0 5
172 Gobbi Francesco Rugby Club San Marino 5 0 0 5
173 Goffi Nicola Benacum Rugby 5 0 0 5
174 Grassi Damiano Cinghiali del Setta 5 0 0 5
175 Grezio Marco ASD Vanzago Rugby Lions 5 0 0 5
176 Guarinelli Jacopo Rugby Rho Sabres 5 0 0 5
177 Guglielmino Angelo Dynamo Dora Torino 5 0 0 5
178 Iacumin Francesco Gorizia Rugby A.S.D. 5 0 0 5
179 Interdonato Antonello Rugby Rho Sabres 5 0 0 5
180 Italiano Antonello Stella Rossa Rugby Milano 5 0 0 5
181 Kirsten Gerhardus Petrus Cinghiali del Setta 5 0 0 5
182 Lomai Alessio Rugby Lodi ASD 5 0 0 5
183 Malaver Daniel Arturo Stella Rossa Rugby Milano 5 0 0 5
184 Marzullo Mirko A.S. Rugby Milano 5 0 0 5
185 Massano Marco Dynamo Dora Torino 5 0 0 5
186 Maurogiovanni Nicolas Rugby Lodi ASD 5 0 0 5
187 Mello Marco Cinghiali del Setta 5 0 0 5
188 Michelon Nicola Torelli Sudati R.C. 5 0 0 5
189 Milan Davide La Tribù Mogliano Rugby 5 0 0 5
190 Milanesi Rolandino Rugby Rho Sabres 5 0 0 5
191 Mirante Emanuele Dynamo Dora Torino 5 0 0 5
192 Mocchiutti Gabriele Gorizia Rugby A.S.D. 0 2 3 5
193 Mocellin Marco ASD Draghi Rugby Feltre 5 0 0 5
194 Morao Luca ASD Rugby Rondoni 5 0 0 5
195 Moro Nicola I Variegati Old Rugby 5 0 0 5
196 Mulè Riccardo ASD Draghi Rugby Feltre 5 0 0 5
197 Nardi Giovanni Old Cesena Rugby 5 0 0 5
198 Natale Flavio Torelli Sudati R.C. 5 0 0 5
199 Oriani Marco Luigi A.S. Rugby Milano 0 2 3 5
200 Ottaviano Giulio A.S. Rugby Milano 5 0 0 5
201 Panella Luca Stella Rossa Rugby Milano 5 0 0 5
202 Panzeri Giovanni Rugby Club Codogno ASD 5 0 0 5
203 Pasqualotto Yago Dynamo Dora Torino 5 0 0 5
204 Pastonesi Pietro James Stella Rossa Rugby Milano 5 0 0 5
205 Patrizzi Tommaso La Tribù Mogliano Rugby 5 0 0 5
206 Pavan Michael La Tribù Mogliano Rugby 5 0 0 5
207 Peraro Luca Torelli Sudati R.C. 5 0 0 5
208 Petruzza Erik Torelli Sudati R.C. 5 0 0 5
209 Pistellato Roberto ASD Rugby Rondoni 5 0 0 5
210 Porrini Elia Rugby Rho Sabres 5 0 0 5
211 Prontera Giuseppe Rugby Club Codogno ASD 5 0 0 5
212 Raboteau Omael Theo A.S. Rugby Milano 5 0 0 5
213 Radu Traian Dan Gorizia Rugby A.S.D. 5 0 0 5
214 Rallo Francesco ASD Rugby Rondoni 5 0 0 5
215 Rech Matteo ASD Draghi Rugby Feltre 5 0 0 5
216 Reolon Thomas ASD Draghi Rugby Feltre 5 0 0 5
217 Rigo Giacomo ASD Rugby Rondoni 5 0 0 5
218 Rossi Giacomo Rugby Club Codogno ASD 5 0 0 5
219 Ruggieri Marco ASD Vanzago Rugby Lions 5 0 0 5
220 Russo Gianluca Bocconi Sport Team 5 0 0 5
221 Sacchi Davide Stella Rossa Rugby Milano 5 0 0 5
222 Santi Andrea Rugby Rho Sabres 5 0 0 5
223 Sapuppo Walter A.S. Rugby Milano 5 0 0 5
224 Sarasso Pietro Dynamo Dora Torino 5 0 0 5
225 Sartori Daniele Rugby Lodi ASD 5 0 0 5
226 Scalia Massimiliano A.S. Rugby Milano 5 0 0 5
227 Scapin Michele I Variegati Old Rugby 5 0 0 5
228 Simeoni Andrea I Variegati Old Rugby 5 0 0 5
229 Sparasci Davide Stella Rossa Rugby Milano 5 0 0 5
230 Spinola Davide Rugby Club Codogno ASD 5 0 0 5
231 Stocco Marco I Variegati Old Rugby 5 0 0 5
232 Tagliaferri Enrico Dynamo Dora Torino 5 0 0 5
233 Tarantini Francesco Rugby Club Codogno ASD 5 0 0 5
234 Tella Michele ASD Rugby Rondoni 5 0 0 5
235 Terenzi Carlo Rugby Club San Marino 5 0 0 5
236 Tonetto Cristian ASD Rugby Rondoni 5 0 0 5
237 Toniolo Nicola ASD Rugby Benacense 5 0 0 5
238 Torcellan Edoardo La Tribù Mogliano Rugby 5 0 0 5
239 Trinco Joshua I Variegati Old Rugby 5 0 0 5
240 Vespignani Boris Torelli Sudati R.C. 5 0 0 5
241 Virgulto Marco Rugby Lodi ASD 5 0 0 5
242 Vittori Claudio ASD Rugby Rondoni 5 0 0 5
243 Volpi Marco Rugby Rho Sabres 5 0 0 5
244 Zanghí Letterio A.S. Rugby Milano 5 0 0 5
245 Zatta Bruno I Variegati Old Rugby 5 0 0 5
246 Lattanzi Luca Gorizia Rugby A.S.D. 0 4 0 4
247 D'Onofrio Luigi Cinghiali del Setta 0 0 3 3
248 Piccin Massimiliano La Tribù Mogliano Rugby 0 0 3 3
249 Tonelli Leonardo Cinghiali del Setta 0 0 3 3
250 De Bacco Daniele ASD Draghi Rugby Feltre 0 2 0 2
251 Menoncello Marco La Tribù Mogliano Rugby 0 2 0 2
252 Serrajotto Massimo La Tribù Mogliano Rugby 0 2 0 2

 NOTIZIE DA UISP NAZIONALE