ADESIONE AGEVOLATA meno di 20 tesserati | € 82,00 |
ADESIONE MONOSPORTIVA | € 113,00 |
ADESIONE POLISPORTIVA | € 153,00 |
PASSAGGIO DA ADESIONE AGEVOLATA A MONOSPORTIVA | € 41,00 |
CEDOLA ALCOLICI | € 206,00 |
CONTRIBUTO ADESIONE CICLISMO | € 30,00 |
TESSERA A da 16 anni | € 11,50 |
TESSERA G sotto i 16 anni | € 5,50 |
TESSERA S Socio non praticante | € 7,50 |
TESSERA D Presidente/ Dirigenti/Tecnici/Giudici | € 23,00 |
SCHEDA DI ATTIVITA’ | € 2,00 |
TESSERA Dirigente Ciclismo | € 48,00 |
ESSERA DIRM Dirigente Motociclismo | € 86,00 |
INTEGRATIVA B1 per A, G | € 20,50 |
INTEGRATIVA B3 per A, G | € 64,00 |
INTEGRATIVA D3 per D | € 55,00 |
INTEGRATIVA CICLISMO | € 31,00 |
INTEGRATIVA MOTOCICLISMO | € 65,00 |
INTEGRATIVA D1 passaggio da A a D | € 11,50 |
INTEGRATIVA DC1 passaggio da D a DIRC | € 25,00 |
INTEGRATIVA DM1 passaggio da D a DIRM | € 63,00 |
PASSAGGIO DA SOCIO A ATLETA | € 4,00 |
INTEGRATIVA V | € 6,60 |
CALCIO su tessera adulti | € 2,50 |
CALCIO su tessera giovane | € 2,50 |
ATLETICA su tessera ADULTI | € 3,50 |
ATLETICA su tessera GIOVANE | € 1,50 |
TENNIS su tessera ADULTI | € 6,50 |
TENNIS su tessera GIOVANE | € 3,50 |
BASKET su tessera ADULTI | € 2,50 |
BASKET su tessera GIOVANE | € 1,50 |
PALLAVOLO su ogni tessera | € 2,50 |
PATTINAGGIO su ogni tessera | € 2,50 |
CICLISMO su ogni tessera per società | € 11,50 |
CICLISMO su tessera individuale | € 24,50 |
BILIARDO su ogni tessera | € 8,00 |
*il costo del servizio di segreteria è da aggiungere al costo della tessera
Scarica l'informativa privacy per il tesseramento ed affiliazione.