2^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2022-2023 CATEGORIA "C" OVER 35
Risultati della 11^ giornata di ritorno del 08/05/2023
G.S. MANERBA IMBALCARTON | EQUIPE 85 | 1 - 1 |
AMATORI BOTTICINO | IL MOSAICO PIZZERIA DA CIRO | 4 - 0 |
A.S.D. NORTON F.C. | POSATUBI CELTICA BRIC | 3 - 1 |
F&L SPORT CLUB A.S.D. | BORGOFIT | 2 - 1 |
NOI SI VA CON EUROMODA | AMICI DEL BACIO PREVALLE | 3 - 2 |
AMATORI VEROLANUOVA | AVIS PONCARALE FLERO | 3 - 1 |
Risultati della 3^ giornata di play-off del 05/06/2023
AMATORI BOTTICINO | F&L SPORT CLUB A.S.D. | |
AVIS PONCARALE FLERO | EQUIPE 85 |
Classifica dopo la 2^ giornata di play-off
AMATORI BOTTICINO | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
A.V.I.S. PONCARALE FLERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
F&L SPORT CLUB A.S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
EQUIPE 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
Classifica generale dopo la 11^ giornata di ritorno
AMATORI BOTTICINO | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 46 | 10 | 36 | ||
F&L SPORT CLUB A.S.D. | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 59 | 30 | 29 | ||
A.V.I.S. PONCARALE FLERO | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 | 31 | 20 | ||
EQUIPE 85 | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 43 | 28 | 15 | ||
AMATORI VEROLANUOVA | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 43 | 37 | 6 | ||
IL MOSAICO PIZZERIA DA CIRO | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 39 | -10 | ||
G.S. MANERBA IMBALCARTON | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 29 | 3 | ||
POSATUBI CELTICA BRIC | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | 51 | -16 | ||
NOI SI VA CON EUROMODA | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 48 | -17 | ||
A.S.D. NORTON F.C. | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 49 | -20 | ||
AMICI DEL BACIO PREVALLE | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 | 42 | -14 | ||
A.S.D. BORGO FIT | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 20 | 52 | -32 |
Classifica marcatori dopo la 2^ giornata di play-off
CORSO | FERDINANDO | F&L SPORT CLUB A.S.D. | 20 | |||||
VALSERIATI | MATTEO | AMATORI BOTTICINO | 18 | |||||
EL TARAS | AHMED | F&L SPORT CLUB A.S.D. | 14 | |||||
AGUDELO | PEDRO LUIS | AVIS FLERO-PONCARALE | 13 | |||||
GIOGLIO | MARCO | AMATORI VEROLANUOVA | 12 | |||||
DUSI | ALESSANDRO | AVIS FLERO-PONCARALE | 10 | |||||
FEDERICO | GIUSEPPE | F&L SPORT CLUB A.S.D. | 10 | |||||
COTELLI | STEFANO | AVIS FLERO-PONCARALE | 9 | |||||
UNGARI | RICCARDO | AMATORI BOTTICINO | 8 | |||||
SALVINELLI | ROBERTO | MEVAR SRL EQUIPE 85 | 8 | |||||
DE DOMENICO | ENRICO | POSA TUBI CELTICA BRIC | 8 | |||||
DODA | GENTJAN | AMATORI VEROLANUOVA | 7 | |||||
BERTOLOTTI | PAOLO | AMICI DEL BACIO PREVALLE | 7 | |||||
BONOMETTI | ENRICO | AMICI DEL BACIO PREVALLE | 7 | |||||
ODOLINI | FABIO | AVIS FLERO-PONCARALE | 7 | |||||
ABRAMI | MARCO | MEVAR SRL EQUIPE 85 | 7 | |||||
SOLOTCHI | GRIGORE | MEVAR SRL EQUIPE 85 | 7 | |||||
MAZZOLENI | OMAR | POSA TUBI CELTICA BRIC | 7 |