6^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025/2026 CATEGORIA "A" GIRONE 1
Gare della 6^ giornata di andata del 08 novembre 2026
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | F.C. KOMIT BS | 3 - 0 |
| QUADRA ZEVETO ODV | ATLETICO EPAS 1982 | 0 - 5 |
| HARVIN TORCESE | A.S.D. POLISP. MONTE ISOLA 2020 | lun. |
| A.S.D. G.V. EMA | TAU METALLI AMATORI CHIARI | dom. |
| A.S.D. EDEN ESINE VALGRIGNA | GAIA SANT'ANNA 2025 | lun. |
Prossimo turno gare della 7^ giornata di andata del 15 novembre 2026
| QUADRA ZEVETO ODV | MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | ven. |
| ATLETICO EPAS 1982 | HARVIN TORCESE | lun. |
| A.S.D. POLISP. MONTE ISOLA 2020 | A.S.D. G.V. EMA | sab. |
| A.S.D. EDEN ESINE VALGRIGNA | TAU METALLI AMATORI CHIARI | lun. |
| GAIA SANT'ANNA 2025 | F.C. KOMIT BS | ven. |
Classifica generale dopo la 6^ giornata di andata
| TAU METALLI CHIARI | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | ||
| A.S.D. G.V. EMA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | ||
| GAIA SANT'ANNA 2025 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | ||
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | ||
| A.S.D. F.C. KOMIT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | ||
| POLISPORTIVA MONTE ISOLA 2020 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | ||
| A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | ||
| A.S.D. EDEN ESINE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | ||
| G.S. CALCIO ZEVETO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | ||
| A.S.D. TORCESE F.C. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | ||
Classifica marcatori dopo la 5^ giornata di andata
| MINOTTI | NADIR | A.S.D. MONTE ISOLA 2020 | 6 | |||||
| AQUILINI | ALBERTO | A.S.D. GV EMA | 4 | |||||
| GUIZZETTI | MICHELE | A.S.D. MONTE ISOLA 2020 | 4 | |||||
| BATKOVIC | SANDRO | GAIA S.ANNA 2025 | 4 | |||||
| IMMORTALE | NICOLAS | TAU METALLI CHIARI | 4 | |||||
| FRANCHI | STEFANO | TAU METALLI CHIARI | 4 | |||||
| MANE | ALDO | A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 3 | |||||
| FUSARI | MICHELE | A.S.D. GV EMA | 3 | |||||
| IERO | FEDERICO | A.S.D. GV EMA | 3 | |||||
| MARZIALI | CARLO | G.S. CALCIO ZEVETO | 3 | |||||
| GNALI | GIOVANNI | MUCCHIO SELVAGGIO BARB. | 3 | |||||
| QEJVANI | MAJK | TAU METALLI CHIARI | 3 | |||||
| ZANI | ALBERTO | TAU METALLI CHIARI | 3 | |||||