5^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025/20256 CATEGORIA "A" OPEN
Gare della 1^ giornata di andata del 12/10/2025
GAIA SANT'ANNA 2000 | G.S. CALCIO ZEVETO | ven. |
AMATORI ORSA ISEO | A.S.D. G.V. EMA | lun. |
U.S. ROVIZZA SIRMIONE | MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | lun. |
LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | POLISPORTIVA GIANICO | sab. |
POLISPORTIVA ERBUSCO | CAMUNA FUBAL | sab. |
TAU METALLI AMATORI CHIARI | A.S.D. LA TAMENI 1994 | ven. |
LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | ven. |
Prossimo turno gare della 2^ giornata di andata del 19/10/2025
GAIA SANT'ANNA 2000 | A.S.D. LA TAMENI 1994 | |
A.S.D. G.V. EMA | G.S. CALCIO ZEVETO | |
MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | AMATORI ORSA ISEO | |
LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | U.S. ROVIZZA SIRMIONE | |
POLISPORTIVA ERBUSCO | POLISPORTIVA GIANICO | |
LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | CAMUNA FUBAL | |
TAU METALLI AMATORI CHIARI | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE |
Classifica generale dopo la 1^ giornata di andata
Classifica marcatori dopo la 1^ giornata di andata