5^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025/2026 CATEGORIA "A" OPEN
Gare della 11^ giornata di andata del 08/22/2026
| POLISPORTIVA ERBUSCO | LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | 4 - 1 |
| LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | TAU METALLI AMATORI CHIARI | 1 - 1 |
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | 2 - 2 |
| A.S.D. G.V. EMA | CAMUNA FUBAL | 5 - 1 |
| GAIA SANT'ANNA 2000 | POLISPORTIVA GIANICO | 1 - 0 |
| G.S. CALCIO ZEVETO | U.S. ROVIZZA SIRMIONE | 2 - 1 |
| A.S.D. LA TAMENI 1994 | AMATORI ORSA ISEO | 3 - 0 |
Prossimo turno gare della 12^ giornata di andata del 15/02/2026
| LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | A.S.D. LA TAMENI 1994 | |
| TAU METALLI AMATORI CHIARI | POLISPORTIVA ERBUSCO | |
| LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | |
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | CAMUNA FUBAL | |
| POLISPORTIVA GIANICO | A.S.D. G.V. EMA | |
| U.S. ROVIZZA SIRMIONE | GAIA SANT'ANNA 2000 | |
| AMATORI ORSA ISEO | G.S. CALCIO ZEVETO |
Classifica generale dopo la 11^ giornata di andata
| TAU METALLI CHIARI | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34 | 12 | 22 | ||
| LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | ||
| A.S.D. LA TAMENI 1994 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | ||
| G.S. CALCIO ZEVETO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | ||
| LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | ||
| A.S.D. G.V. EMA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | ||
| POLISPORTIVA ERBUSCO A.S.D. | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | ||
| U.S. ROVIZZA SIRMIONE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 | ||
| AMATORI ORSA ISEO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | ||
| GAIA SANT'ANNA 2000 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | ||
| POLISPORTIVA GIANICO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | ||
| A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 31 | -18 | ||
| A.S.D. CAMUNA FUBAL | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | ||
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 31 | -20 | ||
Classifica marcatori dopo la 10^ giornata di andata
| MARZIALI | CARLO | G.S. CALCIO ZEVETO | 13 | |||||
| FRANCHI | STEFANO | TAU METALLI CHIARI | 9 | |||||
| TALL | ABDOULAIE | LOVERS BENTIV. 1919 VISANO | 7 | |||||
| LINETTI | FABIO | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 6 | |||||
| LOZZA | MANUEL | LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 5 | |||||
| TABAKU | ENDRI | POLISPORTIVA ERBUSCO A.S.D. | 5 | |||||
| BELAFATTI | LUCA | POLISPORTIVA GIANICO | 5 | |||||
| DERVISHAI | ALSEJNI | TAU METALLI CHIARI | 5 | |||||
| GIOSA | ANTONIO | TAU METALLI CHIARI | 5 | |||||
| MODENESE | MARCO | U.S.ROVIZZA SIRMIONE | 5 | |||||
| KESHTA | MAHMOUD | A.S.D. GV EMA | 4 | |||||
| LANCINI | FEDERICO | LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 4 | |||||
| BERTUZZI | EMANUELE | LOVERS BENTIV. 1919 VISANO | 4 | |||||