5^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025/2026 CATEGORIA "A" OPEN
Gare della 9^ giornata di andata del 07/12/2025
| LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | POLISPORTIVA ERBUSCO | 3 - 1 |
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | 2 - 5 |
| A.S.D. G.V. EMA | TAU METALLI AMATORI CHIARI | 0 - 0 |
| GAIA SANT'ANNA 2000 | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | 1 - 2 |
| G.S. CALCIO ZEVETO | CAMUNA FUBAL | 2 - 1 |
| AMATORI ORSA ISEO | POLISPORTIVA GIANICO | 2 - 0 |
| A.S.D. LA TAMENI 1994 | U.S. ROVIZZA SIRMIONE | 3 - 3 |
Prossimo turno gare della 10^ giornata di andata del 14/12/2025
| POLISPORTIVA ERBUSCO | A.S.D. LA TAMENI 1994 | |
| LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | |
| TAU METALLI AMATORI CHIARI | MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | |
| A.S.D. G.V. EMA | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | |
| CAMUNA FUBAL | GAIA SANT'ANNA 2000 | |
| POLISPORTIVA GIANICO | G.S. CALCIO ZEVETO | |
| U.S. ROVIZZA SIRMIONE | AMATORI ORSA ISEO |
Classifica generale dopo la 9^ giornata di andata
| LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | ||
| TAU METALLI CHIARI | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 | 10 | 20 | ||
| LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | ||
| G.S. CALCIO ZEVETO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | ||
| POLISPORTIVA ERBUSCO A.S.D. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | ||
| A.S.D. LA TAMENI 1994 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 | ||
| A.S.D. G.V. EMA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | ||
| U.S. ROVIZZA SIRMIONE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | ||
| AMATORI ORSA ISEO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | ||
| A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 26 | -15 | ||
| POLISPORTIVA GIANICO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | ||
| GAIA SANT'ANNA 2000 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | ||
| A.S.D. CAMUNA FUBAL | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 | ||
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 26 | -18 | ||
Classifica marcatori dopo la 9^ giornata di andata
| MARZIALI | CARLO | G.S. CALCIO ZEVETO | 12 | |||||
| FRANCHI | STEFANO | TAU METALLI CHIARI | 7 | |||||
| TALL | ABDOULAIE | LOVERS BENTIV. 1919 VISANO | 6 | |||||
| LINETTI | FABIO | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 5 | |||||
| LOZZA | MANUEL | LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 5 | |||||
| DERVISHAI | ALSEJNI | TAU METALLI CHIARI | 5 | |||||
| GIOSA | ANTONIO | TAU METALLI CHIARI | 5 | |||||
| MODENESE | MARCO | U.S.ROVIZZA SIRMIONE | 5 | |||||
| LANCINI | FEDERICO | LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 4 | |||||
| BERTUZZI | EMANUELE | LOVERS BENTIV. 1919 VISANO | 4 | |||||
| TABAKU | ENDRI | POLISPORTIVA ERBUSCO A.S.D. | 4 | |||||
| BELAFATTI | LUCA | POLISPORTIVA GIANICO | 4 | |||||