5^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025/2026 CATEGORIA "A" OPEN
Gare della 10^ giornata di ritorno del 10/05/2026
| A.S.D. LA TAMENI 1994 | POLISPORTIVA ERBUSCO | 3 - 1 |
| LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | 0 - 1 |
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | TAU METALLI AMATORI CHIARI | 1 - 2 |
| A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | A.S.D. G.V. EMA | 3 - 3 |
| GAIA SANT'ANNA 2000 | CAMUNA FUBAL | 3 - 1 |
| G.S. CALCIO ZEVETO | POLISPORTIVA GIANICO | 0 - 1 |
| AMATORI ORSA ISEO | U.S. ROVIZZA SIRMIONE | 1 - 1 |
Prossimo turno gare della 11^ giornata di ritorno del 17/05/2026
| LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | POLISPORTIVA ERBUSCO | |
| TAU METALLI AMATORI CHIARI | LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | |
| A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | |
| CAMUNA FUBAL | A.S.D. G.V. EMA | |
| POLISPORTIVA GIANICO | GAIA SANT'ANNA 2000 | |
| U.S. ROVIZZA SIRMIONE | G.S. CALCIO ZEVETO | |
| AMATORI ORSA ISEO | A.S.D. LA TAMENI 1994 |
Classifica generale dopo la 10^ giornata di ritorno
| TAU METALLI CHIARI | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 69 | 21 | 48 | ||
| G.S. CALCIO ZEVETO | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 41 | 27 | 14 | ||
| A.S.D. LA TAMENI 1994 | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 47 | 26 | 21 | ||
| LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 29 | 8 | ||
| A.S.D. G.V. EMA | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 49 | 33 | 16 | ||
| POLISPORTIVA ERBUSCO A.S.D. | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 46 | 36 | 10 | ||
| LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO* | 37 | 23 | 12 | 2 | 9 | 46 | 43 | 3 | ||
| POLISPORTIVA GIANICO | 31 | 23 | 10 | 1 | 12 | 37 | 35 | 2 | ||
| GAIA SANT'ANNA 2000 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 35 | 43 | -8 | ||
| A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 48 | -17 | ||
| U.S. ROVIZZA SIRMIONE | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 41 | 48 | -7 | ||
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 30 | 46 | -16 | ||
| AMATORI ORSA ISEO | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 21 | 56 | -35 | ||
| A.S.D. CAMUNA FUBAL | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 24 | 63 | -39 | ||
Classifica marcatori dopo la 9^ giornata di ritorno
| MARZIALI | CARLO | G.S. CALCIO ZEVETO | 17 | |||||
| FRANCHI | STEFANO | TAU METALLI CHIARI | 12 | |||||
| BELAFATTI | LUCA | POLISPORTIVA GIANICO | 11 | |||||
| MODENESE | MARCO | U.S.ROVIZZA SIRMIONE | 10 | |||||
| BERTUZZI | EMANUELE | LOVERS BENTIV. 1919 VISANO | 9 | |||||
| TALL | ABDOULAIE | LOVERS BENTIV. 1919 VISANO | 9 | |||||
| GIOSA | ANTONIO | TAU METALLI CHIARI | 9 | |||||
| ROSSINI | CRISTIAN | TAU METALLI CHIARI | 9 | |||||
| KESHTA | MAHMOUD | A.S.D. GV EMA | 8 | |||||
| LINETTI | FABIO | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 8 | |||||
| FESTA | LORENZO | G.S. CALCIO ZEVETO | 8 | |||||
| CREA | ANTONIO | LOVERS BENTIV. 1919 VISANO | 8 | |||||
| TORSI | RONNY | MUCCHIO SELVAGGIO BARB. | 8 | |||||
| BORDIGA | MICHELE | POLISPORTIVA ERBUSCO A.S.D. | 8 | |||||
| UBERTI | LUCA | POLISPORTIVA ERBUSCO A.S.D. | 8 | |||||