4^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2024/2025 CATEGORIA "A" OPEN
Gare della 12^ giornata di ritorno del 18/05/2025
A.S.D. LA TAMENI 1994 | GAIA SANT'ANNA 2000 | 2 - 0 |
LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | A.D.C. AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 | 2 - 2 |
A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | A.S.D. AMATORI CASTREZZATO | 3 - 0 |
AMATORI ORSA ISEO | LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | 0 - 0 |
U.S. ROVIZZA SIRMIONE | AMATORI TRAVAGLIATO | 4 - 3 |
POLISPORTIVA GIANICO | A.S.D. G.V. EMA | 2 - 5 |
RIPOSO | TAU METALLI AMATORI CHIARI |
Prossimo turno gare della 13^ giornata di ritorno del 25/05/2025
TAU METALLI AMATORI CHIARI | A.D.C. AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 | |
GAIA SANT'ANNA 2000 | LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | |
LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | A.S.D. LA TAMENI 1994 | |
AMATORI TRAVAGLIATO | AMATORI ORSA ISEO | |
A.S.D. G.V. EMA | U.S. ROVIZZA SIRMIONE | |
POLISPORTIVA GIANICO | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | |
RIPOSO | A.S.D. AMATORI CASTREZZATO |
Classifica generale dopo la 12^ giornata di ritorno
TAU METALLI CHIARI | 61 | 23 | 19 | 4 | 0 | 65 | 10 | 55 | ||
LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 41 | 27 | 14 | ||
A.S.D. LA TAMENI 1994 | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 44 | 32 | 12 | ||
A.S.D. G.V. EMA | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 39 | 30 | 9 | ||
LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 28 | 23 | 5 | ||
POLISPORTIVA GIANICO | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 49 | 40 | 9 | ||
AMATORI ORSA ISEO | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 | 40 | -5 | ||
A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | 40 | -9 | ||
GAIA SANT'ANNA 2000 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 33 | -5 | ||
U.S. ROVIZZA SIRMIONE | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 47 | 53 | -6 | ||
AMATORI TRAVAGLIATO | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 29 | 41 | -12 | ||
A.D.C. BAGNOLO MELLA 1973 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 27 | 50 | -23 | ||
A.S.D. AMATORI CASTREZZATO | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 28 | 72 | -44 |
Classifica marcatori dopo la 12^ giornata di ritorno
FORTUNATO | FRANCESCO | A.S.D. AMATORI ORSA ISEO | 18 | |||||
BELAFATTI | LUCA | POLISPORTIVA GIANICO | 18 | |||||
LINETTI | FABIO | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 11 | |||||
PINZANI | NICHOLAS | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 11 | |||||
ALTOBELLI | MATTIA | TAU METALLI CHIARI | 11 | |||||
GAYE | CHEIKH | U.S.ROVIZZA SIRMIONE | 11 | |||||
ROSSINI | CRISTIAN | TAU METALLI CHIARI | 10 | |||||
MODENESE | MARCO | U.S.ROVIZZA SIRMIONE | 9 | |||||
AQUILINI | ALBERTO | A.S.D. GV EMA | 7 | |||||
MUCA | GJESI | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 7 | |||||
SAKRANI | ZAKARIAE | AMATORI BAGNOLO MELLA | 7 | |||||
BELOTTI | RICCARDO | LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 7 | |||||
LANCINI | FEDERICO | LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 7 |