4^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2024/2025 CATEGORIA "A" OPEN
Gare della 9^ giornata di ritorno del 27/04/2025
TAU METALLI AMATORI CHIARI | LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | 2 - 0 |
A.S.D. AMATORI CASTREZZATO | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 1 - 2 |
A.D.C. AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 | U.S. ROVIZZA SIRMIONE | 1 - 1 |
POLISPORTIVA GIANICO | GAIA SANT'ANNA 2000 | 2 - 2 |
LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | A.S.D. G.V. EMA | rinv. |
AMATORI TRAVAGLIATO | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | 2 - 3 |
RIPOSO | AMATORI ORSA ISEO |
Prossimo turno gare della 10^ giornata di ritorno del 04/05/2025
TAU METALLI AMATORI CHIARI | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | |
A.S.D. AMATORI CASTREZZATO | LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | |
AMATORI ORSA ISEO | A.D.C. AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 | |
U.S. ROVIZZA SIRMIONE | GAIA SANT'ANNA 2000 | |
POLISPORTIVA GIANICO | LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | |
A.S.D. G.V. EMA | AMATORI TRAVAGLIATO | |
RIPOSO | A.S.D. LA TAMENI 1994 |
Classifica generale dopo la 9^ giornata di ritorno
TAU METALLI CHIARI | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 58 | 10 | 48 | ||
LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 25 | 11 | ||
A.S.D. LA TAMENI 1994 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 39 | 31 | 8 | ||
LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 5 | ||
POLISPORTIVA GIANICO | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 42 | 31 | 11 | ||
A.S.D. G.V. EMA | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 | ||
AMATORI ORSA ISEO | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 39 | -8 | ||
A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 | ||
GAIA SANT'ANNA 2000 | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | 29 | -4 | ||
U.S. ROVIZZA SIRMIONE | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 | 44 | -6 | ||
AMATORI TRAVAGLIATO | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 33 | -12 | ||
A.D.C. BAGNOLO MELLA 1973 | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 41 | -18 | ||
A.S.D. AMATORI CASTREZZATO | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 28 | 63 | -35 |
Classifica marcatori dopo la 8^ giornata di ritorno
FORTUNATO | FRANCESCO | A.S.D. AMATORI ORSA ISEO | 17 | |||||
BELAFATTI | LUCA | POLISPORTIVA GIANICO | 15 | |||||
LINETTI | FABIO | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 11 | |||||
GAYE | CHEIKH | U.S.ROVIZZA SIRMIONE | 11 | |||||
ALTOBELLI | MATTIA | TAU METALLI CHIARI | 10 | |||||
ROSSINI | CRISTIAN | TAU METALLI CHIARI | 10 | |||||
PINZANI | NICHOLAS | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 8 | |||||
MUCA | GJESI | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 7 | |||||
BELOTTI | RICCARDO | LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 7 | |||||
LANCINI | FEDERICO | LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 7 | |||||
SAKRANI | ZAKARIAE | AMATORI BAGNOLO MELLA | 6 | |||||
MUSTAFI | ARDIAN | AMATORI CASTREZZATO | 6 | |||||
CAVALLERI | MATTEO | LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 6 | |||||
BOUHADI | HAMZA | LOVERS BENTIV. 1919 VISANO | 6 |