5^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025/2026 CATEGORIA "A" OPEN
Gare della 3^ giornata di andata del 26/10/2025
| GAIA SANT'ANNA 2000 | A.S.D. G.V. EMA | 1 - 0 |
| G.S. CALCIO ZEVETO | MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | 2 - 0 |
| AMATORI ORSA ISEO | LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | 2 - 0 |
| U.S. ROVIZZA SIRMIONE | POLISPORTIVA ERBUSCO | 1 - 2 |
| POLISPORTIVA GIANICO | LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | 2 - 3 |
| CAMUNA FUBAL | TAU METALLI AMATORI CHIARI | 2 - 2 |
| A.S.D. LA TAMENI 1994 | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | 1 - 1 |
Prossimo turno gare della 4^ giornata di andata del 02/11/2025
| A.S.D. G.V. EMA | A.S.D. LA TAMENI 1994 | |
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | GAIA SANT'ANNA 2000 | |
| LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | G.S. CALCIO ZEVETO | |
| AMATORI ORSA ISEO | POLISPORTIVA ERBUSCO | |
| LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | U.S. ROVIZZA SIRMIONE | |
| TAU METALLI AMATORI CHIARI | POLISPORTIVA GIANICO | |
| CAMUNA FUBAL | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE |
Classifica generale dopo la 3^ giornata di andata
| POLISPORTIVA ERBUSCO A.S.D. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
| G.S. CALCIO ZEVETO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| AMATORI ORSA ISEO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| TAU METALLI CHIARI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | ||
| A.S.D. LA TAMENI 1994 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | ||
| LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| GAIA SANT'ANNA 2000 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | ||
| A.S.D. G.V. EMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| POLISPORTIVA GIANICO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| A.S.D. CAMUNA FUBAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| U.S. ROVIZZA SIRMIONE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | ||
Classifica marcatori dopo la 2^ giornata di andata
| MARZIALI | CARLO | G.S. CALCIO ZEVETO | 3 | |||||
| TALL | ABDOULAIE | LOVERS BENTIV. 1919 VISANO | 3 | |||||
| BACCINI | ALESSANDRO | A.S.D. GV EMA | 2 | |||||
| CALO' | MATTIA | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 2 | |||||
| GHIDINI | ANDREA | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 2 | |||||
| LANCINI | FEDERICO | LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 2 | |||||
| DERVISHAI | ALSEJNI | TAU METALLI CHIARI | 2 | |||||
| FRANCHI | STEFANO | TAU METALLI CHIARI | 2 | |||||
| SLANZI | MARCO | TAU METALLI CHIARI | 2 | |||||
| MODENESE | MARCO | U.S.ROVIZZA SIRMIONE | 2 | |||||