5^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025/2026 CATEGORIA "A" OPEN
Gare della 10^ giornata di andata del 014/12/2025
| POLISPORTIVA ERBUSCO | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 1 - 3 |
| LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | 2 - 3 |
| TAU METALLI AMATORI CHIARI | MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | 3 - 1 |
| A.S.D. G.V. EMA | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | 3 - 0 |
| CAMUNA FUBAL | GAIA SANT'ANNA 2000 | 1 - 1 |
| POLISPORTIVA GIANICO | G.S. CALCIO ZEVETO | 2 - 1 |
| U.S. ROVIZZA SIRMIONE | AMATORI ORSA ISEO | 5 - 1 |
Prossimo turno gare della 11^ giornata di andata del 08/02/2026
| POLISPORTIVA ERBUSCO | LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | |
| LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | TAU METALLI AMATORI CHIARI | |
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | |
| A.S.D. G.V. EMA | CAMUNA FUBAL | |
| GAIA SANT'ANNA 2000 | POLISPORTIVA GIANICO | |
| G.S. CALCIO ZEVETO | U.S. ROVIZZA SIRMIONE | |
| A.S.D. LA TAMENI 1994 | AMATORI ORSA ISEO |
Classifica generale dopo la 10^ giornata di andata
| TAU METALLI CHIARI | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 11 | 22 | ||
| LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | ||
| LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | ||
| G.S. CALCIO ZEVETO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | ||
| A.S.D. LA TAMENI 1994 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 | ||
| A.S.D. G.V. EMA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | ||
| POLISPORTIVA ERBUSCO A.S.D. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | ||
| U.S. ROVIZZA SIRMIONE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | ||
| AMATORI ORSA ISEO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | ||
| POLISPORTIVA GIANICO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | ||
| A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 29 | -18 | ||
| GAIA SANT'ANNA 2000 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | ||
| A.S.D. CAMUNA FUBAL | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | ||
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 29 | -20 | ||
Classifica marcatori dopo la 10^ giornata di andata
| MARZIALI | CARLO | G.S. CALCIO ZEVETO | 13 | |||||
| FRANCHI | STEFANO | TAU METALLI CHIARI | 9 | |||||
| TALL | ABDOULAIE | LOVERS BENTIV. 1919 VISANO | 7 | |||||
| LINETTI | FABIO | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 6 | |||||
| LOZZA | MANUEL | LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 5 | |||||
| TABAKU | ENDRI | POLISPORTIVA ERBUSCO A.S.D. | 5 | |||||
| BELAFATTI | LUCA | POLISPORTIVA GIANICO | 5 | |||||
| DERVISHAI | ALSEJNI | TAU METALLI CHIARI | 5 | |||||
| GIOSA | ANTONIO | TAU METALLI CHIARI | 5 | |||||
| MODENESE | MARCO | U.S.ROVIZZA SIRMIONE | 5 | |||||
| KESHTA | MAHMOUD | A.S.D. GV EMA | 4 | |||||
| LANCINI | FEDERICO | LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 4 | |||||
| BERTUZZI | EMANUELE | LOVERS BENTIV. 1919 VISANO | 4 | |||||