5^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025/2026 CATEGORIA "A" OPEN
Gare della 7^ giornata di andata del 23/11/2025
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | ven. |
| A.S.D. G.V. EMA | POLISPORTIVA ERBUSCO | dom. |
| GAIA SANT'ANNA 2000 | LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | ven. |
| G.S. CALCIO ZEVETO | TAU METALLI AMATORI CHIARI | ven. |
| AMATORI ORSA ISEO | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | lun. |
| U.S. ROVIZZA SIRMIONE | CAMUNA FUBAL | lun. |
| A.S.D. LA TAMENI 1994 | POLISPORTIVA GIANICO | ven. |
Prossimo turno gare della 8^ giornata di andata del 30/11/2025
| LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | A.S.D. LA TAMENI 1994 | |
| POLISPORTIVA ERBUSCO | MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | |
| LAMPO ZIPPERS AMATORI PALAZZOLO | A.S.D. G.V. EMA | |
| TAU METALLI AMATORI CHIARI | GAIA SANT'ANNA 2000 | |
| G.S. CALCIO ZEVETO | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | |
| CAMUNA FUBAL | AMATORI ORSA ISEO | |
| POLISPORTIVA GIANICO | U.S. ROVIZZA SIRMIONE |
Classifica generale dopo la 6^ giornata di andata
| TAU METALLI CHIARI | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | ||
| G.S. CALCIO ZEVETO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||
| LOVERS BENTIVOGLIO 1919 VISANO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||
| POLISPORTIVA ERBUSCO A.S.D. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
| LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
| A.S.D. LA TAMENI 1994 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | ||
| A.S.D. G.V. EMA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | ||
| POLISPORTIVA GIANICO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||
| AMATORI ORSA ISEO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | ||
| GAIA SANT'ANNA 2000 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | ||
| U.S. ROVIZZA SIRMIONE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | ||
| A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | ||
| MUCCHIO SELVAGGIO BARBARIGA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||
| A.S.D. CAMUNA FUBAL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | ||
Classifica marcatori dopo la 6^ giornata di andata
| MARZIALI | CARLO | G.S. CALCIO ZEVETO | 8 | |||||
| TALL | ABDOULAIE | LOVERS BENTIV. 1919 VISANO | 5 | |||||
| DERVISHAI | ALSEJNI | TAU METALLI CHIARI | 5 | |||||
| TABAKU | ENDRI | POLISPORTIVA ERBUSCO A.S.D. | 4 | |||||
| FRANCHI | STEFANO | TAU METALLI CHIARI | 4 | |||||
| GIOSA | ANTONIO | TAU METALLI CHIARI | 4 | |||||
| CALABRESE | ANDREA | A.S.D. FIGLI DI MONTIRONE | 3 | |||||
| GHIDINI | ANDREA | A.S.D. LA TAMENI 1994 | 3 | |||||
| LOZZA | MANUEL | LAMPO ZIPPERS PALAZZOLO | 3 | |||||
| UBERTI | LUCA | POLISPORTIVA ERBUSCO A.S.D. | 3 | |||||
| BELAFATTI | LUCA | POLISPORTIVA GIANICO | 3 | |||||
| SLANZI | MARCO | TAU METALLI CHIARI | 3 | |||||