4^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2024-2025 CATEGORIA "A" OVER 35
Gare della 11^ giornata di ritorno del 19/05/2025
OVER 35 OSPITALETTO | CALCIO OVER 35 COCCAGLIO | 1 - 2 |
G.S.A. SAN PAOLO | IPUMA | 1 - 1 |
A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | GAM ACLI SAREZZO OVER 35 | 3 - 2 |
F & L SPORT CLUB A.S.D. | AMICIZIA E SPORT 1997 GHEDI | 1 - 0 |
A.S.D. AMATORI BOTTICINO | A.S.D. BSPORTING | 0 - 0 |
A.S.D. ODIOPICCOLO | AMATORI ATLETICO FLERO | 3 - 2 |
Classifica generale dopo la 11^ giornata di ritorno
OVER 35 OSPITALETTO | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 55 | 25 | 30 | ||
F&L SPORT CLUB A.S.D. | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 16 | 22 | ||
A.S.D. BSportING | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 16 | 24 | ||
AMICIZIA E SPORT 1997 GHEDI | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 23 | 14 | ||
G.A.M. ACLI SAREZZO OVER 35 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 50 | 41 | 9 | ||
AMATORI BOTTICINO | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 24 | 0 | ||
CALCIO OVER 35 COCCAGLIO | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 | ||
A.S.D. ODIOPICCOLO | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 47 | -11 | ||
A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 29 | 38 | -9 | ||
IPUMA | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 31 | 42 | -11 | ||
G.S.A. SAN PAOLO | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 21 | 45 | -24 | ||
AMATORI ATLETICO FLERO | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 22 | 63 | -41 |
Classifica marcatori dopo la 11^ giornata di ritorno
VALLIO | MIRCO | OVER 35 OSPITALETTO | 16 | |||||
ZANINI | LUCA | OVER 35 OSPITALETTO | 15 | |||||
DENTUTI | ARCANGELO | A.S.D. BSportIng | 13 | |||||
ARMINIO | GIANLUCA | A.S.D. ODIOPICCOLO | 10 | |||||
MAZZOLDI | ALBERTO | G.A.M. ACLI SAREZZO OVER 35 | 10 | |||||
GRITTA | OMAR | AMICIZIA E SPORT 1997 GHEDI | 9 | |||||
BAGGIO | ALESSANDRO | CALCIO OVER 35 COCCAGLIO | 9 | |||||
CORSO | FERDINANDO | F&L SPORT CLUB A.S.D. | 9 | |||||
VERSACI | LEO | F&L SPORT CLUB A.S.D. | 9 | |||||
ARRIGHINI | ANDREA | G.A.M. ACLI SAREZZO OVER 35 | 9 | |||||
CISTRIANI | ALBERTO | A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | 8 | |||||
DUSI | NICOLA | AMATORI ATLETICO FLERO | 8 | |||||
MESSA | RICCARDO | AMICIZIA E SPORT 1997 GHEDI | 8 | |||||
PAOLETTI | ANDREA | G.S.A. SAN PAOLO | 8 | |||||
GERMINARIO | ANDREA | IPUMA | 8 | |||||
ALDOVINI | CHRISTIAN | AMATORI ATLETICO FLERO | 7 | |||||
ZANETTI | EMANUELE | IPUMA | 7 |