5^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025-2026 CATEGORIA "B" OPEN
Gare della 11^ giornata di andata del 08/02/2026
| A.S.D. AMATORI BUFFALORA | A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 4 - 1 |
| POLISPORTIVA MONTE ISOLA 2020 | A.D.C. AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 | 2 - 1 |
| A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | A.S.D. KOMIT F.C. | 2 - 1 |
| DLF BRESCIA CALCIO | G.S. AVIS ADRO | lun. |
| AMATORI CASTENEDOLO | AMATORI CASTREZZATO | 1 - 1 |
| A.S.D. TORCESE F.C. | TITAN SRL EDEN ESINE | lun. |
| RIPOSO | AMATORI TRAVAGLIATO |
Gara di recupero A.S.D. TORCESE F.C. - G.S. AVIS ADRO 0 - 1
Prossimo turno gare della 12^ giornata di andata del 15/02/2026
| A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | POLISPORTIVA MONTE ISOLA 2020 | |
| A.D.C. AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 | A.S.D. TORCESE F.C. | |
| A.S.D. KOMIT F.C. | AMATORI TRAVAGLIATO | |
| G.S. AVIS ADRO | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | |
| AMATORI CASTREZZATO | DLF BRESCIA CALCIO | |
| TITAN SRL EDEN ESINE | AMATORI CASTENEDOLO | |
| RIPOSO | A.S.D. AMATORI BUFFALORA |
Classifica generale dopo la 11^ giornata di andata
| A.S.D. F.C. KOMIT | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | ||
| A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | ||
| POLISPORTIVA MONTEISOLA 2020 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | ||
| A.D.C. BAGNOLO MELLA 1973 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | ||
| A.S.D. AMATORI BUFFALORA | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 31 | 20 | 11 | ||
| AMATORI TRAVAGLIATO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | ||
| A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | ||
| A.S.D. EDEN ESINE | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 17 | -2 | ||
| G.S. AVIS ADRO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | ||
| A.S.D. TORCESE F.C. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | ||
| Z.R.T. AMATORI CASTENEDOLO | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | ||
| A.S.D. AMATORI CASTREZZATO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 32 | -13 | ||
| D.L.F. BRESCIA CALCIO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 36 | -32 | ||
Classifica marcatori dopo la 10^ giornata di andata
| FILIPPINI | MATTIA | AMATORI BUFFALORA | 9 | |||||
| FAVERO | FEDERICO | F.C. KOMIT | 8 | |||||
| SIMONINI | FRANCESCO | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 7 | |||||
| CUNIO | ANDREA | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 6 | |||||
| BONETTA | DAVIDE | AMATORI BAGNOLO MELLA | 6 | |||||
| XHAFA | SHEFQUET | AMATORI CASTREZZATO | 6 | |||||
| EDDIKH | ISMAIL | A.S.D. TORCESE F.C. | 5 | |||||
| BARILE | LUCA | AMATORI BAGNOLO MELLA | 5 | |||||
| PAROLINI | NICOLO' | AMATORI BAGNOLO MELLA | 5 | |||||
| BIANCHINI | LUCA | AMATORI BUFFALORA | 5 | |||||
| CARTELLA | SIMONE | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 4 | |||||
| MANE | ALDO | A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 4 | |||||
| SOLDI | FRANCESCO | A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 4 | |||||
| CERRINI | ANDREA | A.S.D. MONTE ISOLA 2020 | 4 | |||||
| GUIZZETTI | MICHELE | A.S.D. MONTE ISOLA 2020 | 4 | |||||
| PATTI | LUCA | AMATORI TRAVAGLIATO | 4 | |||||
| BAISINI | SILVIO | EDEN ESINE | 4 | |||||
| RUSSO | VINCENZO | F.C. KOMIT | 4 | |||||