5^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025-2026 CATEGORIA "B" OPEN
Gare della 10^ giornata di andata del 14/12/2025
| A.S.D. AMATORI BUFFALORA | POLISPORTIVA MONTE ISOLA 2020 | 4 - 3 |
| A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | AMATORI TRAVAGLIATO | lun. |
| TITAN SRL EDEN ESINE | A.D.C. AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 | lun. |
| A.S.D. KOMIT F.C. | DLF BRESCIA CALCIO | 4 - 0 |
| G.S. AVIS ADRO | AMATORI CASTENEDOLO | 2 - 1 |
| AMATORI CASTREZZATO | A.S.D. TORCESE F.C. | lun. |
| RIPOSO | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO |
Prossimo turno gare della 11^ giornata di andata del 08/02/2026
| A.S.D. AMATORI BUFFALORA | A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | |
| POLISPORTIVA MONTE ISOLA 2020 | A.D.C. AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 | |
| A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | A.S.D. KOMIT F.C. | |
| DLF BRESCIA CALCIO | G.S. AVIS ADRO | |
| AMATORI CASTENEDOLO | AMATORI CASTREZZATO | |
| A.S.D. TORCESE F.C. | TITAN SRL EDEN ESINE | |
| RIPOSO | AMATORI TRAVAGLIATO |
Classifica generale dopo la 10^ giornata di andata
| A.S.D. F.C. KOMIT | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | ||
| A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | ||
| POLISPORTIVA MONTEISOLA 2020 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | ||
| A.D.C. BAGNOLO MELLA 1973 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | ||
| AMATORI TRAVAGLIATO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | ||
| A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 | ||
| A.S.D. AMATORI BUFFALORA | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 27 | 19 | 8 | ||
| A.S.D. EDEN ESINE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | ||
| A.S.D. TORCESE F.C. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | ||
| Z.R.T. AMATORI CASTENEDOLO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | ||
| G.S. AVIS ADRO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | ||
| A.S.D. AMATORI CASTREZZATO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 31 | -19 | ||
| D.L.F. BRESCIA CALCIO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 36 | -32 | ||
Classifica marcatori dopo la 9^ giornata di andata
| FILIPPINI | MATTIA | AMATORI BUFFALORA | 8 | |||||
| SIMONINI | FRANCESCO | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 7 | |||||
| CUNIO | ANDREA | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 6 | |||||
| BONETTA | DAVIDE | AMATORI BAGNOLO MELLA | 6 | |||||
| FAVERO | FEDERICO | F.C. KOMIT | 6 | |||||
| EDDIKH | ISMAIL | A.S.D. TORCESE F.C. | 5 | |||||
| BARILE | LUCA | AMATORI BAGNOLO MELLA | 5 | |||||
| CARTELLA | SIMONE | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 4 | |||||
| MANE | ALDO | A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 4 | |||||
| SOLDI | FRANCESCO | A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 4 | |||||
| CERRINI | ANDREA | A.S.D. MONTE ISOLA 2020 | 4 | |||||
| PAROLINI | NICOLO' | AMATORI BAGNOLO MELLA | 4 | |||||
| BIANCHINI | LUCA | AMATORI BUFFALORA | 4 | |||||
| PATTI | LUCA | AMATORI TRAVAGLIATO | 4 | |||||
| RUSSO | VINCENZO | F.C. KOMIT | 4 | |||||