5^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025-2026 CATEGORIA "B" OPEN
Gare della 5^ giornata di ritorno del 29/03/2026
| POLISPORTIVA MONTE ISOLA 2020 | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 2 - 1 |
| DLF BRESCIA CALCIO | AMATORI TRAVAGLIATO | 1 - 7 |
| AMATORI CASTENEDOLO | A.S.D. AMATORI BUFFALORA | 4 - 4 |
| A.S.D. TORCESE F.C. | A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 2 - 1 |
| AMATORI CASTREZZATO | G.S. AVIS ADRO | 3 - 1 |
| TITAN SRL EDEN ESINE | A.S.D. KOMIT F.C. | 0 - 0 |
| RIPOSO | A.D.C. AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 |
Prossimo turno gare della 6^ giornata di ritorno del 12/04/2026
| A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | DLF BRESCIA CALCIO | |
| AMATORI TRAVAGLIATO | AMATORI CASTENEDOLO | |
| A.S.D. AMATORI BUFFALORA | A.S.D. TORCESE F.C. | |
| A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | A.D.C. AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 | |
| G.S. AVIS ADRO | POLISPORTIVA MONTE ISOLA 2020 | |
| A.S.D. KOMIT F.C. | AMATORI CASTREZZATO | |
| RIPOSO | TITAN SRL EDEN ESINE |
Classifica generale dopo la 5^ giornata di ritorno
| POLISPORTIVA MONTEISOLA 2020 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 18 | 17 | ||
| A.D.C. BAGNOLO MELLA 1973 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 60 | 20 | 40 | ||
| A.S.D. F.C. KOMIT | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 19 | 19 | ||
| AMATORI TRAVAGLIATO | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 39 | 22 | 17 | ||
| A.S.D. EDEN ESINE* | 28 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 33 | -1 | ||
| A.S.D. AMATORI BUFFALORA | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 48 | 41 | 7 | ||
| A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 31 | 27 | 4 | ||
| A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 31 | 4 | ||
| A.S.D. AMATORI CASTREZZATO | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 43 | -8 | ||
| G.S. AVIS ADRO | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | ||
| A.S.D. TORCESE F.C. | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 49 | -23 | ||
| Z.R.T. AMATORI CASTENEDOLO | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 28 | 33 | -5 | ||
| D.L.F. BRESCIA CALCIO | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 10 | 72 | -62 | ||
Classifica marcatori dopo la 4^ giornata di ritorno
| FILIPPINI | MATTIA | AMATORI BUFFALORA | 14 | |||||
| PAROLINI | NICOLO' | AMATORI BAGNOLO MELLA | 11 | |||||
| CUNIO | ANDREA | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 10 | |||||
| LANZINI | DANIELE | A.S.D. MONTE ISOLA 2020 | 9 | |||||
| FAVERO | FEDERICO | F.C. KOMIT | 9 | |||||
| SIMONINI | FRANCESCO | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 8 | |||||
| RUSSO | VINCENZO | F.C. KOMIT | 8 | |||||
| SOLDI | FRANCESCO | A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 7 | |||||
| EDDIKH | ISMAIL | A.S.D. TORCESE F.C. | 7 | |||||
| BIANCHINI | LUCA | AMATORI BUFFALORA | 7 | |||||
| COSTIN | COSTANTIN | AMATORI CASTENEDOLO | 7 | |||||
| KRUSKO | ZELIL | EDEN ESINE | 7 | |||||
| BARISELLI | SIMONE | G.S.AVIS ADRO | 7 | |||||
| VUOTTO | LORENZO | A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 6 | |||||
| BONETTA | DAVIDE | AMATORI BAGNOLO MELLA | 6 | |||||
| BARILE | LUCA | AMATORI BAGNOLO MELLA | 6 | |||||
| XHAFA | SHEFQUET | AMATORI CASTREZZATO | 6 | |||||
| TEGOLETTI | ANDREA | AMATORI TRAVAGLIATO | 6 | |||||