5^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025-2026 CATEGORIA "B" OPEN
Gare della 9^ giornata di andata del 07/12/2025
| AMATORI TRAVAGLIATO | A.S.D. AMATORI BUFFALORA | 2 - 1 |
| A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 2 - 1 |
| POLISPORTIVA MONTE ISOLA 2020 | TITAN SRL EDEN ESINE | 2 - 2 |
| AMATORI CASTENEDOLO | A.S.D. KOMIT F.C. | 2 - 2 |
| A.S.D. TORCESE F.C. | G.S. AVIS ADRO | rinv. |
| A.D.C. AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 | AMATORI CASTREZZATO | 5 - 1 |
| RIPOSO | DLF BRESCIA CALCIO |
Prossimo turno gare della 10^ giornata di andata del 14/12/2025
| A.S.D. AMATORI BUFFALORA | POLISPORTIVA MONTE ISOLA 2020 | |
| A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | AMATORI TRAVAGLIATO | |
| TITAN SRL EDEN ESINE | A.D.C. AMATORI BAGNOLO MELLA 1973 | |
| A.S.D. KOMIT F.C. | DLF BRESCIA CALCIO | |
| G.S. AVIS ADRO | AMATORI CASTENEDOLO | |
| AMATORI CASTREZZATO | A.S.D. TORCESE F.C. | |
| RIPOSO | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO |
Classifica generale dopo la 9^ giornata di andata
| A.S.D. F.C. KOMIT | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | ||
| A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | ||
| POLISPORTIVA MONTEISOLA 2020 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | ||
| A.D.C. BAGNOLO MELLA 1973 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | ||
| AMATORI TRAVAGLIATO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | ||
| A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 | ||
| A.S.D. EDEN ESINE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | ||
| A.S.D. AMATORI BUFFALORA | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 23 | 16 | 7 | ||
| A.S.D. TORCESE F.C. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | ||
| Z.R.T. AMATORI CASTENEDOLO | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | ||
| G.S. AVIS ADRO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | ||
| A.S.D. AMATORI CASTREZZATO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 31 | -19 | ||
| D.L.F. BRESCIA CALCIO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 32 | -28 | ||
Classifica marcatori dopo la 9^ giornata di andata
| FILIPPINI | MATTIA | AMATORI BUFFALORA | 8 | |||||
| SIMONINI | FRANCESCO | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 7 | |||||
| CUNIO | ANDREA | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 6 | |||||
| BONETTA | DAVIDE | AMATORI BAGNOLO MELLA | 6 | |||||
| FAVERO | FEDERICO | F.C. KOMIT | 6 | |||||
| EDDIKH | ISMAIL | A.S.D. TORCESE F.C. | 5 | |||||
| BARILE | LUCA | AMATORI BAGNOLO MELLA | 5 | |||||
| CARTELLA | SIMONE | A.S.D. AMATORI PROVAGLIO | 4 | |||||
| MANE | ALDO | A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 4 | |||||
| SOLDI | FRANCESCO | A.S.D. ATLETICO EPAS 1982 | 4 | |||||
| CERRINI | ANDREA | A.S.D. MONTE ISOLA 2020 | 4 | |||||
| PAROLINI | NICOLO' | AMATORI BAGNOLO MELLA | 4 | |||||
| BIANCHINI | LUCA | AMATORI BUFFALORA | 4 | |||||
| PATTI | LUCA | AMATORI TRAVAGLIATO | 4 | |||||
| RUSSO | VINCENZO | F.C. KOMIT | 4 | |||||