1° e 2° posto parimerito | RHO e SAVIORS |
3° posto | STELLA ROSSA |
4° posto | RONDONI |
5° posto Medaglia di Legno | MILANO |
6° posto | PUTEI VECI |
7° posto | ROSAFANTI |
8° posto Silver Cup | ALTOGARDA |
9° posto | ABBIATEGRASSO |
10° posto | BARBAROSSA LODI |
11° posto Coppa di Ferro | TORELLI SUDATI |
12° posto | CINGHIALI DEL SETTA |
RHO - ROSAFANTI | 35 - 14 |
STELLA ROSSA - RONDONI | 17 - 12 |
MILANO - PUTEI VECI | 33 - 14 |
ABBIATEGRASSO - LODI | 17 - 0 |
ABBIATEGRASSO - ALTOGARDA | 19 - 24 |
LODI - ALTOGARDA | 0 - 24 |
TORELLI SUDATI - CINGHIALI DEL SETTA | 19 - 17 |
SAVIORS e LA TRIBÙ, nelle Finali 2021-2022 a Mogliano Veneto