5^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025-2026 CATEGORIA "B" OVER 35
Gare della 9^ giornata di andata del 15/12/2025
| IPUMA | A.S.D. VENERDI' DA LEONI | 5 - 0 |
| AMATORI VEROLANUOVA | LUXARM A.C. BOVEZZO 1980 | 4 - 0 |
| CELTICA BRIC POSATUBI | A.S.D. NOI SI VA | 1 - 2 |
| AVIS PONCARALE FLERO | G.S. AMICI DELLA VOLTA | 1 - 0 |
| A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | G.S.A. SAN PAOLO | 5 - 8 |
| RIPOSO | MANERBA CALCIO |
Prossimo turno gare della 10^ giornata di andata del 16/02/2026
| MANERBA CALCIO | A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | |
| LUXARM A.C. BOVEZZO 1980 | A.S.D. VENERDI' DA LEONI | |
| A.S.D. NOI SI VA | AMATORI VEROLANUOVA | |
| G.S. AMICI DELLA VOLTA | CELTICA BRIC POSATUBI | |
| G.S.A. SAN PAOLO | AVIS PONCARALE FLERO | |
| RIPOSO | IPUMA |
Classifica generale dopo la 9^ giornata di andata
| IPUMA | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 6 | 28 | ||
| G.S.A. SAN PAOLO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 | ||
| A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 14 | 4 | ||
| A.C. BOVEZZO 1980 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 | 14 | 2 | ||
| A.S.D. VENERDI' DA LEONI | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | ||
| A.S.D. S.S. VEROLESE 1911 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | ||
| AMATORI ATLETICO FLERO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | ||
| A.S.D. NOI SI VA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | ||
| G.S. AMICI DELLA VOLTA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | ||
| CELTICA BRIC POSATUBI | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | ||
| MANERBA CALCIO* | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | ||
Classifica marcatori dopo la 9^ giornata di andata
| PALETTI | MATTEO | G.S.A. SAN PAOLO | 12 | |||||
| STAMERA | ANDREA | IPUMA | 11 | |||||
| MANESTRINA | ROBERTO | A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | 8 | |||||
| GERMINARIO | ANDREA | IPUMA | 7 | |||||
| GATTI | DAVIDE | G.S.A. SAN PAOLO | 6 | |||||
| MURATORI | SIMONE | A.S.D. VENERDI' DA LEONI | 5 | |||||
| ORSI | ROBERTO | A.C. BOVEZZO 1980 | 4 | |||||
| DUSI | NICOLA | AMATORI ATLETICO FLERO | 4 | |||||
| BERTELLI | MARCO | A.C. BOVEZZO 1980 | 3 | |||||
| BONOMETTI | PAOLO | A.C. BOVEZZO 1980 | 3 | |||||
| FREDDI | ALESSANDRO | A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | 3 | |||||
| FORNASARI | ANDREA | A.S.D. NOI SI VA | 3 | |||||
| GRASSELLI | ANDREA | A.S.D. NOI SI VA | 3 | |||||
| MANZARI | SAVERIO | AMATORI ATLETICO FLERO | 3 | |||||
| NIZZOLA | CLAUDIO | CELTICA BRIC POSATUBI | 3 | |||||
| BACCHIOCCHI | FABIO | IPUMA | 3 | |||||
| SARACINO | GIOVANNI | IPUMA | 3 | |||||