6^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2026-2027 CATEGORIA "B" OVER 35
Gare della 5^ giornata di andata del 09 novembre 2026
| POLISPORTIVA CHIESANUOVA | AVIS PONCARALE FLERO | |
| JUS SPORT BRESCIA | LUXARM A.C. BOVEZZO 1980 | |
| OVER 35 TEAM FIONDA ZORZETTI | A.S.D. THE NEW BEST | |
| AMATORI VEROLANUOVA | AMICIZIA E SPORT 1977 GHEDI | |
| A.S.D. NOI SI VA | OVER 35 BAGNOLO MELLA | |
| RIPOSO | A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA |
Prossimo turno gare della 6^ giornata di andata del 16 novembre 2026
| AVIS PONCARALE FLERO | A.S.D. NOI SI VA | |
| LUXARM A.C. BOVEZZO 1980 | POLISPORTIVA CHIESANUOVA | |
| A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | JUS SPORT BRESCIA | |
| AMICIZIA E SPORT 1977 GHEDI | OVER 35 TEAM FIONDA ZORZETTI | |
| OVER 35 BAGNOLO MELLA | AMATORI VEROLANUOVA | |
| RIPOSO | A.S.D. THE NEW BEST |
Classifica generale dopo la 4^ giornata di andata
| AMICIZIA E SPORT 1997 GHEDI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
| A.C. BOVEZZO 1980 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||
| A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| AMATORI ATLETICO FLERO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
| JUS SPORT BRESCIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||
| POLISPORTIVA CHIESANUOVA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
| A.S.D. S.S. VEROLESE 1911 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
| A.S.D. NOI SI VA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | ||
| THE NEW BEST | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
| OVER 35 BAGNOLO MELLA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | ||
| TEAM FIONDA ZORZETTI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | ||
Classifica marcatori dopo la 4^ giornata di andata
| INGEMI | FRANCESCO | JUS SPORT BRESCIA | 3 | |||||
| FIOLETTI | STEFANO | OVER 35 BAGNOLO MELLA | 3 | |||||
| CONDELLO | ANDREA | A.C. BOVEZZO 1980 | 2 | |||||
| MANENTI | MATTEO | A.C. BOVEZZO 1980 | 2 | |||||
| MANESTRINA | ROBERTO | A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | 2 | |||||
| DELLE DONNE | EMANUELE | A.S.D. NOI SI VA | 2 | |||||
| PAPA | TIZIANO | A.S.D. NOI SI VA | 2 | |||||
| BARBARA | ROBERTO | A.S.D. S.S. VEROLESE 1911 | 2 | |||||
| MESSINA | ALESSANDRO | A.S.D. S.S. VEROLESE 1911 | 2 | |||||
| CASTRILLON | EDISON | AMATORI ATLETICO FLERO | 2 | |||||
| SCARPA | LUCA | AMICIZIA E SPORT 1997 GHEDI | 2 | |||||
| VARINI | ANDREA | AMICIZIA E SPORT 1997 GHEDI | 2 | |||||
| ARDIGO' | PAOLO | POLISPORTIVA CHIESANUOVA | 2 | |||||
| GATTI | STEFANO | THE NEW BEST | 2 | |||||
| KURTI | DIONED | THE NEW BEST | 2 | |||||