4^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2024-2025 CATEGORIA "B" OVER 35
Gare della 8^ giornata di ritorno del 28/04/2025
JUS SPORT BRESCIA | POLISPORTIVA CHIESANUOVA | 0 - 0 |
TEAM FIONDA ZORZETTI BAGNOLO MELLA | A.S.D. NORTON F.C. | 1 - 2 |
OVER 35 BAGNOLO MELLA | A.S.D. OVER CASTENEDOLO | 1 - 8 |
G.S. AMICI DELLA VOLTA | A.S.D. UISP REZZATO | 1 - 1 |
C.S.C. RONCADELLE | A.S.D. VENERDI' DA LEONI | 3 - 1 |
RIPOSO | A.S.D. NOI SI VA |
Prossimo turno gare della 9^ giornata di ritorno del 05/05/2025
C.S.C. RONCADELLE | JUS SPORT BRESCIA | |
POLISPORTIVA CHIESANUOVA | G.S. AMICI DELLA VOLTA | |
A.S.D. VENERDI' DA LEONI | TEAM FIONDA ZORZETTI BAGNOLO MELLA | |
A.S.D. OVER CASTENEDOLO | A.S.D. NOI SI VA | |
A.S.D. UISP REZZATO | OVER 35 BAGNOLO MELLA | |
RIPOSO | A.S.D. NORTON F.C. |
Classifica generale dopo la 8^ giorata di ritorno
C.S.C. RONCADELLE | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 10 | 26 | ||
A.S.D. OVER 35 CASTENEDOLO | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 12 | 25 | ||
A.S.D. UISP REZZATO | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 36 | 9 | 27 | ||
OVER 35 BAGNOLO MELLA | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 34 | -3 | ||
A.S.D. NOI SI VA | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 36 | 26 | 10 | ||
A.S.D. VENERDI' DA LEONI | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 19 | 3 | ||
G.S. AMICI DELLA VOLTA | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 | ||
A.S.D. NORTON F.C. | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 37 | -20 | ||
POLISPORTIVA CHIESANUOVA | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | ||
TEAM FIONDA ZORZETTI | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 48 | -32 | ||
JUS SPORT BRESCIA | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | 30 | -22 |
Classifica marcatori dopo la 7^ giornata di ritorno
FIOLETTI | STEFANO | OVER 35 BAGNOLO MELLA | 14 | |||||
GERARDINI | SIMONE | A.S.D. OVER 35 CASTENEDOLO | 9 | |||||
GULIOSO | MARCO | TEAM FIONDA ZORZETTI | 9 | |||||
FORNASARI | ANDREA | A.S.D. NOI SI VA | 8 | |||||
PEKHTELEV | IURII | A.S.D. NOI SI VA | 8 | |||||
PETTENO' | FABIO | A.S.D. U.I.S.P. REZZATO | 8 | |||||
RUMI | LUCA | OVER 35 BAGNOLO MELLA | 8 | |||||
ARDIGO' | PAOLO | POLISPORTIVA CHIESANUOVA | 7 | |||||
ZILIOLI | PAOLO | C.S.C. RONCADELLE | 6 | |||||
CHIAPPI | LEONARDO | A.S.D. NOI SI VA | 5 | |||||
ZAPPIA | VINCENZO | A.S.D. NORTON F.C. | 5 | |||||
BIANCHETTI | DANIELE | A.S.D. OVER 35 CASTENEDOLO | 5 | |||||
D'ANDREA | GAETANO | A.S.D. OVER 35 CASTENEDOLO | 5 | |||||
BENCETTI | NICOLO' | C.S.C. RONCADELLE | 5 | |||||
ZANI | DAVIDE | G.S. AMICI DELLA VOLTA | 5 | |||||
ALBINI | DIEGO | POLISPORTIVA CHIESANUOVA | 5 |