5^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025-2026 CATEGORIA "B" OVER 35
Gare della 7^ giornata di ritorno del 20/04/2026
| MANERBA CALCIO | G.S.A. SAN PAOLO | |
| AMATORI VEROLANUOVA | IPUMA | |
| CELTICA BRIC POSATUBI | LUXARM A.C. BOVEZZO 1980 | |
| AVIS PONCARALE FLERO | A.S.D. NOI SI VA | |
| A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | G.S. AMICI DELLA VOLTA | |
| RIPOSO | A.S.D. VENERDI' DA LEONI |
Prossimo turno gare della 8^ giornata di ritorno del 27/04/2026
| A.S.D. VENERDI' DA LEONI | AMATORI VEROLANUOVA | |
| IPUMA | CELTICA BRIC POSATUBI | |
| LUXARM A.C. BOVEZZO 1980 | AVIS PONCARALE FLERO | |
| A.S.D. NOI SI VA | A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | |
| G.S. AMICI DELLA VOLTA | MANERBA CALCIO | |
| RIPOSO | G.S.A. SAN PAOLO |
Classifica generale dopo la 6^ giornata di ritorno
| IPUMA | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 41 | 10 | 31 | ||
| G.S.A. SAN PAOLO | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 49 | 25 | 24 | ||
| AMATORI ATLETICO FLERO | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 21 | 12 | ||
| A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 32 | 22 | 10 | ||
| A.S.D. VENERDI' DA LEONI | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 28 | 0 | ||
| A.C. BOVEZZO 1980 | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 34 | 24 | 10 | ||
| A.S.D. S.S. VEROLESE 1911 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | ||
| G.S. AMICI DELLA VOLTA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | ||
| A.S.D. NOI SI VA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 41 | -18 | ||
| MANERBA CALCIO* | 9 | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 39 | -28 | ||
| CELTICA BRIC POSATUBI | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 46 | -35 | ||
Classifica marcatori dopo la 6^ giornata di ritorno
| PALETTI | MATTEO | G.S.A. SAN PAOLO | 19 | |||||
| DUSI | NICOLA | AMATORI ATLETICO FLERO | 12 | |||||
| STAMERA | ANDREA | IPUMA | 12 | |||||
| MANESTRINA | ROBERTO | A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | 9 | |||||
| GERMINARIO | ANDREA | IPUMA | 9 | |||||
| MURATORI | SIMONE | A.S.D. VENERDI' DA LEONI | 8 | |||||
| MANENTI | MATTEO | A.C. BOVEZZO 1980 | 7 | |||||
| BERTELLI | MARCO | A.C. BOVEZZO 1980 | 7 | |||||
| BONETTI | NICOLA | A.S.D. VENERDI' DA LEONI | 7 | |||||
| GATTI | DAVIDE | G.S.A. SAN PAOLO | 7 | |||||
| FREDDI | ALESSANDRO | A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | 6 | |||||
| FORNASARI | ANDREA | A.S.D. NOI SI VA | 6 | |||||
| PAOLETTI | ANDREA | G.S.A. SAN PAOLO | 6 | |||||