5^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2025-2026 CATEGORIA "B" OVER 35
Gare della 8^ giornata di andata del 01/12/2025
| G.S.A. SAN PAOLO | MANERBA CALCIO | 3 - 0 |
| IPUMA | AMATORI VEROLANUOVA | 3 - 0 |
| LUXARM A.C. BOVEZZO 1980 | CELTICA BRIC POSATUBI | 3 - 3 |
| A.S.D. NOI SI VA | AVIS PONCARALE FLERO | 3 - 2 |
| G.S. AMICI DELLA VOLTA | A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | 0 - 2 |
| RIPOSO | A.S.D. VENERDI' DA LEONI |
Prossimo turno gare della 9^ giornata di andata del 15/12/2025
| IPUMA | A.S.D. VENERDI' DA LEONI | |
| AMATORI VEROLANUOVA | LUXARM A.C. BOVEZZO 1980 | |
| CELTICA BRIC POSATUBI | A.S.D. NOI SI VA | |
| AVIS PONCARALE FLERO | G.S. AMICI DELLA VOLTA | |
| A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | G.S.A. SAN PAOLO | |
| RIPOSO | MANERBA CALCIO |
Classifica generale dopo la 8^ giornata di andata
| IPUMA | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 6 | 23 | ||
| G.S.A. SAN PAOLO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | ||
| A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | ||
| A.C. BOVEZZO 1980 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 10 | 6 | ||
| A.S.D. VENERDI' DA LEONI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
| A.S.D. S.S. VEROLESE 1911 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | ||
| AMATORI ATLETICO FLERO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | ||
| G.S. AMICI DELLA VOLTA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | ||
| A.S.D. NOI SI VA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | ||
| CELTICA BRIC POSATUBI | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | ||
| MANERBA CALCIO* | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | ||
Classifica marcatori dopo la 8^ giornata di andata
| PALETTI | MATTEO | G.S.A. SAN PAOLO | 9 | |||||
| STAMERA | ANDREA | IPUMA | 9 | |||||
| GERMINARIO | ANDREA | IPUMA | 7 | |||||
| MANESTRINA | ROBERTO | A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | 5 | |||||
| MURATORI | SIMONE | A.S.D. VENERDI' DA LEONI | 5 | |||||
| ORSI | ROBERTO | A.C. BOVEZZO 1980 | 4 | |||||
| GATTI | DAVIDE | G.S.A. SAN PAOLO | 4 | |||||
| BERTELLI | MARCO | A.C. BOVEZZO 1980 | 3 | |||||
| BONOMETTI | PAOLO | A.C. BOVEZZO 1980 | 3 | |||||
| FREDDI | ALESSANDRO | A.S.D. INDOMITA VILLANUOVA | 3 | |||||
| GRASSELLI | ANDREA | A.S.D. NOI SI VA | 3 | |||||
| DUSI | NICOLA | AMATORI ATLETICO FLERO | 3 | |||||
| MANZARI | SAVERIO | AMATORI ATLETICO FLERO | 3 | |||||
| NIZZOLA | CLAUDIO | CELTICA BRIC POSATUBI | 3 | |||||
| BACCHIOCCHI | FABIO | IPUMA | 3 | |||||