| 1^ Tappa del MASTER 2018 | ||||
| 4.1 - 4.2 - 4.3 | Dal 02 Gennaio 2018 | |||
| ------------ | ||||
| Fanuli Massimo | ||||
| ------------ | ||||
| Q1 Coluccio Luigi -4NC- | ||||
| Coluccio Luigi -4NC- | ||||
| Caggia Vito -4.3- | N.D. | |||
| ------------ | ||||
| Castellano Michelangelo -4.2- | ||||
| Castellano Michelangelo -4.2- | ||||
| Cucurachi Livio -4.3- | N.D. | |||
| De Rubertis Mass. -4.2- | ||||
| ------------ | 6/3 6/1 | |||
| De Rubertis Mass. -4.2- | ||||
| ------------ | ||||
| Anghelè Ferdinando -4.2- | ||||
| Anghelè Ferdinando -4.2- | ||||
| Ria Davide -4.3- | 6/1 6/1 | |||
| Marra Giuseppe -4.2- | ||||
| ------------ | 6/1 5/7 10/7 | |||
| Marra Giuseppe -4.2- | ||||
| ------------ | ||||
| Q2 Cotardo Gianmarco -4.5- | ||||
| Cotardo Gianmarco -4.5- | ||||
| Cannazza Marino -4.3- | 6/2 6/3 | |||
| ------------ | ||||
| ------------ | ||||
| Frassanito Massimo -4.2- | ||||
| ------------ | ||||
