Di seguito sono pubblicati gli elenchi delle società in regola con il pagamento della tassa gara e quindi accreditate per i Campionati Nazionali UISP 2022 della SDA Ginnastiche.
Ricordiamo che per essere in regola con l’iscrizione le società devono inviare una copia del bonifico effettuato all'indirizzo: ginnastiche@uisp.it entro i termini prescritti.
aggiornamento 11 maggio 2022
cod.società | Regione | SOCIETA' |
H070435 | EMILIA ROMAGNA | EDERA RITMICA SSD |
H041093 | EMILIA ROMAGNA | CASTELNOVESE |
H012075 | EMILIA ROMAGNA | PIANORO SPORT ACADEMY ASD |
H100385 | EMILIA ROMAGNA | CHICCO RAVAGLIA ASD |
H111250 | EMILIA ROMAGNA | MYAGYM |
H050211 | EMILIA ROMAGNA | ASD GINNASTICA SORBOLO |
H040132 | EMILIA ROMAGNA | POL SAN FAUSTINO |
H041516 | EMILIA ROMAGNA | SOCIETÀ GINNASTICA LA TROTTOLA ASD |
H08061702 | EMILIA ROMAGNA | EQUIPE SPORTIVA SRL SSD |
H111260 | EMILIA ROMAGNA | ASD RIMINI GYMTEAM |
H050325 | EMILIA ROMAGNA | ASD Palagym Traversetolo |
H110402 | EMILIA ROMAGNA | GS ATLETICA 75 |
H100219 | EMILIA ROMAGNA | GINNASTICA BIANCOVERDE SSD |
H040381 | EMILIA ROMAGNA | ARCI SOLIERA APS E SD |
H021327 | EMILIA ROMAGNA | ASD Progetto Ritmica Athena |
H050793 | EMILIA ROMAGNA | Circolo inzani asd |
H050155 | EMILIA ROMAGNA | Coop Parma |
H041645 | EMILIA ROMAGNA | Animo Academy |
H010244 | EMILIA ROMAGNA | U. P. Calderara asd |
H010163 | EMILIA ROMAGNA | POL.LAME |
H02456 | EMILIA ROMAGNA | UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA A.S.D. |
H010603 | EMILIA ROMAGNA | ONDA BLU ASD APS |
h110377 | EMILIA ROMAGNA | Asd Santarcangelo |
H080264 | EMILIA ROMAGNA | POLISPORTIVA L’ARENA A.S.D |
H081059 | EMILIA ROMAGNA | Anima Ritmica ASD |
H08 0235 | EMILIA ROMAGNA | SGR Ginnastica Reggiana Asd |
H080268 | EMILIA ROMAGNA | Polisportiva Bibbianese |
H010276 | EMILIA ROMAGNA | POL. PONTEVECCHIO |
H040019 | EMILIA ROMAGNA | ritmica Medolla |
H080901 | EMILIA ROMAGNA | U.S. SATURNO GUASTALLA S.c.s.d |
N4D0199 | LAZIO | A.D. BASKET VALSUGANA; |
N4D1920 | LAZIO | ASD POLISPORTIVA TEVERE |
N4D 1924 | LAZIO | Progetto Sport ASD |
N4D0837 | LAZIO | ADP SERPENTARA |
N4D0159 | LAZIO | ADP SEMPIONE |
N4B0236 | LAZIO | ASD GINNASTICA TURSIOPE |
N4D 2556 | LAZIO | ASD TUFELLO COMBAT |
N4D2463 | LAZIO | Oratorio San Giuda Taddeo |
N4D0403 | LAZIO | ASD ROMA 12 |
N4D0128 | LAZIO | ADP La Rustica |
N4A0421 | LAZIO | Polisport Frascati |
N4A0542 | LAZIO | CBF (Club basket Frascati) |
N4D0416 | LAZIO | SOCIETA’: A.S.D. ATTITUDE |
N4D1167 | LAZIO | ASD UISP XVIII |
N4D2574 | LAZIO | ASD Multimedia 3000 |
N4D2487 | LAZIO | NEW ERA ACADEMY |
N020664 | LAZIO | ASD GINNASTICA ASTREA |
N4A0219 | LAZIO | Asd pol Lanuvium |
N4D1561 | LAZIO | ASD Scuola Formativo Sportiva |
N4D251301 | LAZIO | A.S.D. JUDO FRASCATI |
N4D0127 | LAZIO | ASD POLISPORTIVA CASTELVERDE |
C035365 | LIGURIA | Artistica 88 Asd |
C010225 | LIGURIA | Arti's asd |
C010204 | LIGURIA | ASD US VIRTUS Bolzaneto |
C030255 | LIGURIA | ASD GINNASTICA Canaletto |
C010269 | LIGURIA | POLISPORTIVA PONTECARREGA A.S.D. |
C035125 | LIGURIA | ASD POL.dil.LEVANTE SARZANA |
C040103 | LIGURIA | U.S. Villanovese ASD |
C010238 | LIGURIA | ASD CFFS GINNASTICA COGOLETO |
C040225 | LIGURIA | A.D. POLISPORTIVA A.G.I. |
C 010527 | LIGURIA | CFFS RONCO SCRIVIA |
C010201 | LIGURIA | Ginnastica Rapallo asd |
C040104 | LIGURIA | A. S. D. LENE 2000 |
C040215 | LIGURIA | ASD GINNASTICA LIBERA |
D020419 | LOMBARDIA | A.S.D. LIBERTY |
D061242 | LOMBARDIA | POLISPORTIVA GAREGNANO |
D020126 | LOMBARDIA | A.S.D. EUROPA 93 |
D620871 | LOMBARDIA | ASD GEA LE GINNASTICHE |
D061727 | LOMBARDIA | CESANO BOSCORE IDROSTAR |
D070361 | LOMBARDIA | Società Ginnastica Pavese asd |
D020195 | LOMBARDIA | ASD Artistica Danza Azzurra |
D620009 | LOMBARDIA | ASD Elga Sport |
D610108 | LOMBARDIA | Asd Olimpia (Lodi) |
D060495 | LOMBARDIA | ASD OLIMPIA (gorgonzola) |
D030517 | LOMBARDIA | APD SIDE SPORT 2006 |
D 010686 | LOMBARDIA | ASD OROBICA GINNASTICA |
D090783 | LOMBARDIA | Kinesis SSDRL |
D050620 | LOMBARDIA | ASD GINNASTICA AIRONE MANTOVA |
D060310 | LOMBARDIA | A.S.D. PONTE 15 |
D061743 | LOMBARDIA | ASD VICTORIA |
D060806 | LOMBARDIA | CENTRO SPORTIVO ROMANO BANCO (CSRB) |
D610193 | LOMBARDIA | S. S. D. Athena 2 a r.l. |
D 610108 | LOMBARDIA | a.s.d. olimpia (lodi) |
D030427 | LOMBARDIA | EOS GYM |
D060009 | LOMBARDIA | Associazione sportiva dilettantistica Olimpia Senago |
D06224 | LOMBARDIA | ACCADEMIA FRIDA ASD |
D040331 | LOMBARDIA | ASD RITMICA IL CERCHIO CR |
D061860 | LOMBARDIA | DIAZ ACCADEMY MILANO S.S.D A.R.L. |
D020262 | LOMBARDIA | RITMICA FUTURA |
D610139 | LOMBARDIA | asd ALYCESPORT |
D610155 | LOMBARDIA | Fanfulla 1874 - ASD Ginnastica e Scherma |
I050419 | MARCHE | FOCUS GYM |
I050133 | MARCHE | APD CESANELLA |
I100019 | MARCHE | UISP COMITATO TERRITORIALE JESI APS |
I010389 | MARCHE | A.S.D. GINNASTICA CONERO |
I010317 | MARCHE | GINNASTICA POLVERIGI A.S.D. |
I130197 | MARCHE | ASD NUOVA AGIS SASSOFERRATO |
I120261 | MARCHE | SSD UISPiceno A R.L. |
I010389 | MARCHE | ASD GINNASTICA CONERO |
I040418 | MARCHE | asd Vital |
I03236 | MARCHE | POLISPORTIVA SERRALTA asd |
I050225 | MARCHE | UPR MONTEMARCIANO MARCELLO BENEDETTI ssd |
I010440 | MARCHE | ASD Arcobaleno Osimo |
I05291 | MARCHE | Asd Polisportiva Senigallia |
I010404 | MARCHE | ASD MY GYM |
I040466 | MARCHE | OLYMPIA GINNASTICA ASD |
I040340 | MARCHE | A S.D. Ginnastica Ergos Urbania |
I010432 | MARCHE | UISPOLIS SSD ARL |
I050429 | MARCHE | SALINE SC SENIGALLIA S.S.D. a r.l. |
A050976 | PIEMONTE | ASD Arsgymnica Concertosport |
A050446 | PIEMONTE | Società Ginnastica Grugliasco A.S.D. |
A140032 | PIEMONTE | ASD GIOCOMOTRICITA IVREA |
A130318 | PIEMONTE | A.S.D. SPAZIO DISPARI |
S010455 | PUGLIA | ASD GINNASTICA RITMICA IRIS |
S310456 | PUGLIA | A.S.D. GINNASTIKE |
Z010580 | SARDEGNA | ASD GINNASTICA RITMICA KARALIS |
Z010581 | SARDEGNA | ASD GINNASTICA RITMICA FENICE |
Z010586 | SARDEGNA | ASD GINNASTICA A.R.K.E' |
L103203 | TOSCANA | POLISPORTIVA I'GIGLIO |
L023650 | TOSCANA | ARIELE CB ASD |
L121421 | TOSCANA | A.S.D. GINNICA LIDO |
L100956 | TOSCANA | ASD Bunny club |
L700485 | TOSCANA | ASD Ginnastica Ponsacco |
L070920 | TOSCANA | ASD CIERRE PISA GINNASTICA RITMICA |
L120307 | TOSCANA | LA ROSA DI SERAVEZZA |
L022824 | TOSCANA | Palestra Maxisport |
L100974 | TOSCANA | Agd Delfini |
L 411352 | TOSCANA | A.S.D. GIORGIO LA PIRA |
L101541 | TOSCANA | A.P. P. CERTALDO |
L070217 | TOSCANA | A. S. D. POLISPORTIVA CASA DEL POPOLO METATO |
L109272 | TOSCANA | Saltavantiempoli |
L023994 | TOSCANA | S.C.S.D. ATLETICA CASTELLO |
L121238 | TOSCANA | Asd Ginnastica Pietrasanta |
L024578 | TOSCANA | Asd Kosen |
L121373 | TOSCANA | ritmica girasole |
L010114 | TOSCANA | ASD GINNASTICA CASENTINESE |
L101884. | TOSCANA | MONTESPORT MONTESPERTOLI |
l12 0381 | TOSCANA | ASD Gym Planet |
L020292 | TOSCANA | ARTISTICA MUGELLO |
L120475 | TOSCANA | ASD ETA BETA |
L121016 | TOSCANA | A.S.D. Ginnastica Ritmica Albachiara |
L02132 | TOSCANA | ASD GINNASTICA ARTISTICA SESTO |
L021996 | TOSCANA | ASD IL GABBIANO |
L030264 | TOSCANA | Polisportiva Barbanella Uno A.s.d. |
L111230 | TOSCANA | Ginnastica Etruria 1897 ass. sportiva dilett. |
L70 0254 | TOSCANA | POLISPORTIVA CASCIANA TERME |
L021744 | TOSCANA | U.P. Tavarnelle |
L030389 | TOSCANA | ASD ARTISTICA GROSSETO |
L120450 | TOSCANA | Oasi Sport Asd |
L710249 | TOSCANA | A.S. L'ACQUARIO |
L121259 | TOSCANA | Fenix a.s.d. |
L020918 | TOSCANA | Centro sportivo anchetta |
L023994 | TOSCANA | Atletica Castello |
L070967 | TOSCANA | ASD GINNASTICA TICA |
L070961 | TOSCANA | ASD MDS CENTRO GINNICO PISANO |
L022731 | TOSCANA | Centro Ginnastica Firenze A.S.D. |
L030287 | TOSCANA | Asd Ginnastica Grifone |
L022031 | TOSCANA | ASD RITMICA CAMPOMARTE |
L070208 | TOSCANA | Polisportiva Ghezzano |
L110235 | TOSCANA | ASD Arcobaleno ginnastica Prato |
L411294 | TOSCANA | A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA |
L020421 | TOSCANA | ASD Centro Ginnastica Lastra a Signa |
L022456 | TOSCANA | ASD Polisportiva Mugello88 |
L020918 | TOSCANA | Centro sportivo anchetta |
M120150 | UMBRIA | CENTRO JUDO GINNASTICA TIFERNATE |
F060891 | VENETO | ASD TEAMXGIOCO |
F050524 | VENETO | A.s.d. HAPPY GYM |
F050923 | VENETO | Asd Olimpia Gym |
F050103 | VENETO | Arcobalenoriago Miranese APD |
https://www.instagram.com/uisp_ginnastiche_nazionale/