Comitato Territoriale

Lecce

Ranking Provinciale

CATEG. NR. COGNOME NOME TOTALE PUNTI PUNTI 2019 BONUS SINGOLARI
T1 1 MACRI' MICHELE 870 870 0
T1 2 BALDASSARRE EMILIANO 539 539 0
T1 3 ANGHELE' FERDINANDO 535 535 0
T1 4 COLUCCIO LUIGI 512 512 0
             
T2 5 COLUCCIA STEFANO 297 297 0
T2 6 FRASSANITO MASSIMO 295 295 0
T2 7 MARRA GIUSEPPE 287 287 0
T2 8 LICCHELLI ENRICO 267 267 0
T2 9 MICCOLI DONATO 265 265 0
T2 10 MADARO GIANNI 248 248 0
T2 11 MAGLIANI BIAGIO 236 236 0
T2 12 PESCARA MASSIMO 207 207 0
             
T3 13 GRECO GIUSEPPE 160 160 0
T3 14 CAGGIA VITO 140 140 0
T3 15 DE LORENTIS LUIGI 135 135 0
T3 16 MELE LUIGI 131 131 0
T3 17 DE RUBERTIS MASSIMILIANO 120 120 0
T3 18 ABATE ALBERTO 112 112 0
T3 19 SPOTI GIUSEPPE 110 110 0
T3 20 COFANO ANDREA 108 108 0
T3 21 MACCHIA MICHELE 105 105 0
T3 22 GIUSTIZIERI IVAN 100 100 0
             
T4 23 GUALTIERI GABRIELE 86 86 0
T4 24 GALLUCCIO GIACOMO 82 82 0
T4 25 NOBILE ROMEO 70 70 0
T4 26 PERUZZI MARCO 51 51 0
             
T5 27 FORTE GIANMARIA 47 47 0
T5 28 ZACHEO ENRICO 40 40 0
T5 29 MONTANARO GIUSEPPE 40 40 0
T5 30 MUSSARDO ANTONIO 35 35 0
T5 31 DE SANTIS ALESSANDRO 31 31 0
T5 32 MILANESE GIANLUCA 30 30 0
T5 33 MANGIA RICCARDO 30 30 0
T5 34 FORTE GIUSEPPE 30 30 0
T5 35 MANGIA ANTONIO 30 30 0
T5 36 ZECCA GIANNI 27 27 0
T5 37 COLACI BENEDETTA 20 20 0
T5 38 ANDRIOLI VINCENZO 20 20 0
T5 39 DE MARIA MARCELLO 20 20 0
T5 40 EPIFANI DIEGO 11 11 0
T5 41 PESCHIULLI VALENTINO 10 10 0
T5 42 DE FRANCHIS FILIPPO 10 10 0
T5 43 GNONI EMILIO 10 10 0
T5 44 ALEMANNI MASSIMO 10 10 0
T5 45 VINCENTI GABRIELE 10 10 0
T5 46 COSTANTINI MARCO 10 10 0
T5 47 CANNAZZA MARINO 10 10 0
T5 48 SPAGNA SILVIO 8 8 0
T5 49 AVANTAGGIATO GABRIELE 5 5 0
T5 50 CARACHINO ANTONIO 5 5 0
T5 51 AMATO ANTONIO 5 5 0
T5 52 BORLIZZI LORENZO 5 5 0
T5 53 FRASSANITO MARCELLO 5 5 0
T5 54 COTARDO GIANMARCO 5 5 0
T5 55 SAPONARO COSIMO 3 3 0
T5 56 MANGIALARDO DANIELE 0 0 0
T5 57 CAGNAZZO MARCO 0 0 0
T5 58 GALASSO FRANCESCO 0 0 0
T5 59 SANSO' MARCO 0 0 0
T5 60 TROSO ALESSANDRO 0 0 0
T5 61 CORDELLA ALESSANDRO 0 0 0
T5 62 GIUSTIZIERI DUILIO -5 -5 0
T5 63 SURDO PIETRO -8 -8 0
T5 64 DONNO MAURO -10 -10 0
T5 65 PATRU MICHELE -12 -12 0
T5 66 FRASSANITO PIERVITALE -12 -12 0
T5 67 VALENTE MASSIMO -13 -13 0
T5 68 TORO ORONZO -15 -15 0
T5 69 MADARO FRANCESCO -15 -15 0
T5 70 MENGOLI DAVIDE -17 -17 0
T5 71 MERCURI ROCCO -17 -17 0
T5 72 VENTURI FRANCESCO -17 -17 0
T5 73 CARLINO ANTONIO -17 -17 0
T5 74 SALAMANNA DINO -17 -17 0
T5 75 QUARANTA PAOLO -17 -17 0
T5 76 ROSETO CARMELO -17 -17 0
T5 77 PIRI LUCA -17 -17 0
T5 78 VITULANO FRANCO -17 -17 0
T5 79 CAPUTO DAVIDE -17 -17 0
T5 80 VAGLIO SALVATORE -17 -17 0
T5 81 MATTIA DEMETRIO -18 -18 0
T5 82 DE BENEDITTIS STEFANO -19 -19 0
T5 83 COLACI EDOARDO -20 -20 0
T5 84 MASSARO ANTONIO -21 -21 0
T5 85 PETITO GIUSEPPE -24 -24 0
T5 86 FORTE ANTIMO -25 -25 0
T5 87 STAIANO GIUSEPPE -27 -27 0
T5 88 CUCURACHI LIVIO -32 -32 0
T5 89 DI LORENZO GIOVANNI -32 -32 0
T5 90 FUNTO' SALVATORE -40 -40 0
T5 91 SAPONARO SALVATORE -42 -42 0
T5 92 MELE PIERLUIGI -49 -49 0
T5 93 MANNI SILVIO -54 -54 0
T5 94 NESTOLA DAVIDE -57 -57 0
T5 95 GRECO GIOVANNI -63 -63 0
T5 96 MACCHIA GIACOMO -68 -68 0

 

 

ATTIVITA'

locandinatorneo veglie due