Di seguito sono pubblicati gli elenchi delle società in regola con il pagamento della tassa gara e quindi accreditate per i Campionati Nazionali UISP 2019 della SDA Ginnastiche.
Ricordiamo che per essere in regola con l’iscrizione le società devono inviare una copia del bonifico effettuato all'indirizzo: ginnastiche@uisp.it entro i termini prescritti.
aggiornamento 30 aprile 2019
1 | H100219 | A.G. BIANCOVERDE | Emilia Romagna |
2 | N4D1663 | ACASD GIANELLI | Lazio |
3 | D050620 | AIRONE MANTOVA | Lombardia |
4 | N4C0362 | ALBATROS ASD | Lazio |
5 | N4D2301 | ALGEMURA | Lazio |
6 | D610131 | ALYCE SPORT | Lombardia |
7 | H081059 | ANIMA RITMICA | Emilia Romagna |
8 | I050133 | APD CESANELLA | Marche |
9 | C010220 | ARCI AMICI '72 | Liguria |
10 | I010440 | ARCOBALENO OSIMO | Marche |
11 | L110235 | ARCOBALENO PRATO | Toscana |
12 | A050988 | AREA SPORTING ASD | Piemonte |
13 | L023650 | ARIELE CB | Toscana |
14 | A050976 | ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | Piemonte |
15 | A060171 | ARTACROBATICA VERCELLI | Piemonte |
16 | D620758 | ARTISTICA 2006 | Lombardia |
17 | D020195 | ARTISTICA DANZA AZZURRA | Lombardia |
18 | L030389 | ARTISTICA GROSSETO | Toscana |
19 | L020292 | ARTISTICA MUGELLO | Toscana |
20 | D610193 | ATHENA 2 | Lombardia |
21 | H080129 | ATLETIC ASD | Emilia Romagna |
22 | D060354 | ATLETICA BRESSO | Lombardia |
23 | L023994 | ATLETICA CASTELLO | Toscana |
24 | N4D0199 | BASKET VALSUGANA | Lazio |
25 | C011410 | BLU GENOVA SOCIAL SPORTING asd | Liguria |
26 | D060985 | BLU TRIBE | Lombardia |
27 | L100956 | BUNNY CLUB VINCI | Toscana |
28 | L070217 | CASA DEL POPOLO METATO | Toscana |
29 | L411294 | CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA | Toscana |
30 | L022731 | CENTRO GINNASTICA FIRENZE | Toscana |
31 | L020918 | CENTRO SPORTIVO ANCHETTA | Toscana |
32 | E020311 | CENTRO STUDI MOVIMENTE | Trentino AA |
33 | C010527 | CFFS ASD | Liguria |
34 | H100385 | CHICCO RAVAGLIA | Emilia Romagna |
35 | L070920 | CIERRE PISA | Toscana |
36 | H050793 | CIRCOLO INZANI | Emilia Romagna |
37 | N4A0542 | CLUB BASKET FRASCATI | Lazio |
38 | S041308 | COLIBRI' ASD | Puglia |
39 | I120019 | COMITATO UISP ASCOLI PICENO | Marche |
40 | I100019 | COMITATO UISP JESI | Marche |
41 | H040019 | COMITATO UISP MODENA | Emilia Romagna |
42 | H050019 | COMITATO UISP PARMA | Emilia Romagna |
43 | I050019 | COMITATO UISP SENIGALLIA | Marche |
44 | D090607 | CORRIAS | Lombardia |
45 | D061860 | DIAZ ACCADEMY | Lombardia |
46 | H070435 | EDERA RITMICA | Emilia Romagna |
47 | D620009 | ELGA SPORT | Lombardia |
48 | H08061702 | EQUIPE SPORTIVA | Emilia Romagna |
49 | L120475 | ETA BETA | Toscana |
50 | D020126 | EUROPA 93 | Lombardia |
51 | D610155 | FANFULLA 1874 | Lombardia |
52 | L121259 | FENIX ASD | Toscana |
53 | S310439 | FISIOCLINICAL | Puglia |
54 | I050419 | FOCUS GYM | Marche |
55 | L100974 | GD DELFINI | Toscana |
56 | D620871 | GEA LE GINNASTICHE | Lombardia |
57 | F050816 | GENITORI INSIEME | Veneto |
58 | L012314 | GIGLIO TERRANUOVA BRACCIOLINI | Toscana |
59 | L410147 | GINN. CECINESE FREE TIME | Toscana |
60 | C011874 | GINNASTICA CALASANZIO | Liguria |
61 | C030255 | GINNASTICA CANALETTO | Liguria |
62 | H041093 | GINNASTICA CASTELNOVESE | Emilia Romagna |
63 | C010238 | GINNASTICA COGOLETO | Liguria |
64 | I010389 | GINNASTICA CONERO | Marche |
65 | I040340 | GINNASTICA ERGOS | Marche |
66 | L710646 | GINNASTICA FUCECCHIO | Toscana |
67 | L021867 | GINNASTICA IL POGGETTO | Toscana |
68 | D610102 | GINNASTICA LAUDENSE 1980 | Lombardia |
69 | C040215 | GINNASTICA LIBERA | Liguria |
70 | C040140 | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | Liguria |
71 | A040168 | GINNASTICA OLEGGIO | Piemonte |
72 | H010603 | GINNASTICA ONDA BLU | Emilia Romagna |
73 | D070361 | GINNASTICA PAVESE | Lombardia |
74 | L121238 | GINNASTICA PIETRASANTA | Toscana |
75 | I010317 | GINNASTICA POLVERIGI | Marche |
76 | L700485 | GINNASTICA PONSACCO | Toscana |
77 | C010201 | GINNASTICA RAPALLO | Liguria |
78 | L121016 | GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA | Toscana |
79 | S010455 | GINNASTICA RITMICA IRIS | Puglia |
80 | N4D1905 | GINNASTICA ROMA 7 | Lazio |
81 | L41033 | GINNASTICA ROSIGNANO | Toscana |
82 | C010433 | GINNASTICA SAN FRUTTUOSO | Liguria |
83 | H110469 | GINNASTICA SAN MARINO | Emilia Romagna |
84 | A017122 | GINNASTICA SERRAVALLESE | Piemonte |
85 | H050211 | GINNASTICA SORBOLO | Emilia Romagna |
86 | L070967 | GINNASTICA TICA | Toscana |
87 | A050700 | GINNASTICA VITTORIA 2000 | Piemonte |
88 | D090699 | GINNICA ARSAGYM | Lombardia |
89 | D061461 | GINNIKA 2001 | Lombardia |
90 | L411352 | GIORGIO LA PIRA | Toscana |
91 | C010308 | GSD REGINA MARGHERITA PRA' | Liguria |
92 | C011330 | GSD SAN MICHELE | Liguria |
93 | L120381 | GYM PLANET | Toscana |
94 | L120538 | GYM STAR | Toscana |
95 | A120709 | GYM@JOY | Piemonte |
96 | D061841 | GYMNASIUM 97 | Lombardia |
97 | I040426 | GYMNASTICANDO | Marche |
98 | Q035113 | GYMNICA ANTHEA | Abruzzo |
99 | D060294 | GYMNICA VOLPONI | Lombardia |
100 | F050524 | HAPPY GYM | Veneto |
101 | A160323 | HERACLE GYM PEROSA | Piemonte |
102 | D061727 | IDROSTAR ASD | Lombardia |
103 | H100141 | IL CIGNO ASD | Emilia Romagna |
104 | L021996 | IL GABBIANO ASD | Toscana |
105 | N4A0395 | JUDO FRASCATI | Lazio |
106 | N4D2032 | JUVENIA ssd | Lazio |
107 | H011790 | KIA DANCE COMPANY | Emilia Romagna |
108 | A160264 | KINEO ASD | Piemonte |
109 | L111381 | LA FENICE CARMIGNANO | Toscana |
110 | L120307 | LA ROSA DI SERAVEZZA | Toscana |
111 | N4D0128 | LA RUSTICA | Lazio |
112 | D060437 | LA SETTIMA STELLA | Lombardia |
113 | L710249 | L'ACQUARIO ASD | Toscana |
114 | D610223 | L'ALVEARE | Lombardia |
115 | L020421 | LASTRA A SIGNA | Toscana |
116 | S041345 | LE ALI DI ISIDE | Puglia |
117 | C040104 | LENE 2000 | Liguria |
118 | D020419 | LIBERTY ASD | Lombardia |
119 | D610114 | LIFEGYM | Lombardia |
120 | H070194 | LO ZODIACO ASD | Emilia Romagna |
121 | D610149 | MB IL GECO | Lombardia |
122 | D060598 | MC2 | Lombardia |
123 | L070961 | MDS CENTRO GINNICO PISANO | Toscana |
124 | L090103 | MENS SANA 1871 | Toscana |
125 | N4A0419 | MOMENTO DANZA ASD | Lazio |
126 | L102455 | MONTELUPO ASPD | Toscana |
127 | L101884 | MONTESPORT MONTESPERTOLI | Toscana |
128 | H021047 | MUOVIDEA | Emilia Romagna |
129 | I010404 | MY GYM | Marche |
130 | H111250 | MYA GYM | Emilia Romagna |
131 | L121029 | NEW BODY CENTER | Toscana |
132 | N4C0311 | NEW PACO'S GYM | Lazio |
133 | I130197 | NUOVA AGIS SASSOFERRATO | Marche |
134 | L120763 | NUOVA REALTA' CAMAIORE | Toscana |
135 | L120450 | OASI SPORT | Toscana |
136 | D610108 | OLIMPIA ASD | Lombardia |
137 | C035018 | OLIMPIA CLUB | Liguria |
138 | D060495 | OLIMPIA GORGONZOLA | Lombardia |
139 | D060009 | OLIMPIA SENAGO | Lombardia |
140 | I040466 | OLYMPIA GINNASTICA | Marche |
141 | D010686 | OROBICA GINNASTICA | Lombardia |
142 | H050325 | PALAGYM TRAVERSETOLO | Emilia Romagna |
143 | L022824 | PALESTRA MAXISPORT | Toscana |
144 | L101541 | PALLAVOLO CERTALDO | Toscana |
145 | N050203 | PHYSIS ASD | Lazio |
146 | H012075 | PIANORO SPORT ACADEMY | Emilia Romagna |
147 | C040225 | POL. AGI | Liguria |
148 | L030264 | POL. BARBANELLA UNO | Toscana |
149 | H080268 | POL. BIBBIANESE | Emilia Romagna |
150 | L700254 | POL. CASCIANA TERME | Toscana |
151 | H030493 | POL. CAVA | Emilia Romagna |
152 | H050155 | POL. COOP PARMA 1964 | Emilia Romagna |
153 | D061242 | POL. GAREGNANO 1976 | Lombardia |
154 | L070208 | POL. GHEZZANO | Toscana |
155 | H010260 | POL. GIOVANNI MASI ASD | Emilia Romagna |
156 | L103203 | POL. I' GIGLIO | toscana |
157 | H080264 | POL. L'ARENA | Emilia Romagna |
158 | C035125 | POL. LEVANTE SARZANA | Liguria |
159 | H040169 | POL. MARANELLO | Emilia Romagna |
160 | H011665 | POL. MONTEVEGLIO | Emilia Romagna |
161 | L022456 | POL. MUGELLO 88 | Toscana |
162 | C010269 | POL. PONTECARREGA | Liguria |
163 | H010276 | POL. PONTEVECCHIO | Emilia Romagna |
164 | F060867 | POL. RITMICART | Veneto |
165 | N4A0535 | POL. SAN CESAREO | Lazio |
166 | H040132 | POL. SAN FAUSTINO | Emilia Romagna |
167 | N4D0159 | POL. SEMPIONE | Lazio |
168 | I050291 | POL. SENIGALLIA | Marche |
169 | I030236 | POL. SERRALTA | Marche |
170 | L020109 | POL. TRE PIETRE | Toscana |
171 | D020110 | POL. UISP MANERBIO | Lombardia |
172 | N4D0837 | POL.SERPENTARA | Lazio |
173 | D060310 | PONTE 15 | Lombardia |
174 | H080337 | PROGETTO SPORT 2000 FABBRICO | Emilia Romagna |
175 | N4D0288 | PUNTOEVIRGOLA | Lazio |
176 | N4A0601 | RES NOVAE VELLETRI | Lazio |
177 | H111260 | RIMINI GYMTEAM | Emilia Romagna |
178 | L022031 | RITMICA CAMPO MARTE | Toscana |
179 | D020262 | RITMICA FUTURA | Lombardia |
180 | L121373 | RITMICA GIRASOLE | Toscana |
181 | C030158 | RITMICA LA SPEZIA | Liguria |
182 | N4D0403 | ROMA 12 | Lazio |
183 | L121178 | ROSSO DI SAN SECONDO | Toscana |
184 | L111230 | S.G. ETRURIA | Toscana |
185 | L030287 | S.G. GRIFONE | Toscana |
186 | A050446 | S.G. GRUGLIASCO | Piemonte |
187 | H040978 | S.G. SOLARIS | Emilia Romagna |
188 | L109272 | SALTAVENTI EMPOLI | Toscana |
189 | N4D1561 | SCUOLA FORMATIVO SPORTIVA | Lazio |
190 | L710195 | SG IL CIGNO | Toscana |
191 | D020503 | SGB FORZA E COSTANZA | Lombardia |
192 | D060717 | SGEAM 2003 | Lombardia |
193 | H080235 | SGR GINNASTICA REGGIANA | Emilia Romagna |
194 | E020592 | SMILE SPORT ACADEMY | Trentino AA |
195 | E020482 | STREET DANCE SCHOOL | Trentino AA |
196 | F060891 | TEAM X GIOCO | Veneto |
197 | C010155 | TEGLIESE ASD | Liguria |
198 | C040238 | TOIRANO ASD | Liguria |
199 | N4B0236 | TURSIOPE asd | Lazio |
200 | H010244 | U.P. CALDERARA | Emilia Romagna |
201 | L090215 | U.P. POGGIBONSESE | Toscana |
202 | L021744 | U.P. TAVARNELLE | Toscana |
203 | H080901 | U.S. SATURNO GUASTALLA | Emilia Romagna |
204 | C040103 | U.S. VILLANOVESE | Liguria |
205 | I010432 | UISPOLIS | Marche |
206 | H012456 | UNIONE SPORTIVA ZOLA | Emilia Romagna |
207 | I050225 | UPR MONTEMARCIANO | Marche |
208 | C010204 | US VIRTUS BOLZANETO | Liguria |
209 | D061743 | VICTORIA MMVIII | Lombardia |
210 | I040418 | VITAL ASD | Marche |
211 | S010494 | WELL-BEING | Puglia |
212 | A051365 | ZELIG 84 GYM | Piemonte |
https://www.instagram.com/uisp_ginnastiche_nazionale/