| 31/10/26 | ATP Kangaroos | Lo.Vi. Basket Borgaro | 37 | 80 |
| 06/12/26 | A.S.D. SBK Basket School Aosta | A.S.D. Lettera 22 Ivrea | ||
| 19/12/26 | Bussoleno Basket | Real Forno 2013 A.S.D. |
| 31/10/26 | A.S.D. Lettera 22 Ivrea | UBC Chieri | 41 | 42 |
| 08/11/26 | Real Forno 2013 A.S.D. | ATP Kangaroos | 47 | 49 |
| 31/01/27 | Bussoleno Basket | A.S.D. SBK Basket School Aosta |

| CUS Torino | L'isola che c'è A.P.S. | |||
| 01/11/26 | Basket Carrù | O.A.S.I. - Bruinese | 68 | 18 |
| 01/11/26 | Pall. Moncalieri Srl S.S.D. | Pallacanestro Grugliasco | 58 | 48 |
| Don Bosco Crocetta Basket | A.D. Venaria Reale Pallacanestro | |||
| 08/11/26 | O.A.S.I. - Bruinese | A.D. Venaria Reale Pallacanestro | 39 | 63 |
| 08/11/26 | Pallacanestro Grugliasco | CUS Torino | 89 | 25 |
| 08/11/26 | Pall. Moncalieri Srl S.S.D. | Basket Carrù | 119 | 28 |
| 07/11/26 | Don Bosco Crocetta Basket | L'isola che c'è A.P.S. | ||
| 15/11/26 | L'isola che c'è A.P.S. | Pallacanestro Grugliasco |
