| 19/12/26 | A.S.D. Lettera 22 Ivrea | Auxilium AD Quintum | ||
| 13/02/27 | A.S.D. Auxilium Monterosa | Real Forno 2013 A.S.D. | ||
| 25/10/26 | A.S.D. Alfieri Basket | A.D. Venaria Reale Pallacanestro | 39 | 77 |
| 30/10/26 | Real Forno 2013 A.S.D. | USAC Rivarolo BK 2009 | 72 | 87 |
| 01/11/26 | A.D. Venaria Reale Pallacanestro | A.S.D. Lettera 22 Ivrea | 49 | 61 |
| 01/11/26 | A.S.D. Alfieri Basket | A.S.D. Auxilium Monterosa | 70 | 63 |
| 07/11/26 | Auxilium AD Quintum | A.D. Venaria Reale Pallacanestro | 46 | 70 |
| 09/11/26 | USAC Rivarolo BK 2009 | A.S.D. Alfieri Basket | ||
| 08/11/26 | A.S.D. Lettera 22 Ivrea | A.S.D. Auxilium Monterosa | 60 | 53 |

| 25/10/26 | BEA Chieri S.S.D.R.L. | A.S.D. 5 Pari Basket Torino | 65 | 60 |
| 24/10/26 | Basket Carrù | Basket 2000 Nichelino | 110 | 30 |
| 24/10/26 | Bussoleno Basket | Polisportiva Bruinese A.S.D. | 81 | 36 |
| 27/10/26 | Basket 2000 Nichelino | A.S.D. Pall. Pancalieri | 32 | 96 |
| 31/10/26 | Polisportiva Bruinese A.S.D. | BEA Chieri S.S.D.R.L. | 33 | 69 |
| 02/11/26 | Bussoleno Basket | Basket Carrù | 64 | 72 |
| 08/11/26 | A.S.D. 5 Pari Basket Torino | Polisportiva Bruinese A.S.D. | 71 | 56 |
| 08/11/26 | A.S.D. Pall. Pancalieri | Bussoleno Basket | 107 | 33 |
| 08/11/26 | BEA Chieri S.S.D.R.L. | Basket Carrù | 48 | 101 |
