| 25/10/26 | Atlavir | Pol. Val Rilate A.S.D. | 60 | 70 |
| 13/02/27 | Polisportiva Carignano | A.S.D. Basket Team 71 Bra Abet | 43 | 61 |
| 07/11/26 | A.S.D. Basket Team 71 Bra Abet | Bussoleno Basket | 43 | 50 |
| 29/11/26 | Polisportiva Carignano | Atlavir |

| 15/11/26 | A.S.D. SBK Basket School Aosta | A.S.D. Basket2RC | ||
| 25/10/26 | Lo.Vi. Basket Borgaro | Sport di Borgata | 87 | 34 |
| 06/11/26 | Sport di Borgata | A.S.D. Pallacanestro Ciriè | 39 | 123 |
| 08/11/26 | Lo.Vi. Basket Borgaro | A.S.D. SBK Basket School Aosta | 62 | 59 |
