| 01/11/26 | A.S.D. Pallacanestro Ciriè | BEA Chieri S.S.D.R.L. | 52 | 79 |
| 03/11/26 | A.D. Venaria Reale Pallacanestro | ATP Kangaroos | 99 | 49 |
| 30/10/26 | Coll. San Giuseppe Centro Sportivo | Auxilium AD Quintum | 34 | 101 |
| A.D. Eteila Basket | A.S.D. MADS4BASKETBALL |
| 08/11/26 | ATP Kangaroos | A.S.D. Avigliana Basket Polisportiva | 60 | 39 |
| 08/11/26 | Auxilium AD Quintum | A.S.D. Pallacanestro Ciriè | 94 | 59 |
| 06/11/26 | A.S.D. MADS4BASKETBALL | A.D. Venaria Reale Pallacanestro | 46 | 68 |
| 08/11/26 | A.D. Eteila Basket | Coll. San Giuseppe Centro Sportivo |
