CAMPIONATO NAZIONALE FASE 2 - 2026 EMILIA ROMAGNA - CLASSIFICHE
| F PROMO | A/f | A/m | B/f | B/m | C/f | C/m | D/f | E/f |
| F 1 | A/f | A/m | B/f | B/m | C/f | C/m | D/f | E/f |
| F 2 | A/f | A/m | B/f | B/m | C/f | C/m | D/f | E/f |
| F 3 | A/f | A/m | B/f | B/m | C/f | C/m | D/f | E/f |
| F 4 | A/f | A/m | B/f | B/m | C/f | C/m | D/f | E/f |
| F 5 | A/f | A/m | B/f | B/m | C/f | C/m | D/f | E/f |
| F 6 | A/f | A/m | B/f | B/m | C/f | C/m | D/f | E/f |
| F DANCE A | Gr.A/f | Gr.A/m | Gr.B/f | Gr.B/m | Gr.C/f | Gr.C/m | Gr.D/f | Gr.D/m |
| F DANCE B | Gr.B/f | Gr.B/m | Gr.C/f | Gr.C/m | Gr.D/f | Gr.D/m | Gr.E/f | Gr.E/m |
| F DANCE C | Gr.B/f | Gr.B/m | Gr.C/f | Gr.C/m | Gr.D/f | Gr.D/m | Gr.E/f | Gr.E/m |
| F DANCE D | Gr.B/f | Gr.B/m | Gr.C/f | Gr.C/m | Gr.D/f | Gr.D/m | ||
| F DANCE E | Gr.B/f | Gr.B/m | Gr.C/f | Gr.C/m | Gr.D/f | Gr.D/m | ||
| F DANCE F | Gr.B/f | Gr.B/m | Gr.C/f | Gr.C/m | Gr.D/f | Gr.D/m | ||
| F DANCE G | Gr.B/f | Gr.B/m | Gr.C/f | Gr.C/m | Gr.D/f | Gr.D/m |
| FORMULA UGA | AZZURRO | VERDE | BIANCO | ROSSO | ||||
| CUCCIOLI | femm. | masc. | femm. | masc. | femm. | masc. | femm. | masc. |
| MINION A | femm. | masc. | femm. | masc. | femm. | masc. | femm. | masc. |
| MINION B |
femm. |
masch. | femm. | masc. | femm. | masc. | femm. | masc. |
| START | femm. | masc. | femm. | masc. | femm. | masc. | femm. | masc. |
| BASIC | femm. | masc. | femm. | masc. | masc. | femm. | masc. | |
| ORSETTI | femm. | masc. | femm. | masc. | masc. | femm. | masc. | |
| ADVANCED | femm. | masc. | femm. | masc. | femm. | masc. | femm. | masc. |