
| 1ª Settimana dal 10/06 al 14/06 | 2ª Settimana dal 17/06 al 21/06 | 3ª Settimana dal 24/06 al 28/06 |
| 4ª Settimana dal 01/07 al 05/07 | 5ª Settimana dal 08/07 al 12/07 | 6ª Settimana dal 15/07 al 19/07 |
| 7ª Settimana dal 22/07 al 26/07 | 8ª Settimana dal 29/07 al 02/08 | 9ª Settimana dal 05/08 al 09/08 |
| 10ª Settimana dal 12/08 al 16/08 | 11ª Settimana dal 19/08 al 23/08 | 12ª Settimana dal 26/08 al 30/08 |
| 13ª Settimana dal 02/09 al 06/09 |
| QUOTE E TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO | |||
| SENZA PRANZO | COSTO PRANZO | TOTALE QUOTA + PRANZO | |
|
GIORNATA INTERA |
€ 90,00 | € 40,00 per 5 giorni | € 130,00 |
| MEZZA GIORNATA | € 75,00 | € 40,00 per 5 giorni | € 115,00 |
| GIORNATA SINGOLA | € 22,00 | € 8,00 per un giorno | € 30,00 |
| MEZZA GIORNATA SINGOLA | € 17,00 | € 8,00 per un giorno | € 25,00 |
| QUOTA ISCRIZIONE € 7,00 | |||
