Risultati del 21.03.2015 | ||||
Risultati | ||||
Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
1 | Jolly Bar del Giacò | Sesta Godano/Bono Delia | 4 | 0 |
2 | REAL Zignago | V.F. Alinò | 1 | 1 |
3 | Cpo Ortonovo/Carrozzeria Sturli | ASD Ceserano/Locanda Magno | 1 | 1 |
4 | Amatori per Lucio | ASC Bagnone | 1 | 1 |
5 | cs Pugliola / gs Bellavista | Atletico Giuba Moda | 2 | 1 |
6 | gs Virgoletta | acd Montemarcello | 1 | 0 |
7 | G.S. Pozzuolo | ASD Vecchietto City | 0 | 0 |
Risultati del 21.03.2015 | ||||
Risultati | ||||
Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
1 | Atletico Spezia | Amatori Carrara | 1 | 1 |
2 | Amatori Pontremoli | as Calicese | 1 | 1 |
3 | ac Golfo dei Poeti/Avis Lerici | Amatori Filattiera | 2 | 0 |
4 | Cuore Grinta Sciacchetrà | F.C. Copelandia | 1 | 3 |
5 | Farafulla fc | us La Serra | 3 | 1 |
6 | Blues Boys / Cpo Ortonovo | Asd Il Ritrovo Filetto | 1 | 0 |
7 | ASD Atletico Tresana | Riposo |
Risultati del 21.03.2015 | ||||
Risultati | ||||
Partita | Sq. (In casa) | Sq. (In trasf.) | Risultato | |
1 | Arci Terrarossa / Maga Cafè | Eco-Ponteggi di Gualtieri | 2 | 0 |
2 | Centro Cucine Pigoni | Bolanese | Rinviata | |
3 | Power Slave per Davide | AC Viano | 3 | 1 |
4 | asd Carpena | Atl. Gragnola | 1 | 2 |
5 | La Colomba / Forno Antico | Risto Pub Abbey Road | * |
*Non disputata