| SOCIETA' | SOCIETA' | CAMPO | DATA | ORA | |
| BARRACCA TERRE DI SICILIA | CITTA' DI ZAFFERANA | ANTILLO | SAB 14/11 | 15.00 | 3 - 4 |
| SAN BERILLO | CITTA' DI ADRANO | SEMINARA | SAB 14/11 | 14.30 | 1 - 1 |
| PISTACCHIO BRONTE | SIKELIA | BRONTE | LUN 16/11 | 20.00 | 8 - 1 |
| PATERNO' CLUB | SP. FIUMEFREDDO | RAGALNA | LUN 16/11 | 21.00 | 2 - 3 |
| S. VENERINA | S. RITA BELPASSO | S. VENERINA | LUN 16/11 | 21.00 | 3 - 0 |
| RIPOSA: CITTA' DI MASCALI |