Programma delle attività proposte:
Data | Orario | Lunghezza | Ritrovo | Note | ||
Febbraio | martedi | 1 | 16:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Febbraio | mercoledi | 2 | 16:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Febbraio | giovedi | 3 | 16:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Febbraio | sabato | 5 | 15.30 | Km 8 | Buoncammino (rifornitore Eni) | Percorso circolare verso necropoli punica TUVIXEDDU |
Febbraio | domenica | 6 | 09:30 | Pula (Parco Sardegna Ricerche) | Sardegna Ricerche/Pixina Manna | |
Febbraio | martedi | 8 | 16:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Febbraio | mercoledi | 9 | 16:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Febbraio | giovedi | 10 | 16:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Febbraio | sabato | 12 | 15.30 | Km 10 | Piazza San Bartolomeo | Percorso circolare verso il Faro e Fortino Sant'Ignazio |
Febbraio | martedi | 15 | 16:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Febbraio | mercoledi | 16 | 16:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Febbraio | giovedi | 17 | 16:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Febbraio | sabato | 19 | 15.30 | Km 10 | Laguna Santa Gilla | Percorso interno alle saline |
Febbraio | martedi | 22 | 16:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Febbraio | mercoledi | 23 | 16:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Febbraio | giovedi | 24 | 16:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Febbraio | sabato | 26 | 15:30 | Km 10 | Quartu (Poetto-Bussola) | Percorso circolare Bussola Molentargius Margine Rosso |
Febbraio | domenica | 27 | 15:30 | Km 12 | Sinnai (Pineta) | Percorso circolare interno alla pineta di Sinnai |
Marzo | martedi | 1 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Marzo | mercoledi | 2 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Marzo | giovedi | 3 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Marzo | martedi | 8 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Marzo | mercoledi | 9 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Marzo | giovedi | 10 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Marzo | martedi | 15 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Marzo | mercoledi | 16 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Marzo | giovedi | 17 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Marzo | martedi | 22 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Marzo | mercoledi | 23 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Marzo | giovedi | 24 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Marzo | sabato | 5 | 15.30 | Km 8 | Molo Ichnusa | Percorso circolare verso Monte Urpinu / Bonaria |
Marzo | sabato | 12 | 15.30 | Km 8 | Buoncammino (rifornitore Eni) | Percorso circolare verso necropoli punica TUVIXEDDU |
Marzo | domenica | 13 | 09:30 | Uta (Oasi WWF) | Sa Canna / Perdu Melis | |
Marzo | sabato | 19 | 15.30 | Km 8 | Monte Claro (parcheggio ingresso via Cadello) | Parco Monte Claro/Colle San Michele A/R |
Marzo | sabato | 26 | 15.30 | Km 8 | Buoncammino (rifornitore Eni) | Percorso circolare verso centro storico Castello/Villanova |
Marzo | domenica | 27 | 10:00 | Nebida | Percorso del cammino di Santa Barbara da Nebida a Masua | |
Nebida | visita a Porto Flavia - Pomeriggio camminata Portoscuso | |||||
Aprile | domenica | 3 | 00:00 | km 5 | Cagliari | Percorso circolare cittadino |
Aprile | martedi | 5 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Aprile | mercoledi | 6 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Aprile | giovedi | 7 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Aprile | sabato | 9 | OLIENA /DORGALI | Villaggio Nuragico di Tiscali | ||
Aprile | domenica | 10 | OLIENA /DORGALI | Su Gorroppu o Ispinigoli | ||
Aprile | martedi | 12 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Aprile | mercoledi | 13 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Aprile | giovedi | 14 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Aprile | martedi | 19 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Aprile | mercoledi | 20 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Aprile | giovedi | 21 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Aprile | martedi | 26 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Aprile | mercoledi | 27 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Aprile | giovedi | 28 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Maggio | domenica | 1 | 09:30 | Baunei (altopiano del Golgo) | Cala Goloritzè | |
Maggio | martedi | 3 | 17:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Maggio | mercoledi | 4 | 17:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Maggio | giovedi | 5 | 17:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Maggio | sabato | 7 | 15.30 | Km 8 | Molo Ichnusa | Percorso circolare verso Monte Urpinu / Bonaria |
Maggio | domenica | 8 | 09:30 | Muravera (Costa Rey) | Capo Ferrato | |
Maggio | martedi | 10 | 17:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Maggio | mercoledi | 11 | 17:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Maggio | giovedi | 12 | 17:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Maggio | sabato | 14 | 15.30 | Km 8 | Buoncammino (rifornitore Eni) | Percorso circolare verso necropoli punica TUVIXEDDU |
Maggio | martedi | 17 | 17:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Maggio | mercoledi | 18 | 17:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Maggio | giovedi | 19 | 17:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Maggio | sabato | 21 | 15.30 | Km 8 | Monte Claro (parcheggio ingresso via Cadello) | Parco Monte Claro/Colle San Michele A/R |
Maggio | martedi | 24 | 17:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Maggio | mercoledi | 25 | 17:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Maggio | giovedi | 26 | 17:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Programma delle attività proposte:
Data | Orario | Ritrovo | Tipologia Corso | ||
Febbraio | mercoledì | 2 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Febbraio | venerdì | 4 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Febbraio | lunedì | 7 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Febbraio | mercoledì | 9 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Febbraio | venerdì | 11 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Febbraio | lunedì | 14 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Febbraio | mercoledì | 16 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Febbraio | venerdì | 18 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Febbraio | lunedì | 21 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Febbraio | mercoledì | 23 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Febbraio | venerdì | 25 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Febbraio | lunedì | 28 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Marzo | mercoledì | 2 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Marzo | venerdì | 4 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Marzo | lunedì | 7 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Marzo | mercoledì | 9 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Marzo | venerdì | 11 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Marzo | lunedì | 14 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Marzo | mercoledì | 16 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Marzo | venerdì | 18 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Marzo | lunedì | 21 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Marzo | mercoledì | 23 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Marzo | venerdì | 25 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Marzo | lunedì | 28 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Marzo | mercoledì | 30 | 18.15 | Ex Campo Coni - Camp "Riccardo Santoru" - Via dello Sport a Cagliari | Avviamento all'Atletica Leggera |
Programma delle attività proposte:
Data | Orario | Lunghezza | Ritrovo | Note | ||
Febbraio | martedi | 1 | 16:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Febbraio | mercoledi | 2 | 16:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Febbraio | giovedi | 3 | 16:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Febbraio | sabato | 5 | 15.30 | Km 8 | Buoncammino (rifornitore Eni) | Percorso circolare verso necropoli punica TUVIXEDDU |
Febbraio | domenica | 6 | 09:30 | Pula (Parco Sardegna Ricerche) | Sardegna Ricerche/Pixina Manna | |
Febbraio | martedi | 8 | 16:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Febbraio | mercoledi | 9 | 16:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Febbraio | giovedi | 10 | 16:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Febbraio | sabato | 12 | 15.30 | Km 10 | Piazza San Bartolomeo | Percorso circolare verso il Faro e Fortino Sant'Ignazio |
Febbraio | martedi | 15 | 16:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Febbraio | mercoledi | 16 | 16:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Febbraio | giovedi | 17 | 16:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Febbraio | sabato | 19 | 15.30 | Km 10 | Laguna Santa Gilla | Percorso interno alle saline |
Febbraio | martedi | 22 | 16:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Febbraio | mercoledi | 23 | 16:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Febbraio | giovedi | 24 | 16:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Febbraio | sabato | 26 | 15:30 | Km 10 | Quartu (Poetto-Bussola) | Percorso circolare Bussola Molentargius Margine Rosso |
Febbraio | domenica | 27 | 15:30 | Km 12 | Sinnai (Pineta) | Percorso circolare interno alla pineta di Sinnai |
Marzo | martedi | 1 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Marzo | mercoledi | 2 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Marzo | giovedi | 3 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Marzo | martedi | 8 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Marzo | mercoledi | 9 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Marzo | giovedi | 10 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Marzo | martedi | 15 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Marzo | mercoledi | 16 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Marzo | giovedi | 17 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Marzo | martedi | 22 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Marzo | mercoledi | 23 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Marzo | giovedi | 24 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Marzo | sabato | 5 | 15.30 | Km 8 | Molo Ichnusa | Percorso circolare verso Monte Urpinu / Bonaria |
Marzo | sabato | 12 | 15.30 | Km 8 | Buoncammino (rifornitore Eni) | Percorso circolare verso necropoli punica TUVIXEDDU |
Marzo | domenica | 13 | 09:30 | Uta (Oasi WWF) | Sa Canna / Perdu Melis | |
Marzo | sabato | 19 | 15.30 | Km 8 | Monte Claro (parcheggio ingresso via Cadello) | Parco Monte Claro/Colle San Michele A/R |
Marzo | sabato | 26 | 15.30 | Km 8 | Buoncammino (rifornitore Eni) | Percorso circolare verso centro storico Castello/Villanova |
Marzo | domenica | 27 | 10:00 | Nebida | Percorso del cammino di Santa Barbara da Nebida a Masua | |
Nebida | visita a Porto Flavia - Pomeriggio camminata Portoscuso | |||||
Aprile | domenica | 3 | 00:00 | km 5 | Cagliari | Percorso circolare cittadino |
Aprile | martedi | 5 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Aprile | mercoledi | 6 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Aprile | giovedi | 7 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Aprile | sabato | 9 | OLIENA /DORGALI | Villaggio Nuragico di Tiscali | ||
Aprile | domenica | 10 | OLIENA /DORGALI | Su Gorroppu o Ispinigoli | ||
Aprile | martedi | 12 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Aprile | mercoledi | 13 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Aprile | giovedi | 14 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Aprile | martedi | 19 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Aprile | mercoledi | 20 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Aprile | giovedi | 21 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Aprile | martedi | 26 | 17:00 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Aprile | mercoledi | 27 | 17:00 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Aprile | giovedi | 28 | 17:00 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Maggio | domenica | 1 | 09:30 | Baunei (altopiano del Golgo) | Cala Goloritzè | |
Maggio | martedi | 3 | 17:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Maggio | mercoledi | 4 | 17:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Maggio | giovedi | 5 | 17:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Maggio | sabato | 7 | 15.30 | Km 8 | Molo Ichnusa | Percorso circolare verso Monte Urpinu / Bonaria |
Maggio | domenica | 8 | 09:30 | Muravera (Costa Rey) | Capo Ferrato | |
Maggio | martedi | 10 | 17:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Maggio | mercoledi | 11 | 17:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Maggio | giovedi | 12 | 17:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Maggio | sabato | 14 | 15.30 | Km 8 | Buoncammino (rifornitore Eni) | Percorso circolare verso necropoli punica TUVIXEDDU |
Maggio | martedi | 17 | 17:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Maggio | mercoledi | 18 | 17:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Maggio | giovedi | 19 | 17:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Maggio | sabato | 21 | 15.30 | Km 8 | Monte Claro (parcheggio ingresso via Cadello) | Parco Monte Claro/Colle San Michele A/R |
Maggio | martedi | 24 | 17:30 | Km 10 | Piazza dei Centomila | pista ciclabile Su Siccu/Molentargius/Idrovora A/R |
Maggio | mercoledi | 25 | 17:30 | Km 10 | Marina Piccola (parcheggio sterrato) | Poetto da Marina Piccola alla Bussola A/R |
Maggio | giovedi | 26 | 17:30 | Km 11 | Molentargius (parcheggio d'ingresso al parco) | Percorso circolare del parco di Molentargius |
Programma delle attività proposte:
Data | Orario | Ritrovo | Tipologia Corso | ||
Febbraio | martedì | 1 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Febbraio | martedì | 1 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Febbraio | mercoledì | 2 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Febbraio | venerdì | 4 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Febbraio | venerdì | 4 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Febbraio | venerdì | 4 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Febbraio | martedì | 8 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Febbraio | martedì | 8 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Febbraio | mercoledì | 9 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Febbraio | venerdì | 11 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Febbraio | venerdì | 11 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Febbraio | venerdì | 11 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Febbraio | martedì | 15 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Febbraio | martedì | 15 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Febbraio | mercoledì | 16 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Febbraio | venerdì | 18 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Febbraio | venerdì | 18 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Febbraio | venerdì | 18 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Febbraio | martedì | 22 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Febbraio | martedì | 22 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Febbraio | mercoledì | 23 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Febbraio | venerdì | 25 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Febbraio | venerdì | 25 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Febbraio | venerdì | 25 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Marzo | martedì | 1 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Marzo | martedì | 1 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Marzo | mercoledì | 2 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Marzo | venerdì | 4 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Marzo | venerdì | 4 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Marzo | venerdì | 4 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Marzo | martedì | 8 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Marzo | martedì | 8 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Marzo | mercoledì | 9 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Marzo | venerdì | 11 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Marzo | venerdì | 11 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Marzo | venerdì | 11 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Marzo | martedì | 15 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Marzo | martedì | 15 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Marzo | mercoledì | 16 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Marzo | venerdì | 18 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Marzo | venerdì | 18 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Marzo | venerdì | 18 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Marzo | martedì | 22 | 18.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Dolce |
Marzo | martedì | 22 | 19.15 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Total Body |
Marzo | mercoledì | 23 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
Marzo | venerdì | 25 | 17.00 | Scuola Media Tuveri, Via Venezia 2 - Cagliari | Ginnastica Adattata |
