esempio di tessera valida (controllare il codice a barre che deve avere 00016 come prime cifre)
| Febbraio 2016 | 
 | ||||
| sab | 6 |    APERTURA LUGO -  Ref. Sig. Gulmanelli Stelio 320-1647768 
 | A | ||
| dom | 7 | 2° APERTURA FAENZA F.lli Pieni C.BOLOGNESE Ref. Sig. Costa 335-6754879 | A | ||
| sab | 
 13  
 |  APERTURA IMOLA - IMOLA Ref. Sig .Martelli 335-1435582 | A | ||
| dom | 14 | 2° Placci 2013 - BAGNARA Ref. Sig. Medri 349-7207031 | A | ||
| dom | 21 | CCE MORDANO - VOLTANA Ref. Sig. Menegatti 338-9906284 | A+P | ||
| sab | 27 | 2° PEDALE BIANCONERO - LUGO Ancarani Gianluca 335-6944130 | A | ||
| dom | 28 | PRADA - LUGO Ref. Sig. Melandri 347-8429879 | A | ||
| Marzo 2016 | 
 | ||||
| sab | 5 | ROUTIER DOZZA - IMOLA Ref. Sig. Nannoni 338-5713162 | A | ||
| dom | 6 | RODA REDA - REDA - FAENZA Ref. Sig. Calderoni 338-9935242 | A+P | ||
| sab | 12 | BIKE PASSION - FAENZA Ref. Sig. Stradaioli 348-4505560 | A | ||
| dom | 13 | SAMBI RAVENNA PONTENUOVO RAVENNA Ref. Negozio Sambi 0544-407495 | MF | Programma | |
| sab | 19 | ATLETICA 85 - Bar Filanda - FAENZA Ref. Sig. Dapporto 333-3153120 | A | Programma | Stampa elenchi per società | 
| dom | 20 | BERTOLT BRECHT - RUSSI Ref. Sig. Taroni 340-6451031 | F | Stampa elenchi per società | |
| lun | 28 |                     CMA - IMOLA Ref. Sig. Becca 349-3382726 | A | Programma | Stampa elenchi per società | 
| Aprile 2016 | 
 | ||||
| sab | 2 | DOSI IMOLA - IMOLA Ref. Sig. Collina 338-8914887 | MF | Programma | |
| dom | 3 | POL. S.LUCIA - S.LUCIA - FAENZA Ref. Sig. Crini 339-1474988 | A+P | ||
| sab | 9 | GRANAROLO F. - GRANAROLO F. Ref. Sig. Casadio 334-8689311 | A+P | ||
| dom | 10 | AVIS FAENZA - LE CIME DI ROMAGNA FAENZA 1^ PROVA CIRCUITO ROMAGNOLO Ref. AVIS FAENZA 331-9982314 | GF | ||
| sab | 16 |               COTIGNOLESE - COTIGNOLA Ref. Sig Spadavecchia 339-6903453 | MF | ||
| dom | 17 | AVIS IMOLA - AVIS BUDRIO - IMOLA - BOLOGNA Ref. Sig. Luciani 338-9772917 | A+P | ||
| dom | 17 | C.M.C. - RAVENNA Ref. 340-3408180 | MF | ||
| sab | 23 | PONTESANTO CESI  CIRCOLO PONTESANTO IMOLA Ref. Sig. Branchini 333-9993836 | A+P | ||
| dom | 24 | G.F. ERCOLE BALDINI - MASSA LOMBARDA 2^PROVA CIRCUITO ROMAGNOLO Ref. Sig. Longhi 347-4099235 | GF | Programma | |
| lun | 25 | ARCI MARZENO - MARZENO - FAENZA Ref .Sig . Montanari  338-7783405 | A+P | Programma | |
| Sab | 30 | BAGNACAVALLO - Intesa Ref. Sig. Foschi 328-1144661 | A+P | ||
| Maggio 2016 | |||||
| dom | 1 | GRAN FONDO VALLE SENIO USC CASTELBOLOGNESE 3^ PROVA CIRCUITO ROMAGNOLO Ref. Sig. Costa 335-6754879 | GF | ||
| sab | 7 | S.ANDREA - S.ANDREA - FAENZA Ref. Sig. Ponti 3495227654 | MF | Programma | |
| dom | 8 | UCF BARACCA - GIRO DELLA ROMAGNA Sede 0545-900500 | GF | 
 | |
| sab | 14 | LAVEZZOLESE – LAVEZZOLA Ref. Sig. Conficconi 349 3806628 | A | ||
| dom | 15 | G.F. VALLATA DEL SANTERNO - CIRC. IMOLESE 2° PROVA CIRCUITO BOLOGNESE Ref. Sig. Cassani 342-5352014 | GF | 
 
 | Stampa elenchi autogestito | 
| sab | 21 | VILLA FRANCHI - FAENZA Ref. Sig. Fabbri 338-4159906 | A+P | Programma | |
| dom | 22 | BITONE BOLOGNA G.F. LE VALLI BOLOGNESI 3° PROVA CIRCUITO BOLOGNESE Ref.Sig. Rangoni 339-2617337 | GF | Programma | 
 
 | 
| dom | 22 | COSMOHELP - FAENZA Ref. Sig. Garavini 338-8894375 | A | Programma | |
| sab | 28 | ORVA BONCELLINO - BAGNACAVALLO Ref. Sig. Gulmanelli 320 1647768 | A+P | ||
| dom | 29 | PEDALE BIANCONERO - G.F. CITTA' DI LUGO 4^ PROVA CIRCUITO ROMAGNOLO Ref. Sig. Caffarella 346 3369360 | GF | 
 | |
Sempre attive
1) COMPLEANNO - Ingresso gratuito per un'attività a scelta al complesso sportivo Enrico Gualandi (anche per chi non ha mai frequentato l'impianto)
2) FEDERAZIONE DIABETE EMILIA-ROMAGNA - Sconto del 20% sull’attività corsistica al complesso sportivo Enrico Gualandi, all'impianto Amedeo Ruggi e nelle palestre comunali
Anno sportivo 2025/2026
Da giovedì 26 giugno 2025 a sabato 31 gennaio 2026: Abbonamento doppio!, acquista o rinnova un abbonamento semestrale o annuale per il nuoto libero o la Sala pesi e ricevi in omaggio lo stesso abbonamento per l'altra attività
Online, nella pagina dedicata del sito, e disponibile gratuitamente al complesso sportivo Enrico Gualandi.

|  |  | |
|  |  | |