|  | 
| CIRCUITO ROMAGNOLO 2020 ANNULLATOARRIVEDERCI AL 2021 | 
dal 1° maggio al 30 ottobre G.F. AVIS DELLE COLLINE TOSCO-EMILIANE - org. Pol. Avis IMOLA
CLICCANDO SULL'IMMAGINE PUOI ACCEDERE E ISCRIVERTI ALL'AREA RISERVATA AL CICLISTA, DOPO CHE TI SARAI REGISTRATO POTRAI CONSULTARE I PUNTEGGI ACQUISITI PARTECIPANDO AI RADUNI E VEDERE LE PROSSIME MANIFESTAZIONI
 
Tutti i ciclisti dovranno essere in possesso della tessera, in corso di validità, per accedere alle iscrizioni. Ai tesserati: UISP, ACSI, CSI, FCI,  verrà letto il codice a barre riportato sulla propria tessera personale. Il tesserato di altri enti la cui tessera è sprovvista del codice a barre, sarà iscritto e gli verrà consegnato un cartoncino su cui è stampato un codice provvisorio, che dovrà presentare sempre assieme alla tessera personale ogni qualvolta parteciperà alle manifestazioni UISP gestite con il programma informatizzato.
| Tessera UISP esempio di tessera valida  | Tessera ACSI  | 
| Tessera FCI  | Tessera CSI | 
| Esempio di cartoncino con codice provvisorio  | |
| Febbraio 2020 | |||||
| Sab | 15 | APERTURA IMOLA Ref. Sig .Martelli 335-1435582 | A | Programma | |
| Dom | 16 | APERTURA FAENZA F.lli Pieni C.BOLOGNESE Ref. Sig. Costa 335-6754879 | A | Programma | |
| Sab | 22 | APERTURA LUGO - G. C. BONCELLINO Ref. Sig .Gulmanelli 320-1647768 | A | Programma | |
| Dom | 23 | CICLO CLUB ESTENSE -RIOLO TERME Ref. Sig. Menegatti 348-1115210 | A | ||
| Sab | 29 | TOSCOROMAGNOLA - FAENZA Ref. Sig. Zaccarini 340-5750021 EVENTO SOSPESO DECRETO PRESIDENTE REGIONALE | A | Risultati Stampa elenchi per società | |
| Marzo 2020 | |||||
| Dom | 01 | LA RODA REDA - REDA FAENZA Ref. Sig. Calderoni 338-9935242 EVENTO SOSPESO DECRETO PRESIDENTE REGIONALE | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 07 | VIRTUS DOZZA ROUTIER - DOZZA Ref. Sig. Nannoni 338-5713162 EVENTO SOSPESO DECRETO PRESIDENTE REGIONALE | A | Risultati Stampa elenchi per società | |
| Dom | 08 | NUOVA PLACCI 2013 BAGNARA DI ROMAGNA Ref. Sig. Medri 349-7207031 EVENTO SOSPESO DECRETO PRESIDENTE REGIONALE | A | Risultati Stampa elenchi per società | |
| Sab | 14 | ATLETICA 85 - FAENZA Ref. Sig. Dapporto 333-3153129 EVENTO SOSPESO DECRETO PRESIDENTE REGIONALE | P | Risultati Risultati GPM Stampa elenchi per società | |
| Dom | 15 | PEDALE BIZANTINO - RAVENNA Ref. Sig. Monti 3472301688 1° prova STAR Bike Ravenna 2020 EVENTO SOSPESO DECRETO PRESIDENTE REGIONALE | P | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 21 | VILLA FRANCHI - FAENZA Ref. Sig. Ballardini 338-6874691 EVENTO SOSPESO DECRETO PRESIDENTE REGIONALE | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 22 | CAMPANELLA RONCHINI - IMOLA Ref. Sig. Bartoli 347-4017648 EVENTO SOSPESO DECRETO PRESIDENTE REGIONALE | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 28 | G.S. DOSI-NEGOZIO DOSI IMOLA Ref. Callegati 351-5230640 EVENTO SOSPESO DECRETO PRESIDENTE REGIONALE | P | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 29 | SAMBI- RAVENNA Ref. Negozio Via Marconi, 75 2° prova STAR Bike Ravenna 2020 EVENTO SOSPESO DECRETO PRESIDENTE REGIONALE | MF | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Aprile 2020 | |||||
| Sab | 04 | BIKE INNOVATION-IMOLA Ref. Sportelli 338-4880038 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 05 | AVIS FAENZA - FAENZA 1^ CIRCUITO ROMAGNOLO Ref. Avis 331-9982314 EVENTO SOSPESO | GF | Risultati Stampa elenchi per società | |
| Sab | 11 | TRITTICO - UISP IMOLA-IMOLA Ref. Longhi 338-7867235 EVENTO SOSPESO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 12 | PASQUA | |||
| Lun | 13 | GRANAROLO - GRANAROLO FAENTINO Ref. Sig. Casadio 334-8689311 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 18 | COTIGNOLESE - COTIGNOLA Ref. Spadavecchia 339-6903453 EVENTO ANNULLATO | MF | Risultati Stampa elenchi per società | |
| Dom | 19 | GRAN FONDO VALLE SENIO USC CASTELBOLOGNESE 2^ PROVA CIRCUITO ROMAGNOLO Ref. Sig. Costa 335-6754879 EVENTO SOSPESO | GF | Risultati Stampa elenchi per società | |
| Sab | 25 | ARCI MARZENO - MARZENO Ref. Sig. Montanari 338-7783405 EVENTO ANNULLATO | MF | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 26 | MEDICINA 1912 Ref. Sig. Bignardi 348-5738854 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Maggio 2020 | |||||
| Ven | 01 | S.ANDREA - FAENZA Ref. Sig. Ponti 349-5227654 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 02 | GC BAGNACAVALLO-BAGNACAVALLO Ref. Sig. Foschi 328-1144661 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 3 | POL. TE' BOTA TEAM Ref. Sig. Conti 348-5256792 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 09 | AVIS IMOLA - IMOLA Ref. Sig. Marabini 348-8507447 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 10 | BARACCA LUGO - LUGO GIRO DELLA ROMAGNA 3^ CIRCUITO ROMAGNOLO Ref. Sig. Tanesini 328-1835908 EVENTO ANNULLATO | GF | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 16 | LAVEZZOLESE- SAGRA PORCHETTA Ref. Sig. Zambrini - 370-3684985 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 17 | PEDALE BIANCONERO Ref. Sig. Ricci 392-9670557 EVENTO ANNULLATO | F | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 17 | BITONE BOLOGNA G.F. LE VALLI BOLOGNESI PROVA CIRCUITO BOLOGNESE Ref.Sig. Rangoni 339-2617337 EVENTO ANNULLATO | GF | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 23 | DOSI NORD POL-IMOLA CAMPIONATO REGIONALE UISP Ref. Callegati 351-5230640 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 24 | ARCI SANTA LUCIA - FAENZA Ref. Sig. Melandri 3386085098 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 30 | SACMI-IMOLA Ref. Marabini 327-0798935 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 31 | MASSESE - MASSA LOMBARDA ERCOLE BALDINI 4^ PROVA CIRCUITO ROMAGNOLO Ref. Sig. Musiani F. 335-578 5494 EVENTO ANNULLATO | GF | Programma | Risultati Classifica Donne Stampa elenchi per società | 
| Giugno 2020 | |||||
| Mer | 02 | CEFLA PEGASO IMOLA - IMOLA Ref. Sig. Castelli 339 1354912 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 06 | TEAM PASSION FAENTINA - FAENZA Ref. Negozio 0546-6683302 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 07 | TOZZONA - IMOLA 5° PROVA CIRCUITO ROMAGNOLO Ref. Sig. Linguerri 320-0332432 EVENTO ANNULLATO | GF | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 07 | G.S. POPPI - POPPI (AR) GF CITTA' DI POPPI CAMP. NAZIONALE SOC. UISP EVENTO ANNULLATO | GF | Programma | Risultati Stampa elenchi per società Classifica UISP | 
| Sab | 13 | GC BONCELLINO ORVA Ref. Sig. Gulmanelli 320-1647768 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 14 | TEAM CASALE-CASALFIUMANESE Ref. Sig. Calderoni 388-8780704 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 20 | ARCI ISOLA-RIOLO TERME Ref. Sig. Zalambani 335-6357755 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 21 | IMOLABIKE - FONTANELICE Ref. Sig. Angeli 347-8238336 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 27 | ALFONSINE - ALFONSINE Ref. Sig. Barattoni 348-7834907 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 28 | BICI CASTEL DEL RIO Ref. Sig. Mazzini 338-1357913 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Luglio 2020 | |||||
| Sab | 04 | PONTESANTO - IMOLA Ref. Sig. Branchini 3339993836 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 05 | FAENZA-COSMOHELP Ref. Sig.ra Zannoni 329-8564573 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 11 | FRUGES - FRUGES Ref. Sig. Gaudenzi 339-5000502 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 12 | TRITTICO - UISP FAENZA - FAENZA Ref. Longhi 338-7867235 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 18 | TRITTICO - UISP LUGO - LUGO Ref. UISP 0545-26924 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 19 | SOLAROLESE- SOLAROLO Ref. Sig. Rustichelli 347-3909144 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 25 | SERGIO DALFIUME OSTERIA GRANDE BO Ref. Sig. Rossetti 338-4900334 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Dom | 26 | 2° MASSESE - MASSA LOMBARDA Ref. Sig. Ravaglia 334-2755888 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Agosto 2020 | |||||
| Sab | 01 | 2° ATLETICA85 - FAENZA Ref. Sig. Dapporto 333-3153129 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Dom | 02 | 2° VELOSPORT CONSELICE RITROVO CONSELICE Ref. Sig. Martini 339-1709910 EVENTO ANNULLATO | A | 
 | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Sab | 08 | 2° UCF BARACCA - LUGO Ref. Sig.Tanesini 328-1835908 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Dom | 09 | 2° C.C.E. - RIOLO TERME Ref. Sig. Menegatti 338-9906284 EVENTO ANNULLATO | P | Risultati Stampa Elenchi per società | |
| Sab | 15 | Ferragosto | |||
| Dom | 16 | Raduno di beneficenza UISP LUGO 0545 26924 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Sab | 22 | CEFLA PEGASO - IMOLA-PRO LA GIOSTRA Ref. Sig. Castelli 339-1354912 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Dom | 23 | 2° ALFONSINE - ALFONSINE Ref. Sig. Barattoni 348-78334907 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Sab | 29 | IOR UISP - S. PATRIZIO Ref. Sig. Longhi 338-7867235 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Dom | 30 | 2° MEDICINA 1912 - MEDICINA Ref. Sig. Bignardi 348-5738854 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Settembre 2020 | |||||
| Sab | 05 | SILLARO - CASTEL S.PIETRO Ref. Sig. Grillini 338-8490710 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Dom | 06 | COOP CERAMICA IMOLA-IMOLA Ref. Sig. Tondini 338-3029261 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Sab | 12 | POL. GLORIE - GLORIE Ref. Sig. Liverani 349-2295912 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Dom | 13 | ARGENTANO - ARGENTA Ref. Sig. Ricci 333-6890872 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Sab | 19 | VELOSPORT CONSELICE - CONSELICE Ref. Sig. Martini 339-1709910 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Sab | 19 | BERTOLT BRECHT RUSSI Ref. Sig.Tarroni 340-6451031 3° prova STAR Bike Ravenna 2020 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Dom | 20 | DEKA RIDER TEAM-SANTAGATA S.S. Ref.Sig. Montanari 348-8112611 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Sab | 26 | PIEVE CESATO - FAENZA Ref. Sig. Sangiorgi 335-8365310 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Dom | 27 | CMC - RAVENNA Ref. Sede CMC 340-3408180 4° prova STAR Bike Ravenna 2020 EVENTO ANNULLATO | MF | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Ottobre 2020 | |||||
| Sab | 03 | UISP LUGO -NEGOZIO SOMEC Ref. UISP Lugo 0545-26924 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa Elenchi per società | 
| Dom | 04 | CMA PIRATA - IMOLA Ref. Sig. Cantoni 320-0823246 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Clas.Scalata muro Pirata Stampa elenchi per società Elenchi Muro Pirata | 
| Sab | 10 | CICLISTICA SANTERNO - IMOLA Ref. Sig. Martelli 335-1435582 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 11 | USD PRADA-PRADA Ref. Sig. Melandri 347-8429879 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 11 | AS PIEVESE - PIEVE DI CORIANO (MN) 
 EVENTO ANNULLATO | GF | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 17 | CICLO GUIDE - LUGO Ref. Sig. Randi 347-0475029 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 18 | CHIUSURA UISP - FAENZA Ref. Sig. EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 24 | CHIUSURA UISP - RAVENNA Ref. Sig. 5° prova STAR Bike Ravenna 2020 EVENTO ANNULLATO | P | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Dom | 25 | CHIUSURA UISP -IMOLA Ref. Sig. EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Sab | 31 | CHIUSURA UISP -LUGO Ref. Ufficio Uisp 0545-26924 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
| Novembre 2020 | |||||
| Sab | 07 | TELETHON LUGO Circolo Tennis Lugo Rif. Sig. Ranieri 333-2139517 EVENTO ANNULLATO | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per società | 
Sempre attive
1) COMPLEANNO - Ingresso gratuito per un'attività a scelta al complesso sportivo Enrico Gualandi (anche per chi non ha mai frequentato l'impianto)
2) FEDERAZIONE DIABETE EMILIA-ROMAGNA - Sconto del 20% sull’attività corsistica al complesso sportivo Enrico Gualandi, all'impianto Amedeo Ruggi e nelle palestre comunali
Anno sportivo 2025/2026
Da giovedì 26 giugno 2025 a sabato 31 gennaio 2026: Abbonamento doppio!, acquista o rinnova un abbonamento semestrale o annuale per il nuoto libero o la Sala pesi e ricevi in omaggio lo stesso abbonamento per l'altra attività
Online, nella pagina dedicata del sito, e disponibile gratuitamente al complesso sportivo Enrico Gualandi.

|  |  | |
|  |  | |