CLICCANDO SULL'IMMAGINE PUOI ACCEDERE E ISCRIVERTI ALL'AREA RISERVATA AL CICLISTA, DOPO CHE TI SARAI REGISTRATO POTRAI CONSULTARE I PUNTEGGI ACQUISITI PARTECIPANDO AI RADUNI E VEDERE LE PROSSIME MANIFESTAZIONI
 
 Tutti i ciclisti dovranno essere in possesso della tessera, in corso di validitá , per accedere alle iscrizioni. Ai tesserati: UISP, ACSI, CSI, FCI,  verrá  letto il codice a barre riportato sulla propria tessera personale. Il tesserato di altri enti la cui tessera é sprovvista del codice a barre, sará  iscritto e gli verrá  consegnato un cartoncino su cui é stampato un codice provvisorio, che dovrá  presentare sempre assieme alla tessera personale ogni qualvolta parteciperá  alle manifestazioni UISP gestite con il programma informatizzato.
| Tessera UISP esempio di tessera valida  | Tessera ACSI  | 
| Tessera FCI  |  Tessera CSI | 
| Esempio di cartoncino con codice provvisorio  | |
|  | CLICCA PER ACCEDERE AL SITO DEL CIRCUITO ROMAGNOLO 
 | 
|   | CLICCA PER ACCEDERE AL SITO DEL CIRCUITO GIRO DELL’APPENNINO BOLOGNESE E VALLI DI COMACCHIO | 
| Febbraio 2025 | |||||
| Dom. | 23 | APERTURA FAENZA USC CASTELBOLOGNESE Azienda Agricola Pieni Ref. Sig. Chiarini Massimo 333 9439915 | A | Programma |  | 
| Marzo 2025 | |||||
| Sab. | 01 | APERTURA UISP A BONCELLINO Ref. Sig. BANZOLA 338-2064188 | A | Programma |  | 
| Dom. | 02 | LA RODA REDA FAENZA Ref. Sig.Emiliani Gianfranco 333 2275278 | A | Programma | |
| Sab. | 08 | APERTURA UISP IMOLA Impianto Ortignola Ref. Sig.Longhi Veliano 338 7867235 Nannoni Marco 338 5713162 | A | Programma | |
| Dom. | 09 | PARCO DELLE LAVANDAIE LUGO Ref. Sig.Rivola Tonino 3487367668 | A | Programma | |
| Dom. | 16 | CICLO CLUB ESTENSE A VOLTANA Ref. Sig. LUIGI 337 590623 | A | Programma | |
| Sab. | 22 | CASALFIUMANESE TEAM CASALE Ref. Sig. Calderoni 388 8780704 | A | Programma |  | 
| Sab. | 29 | GS DOSI MEDIO FONDO Ref. Sig. Callegati Giovanni 351 0430630 | MF | Programma |  | 
| Dom. | 30 | GRANFONDO VALLI E DELIZIE | GF | Regolamento | |
| Aprile 2025 | |||||
| Sab. | 05 | COTIGNOLESE-COTIGNOLA (Ra) Ref. Sig. Spadavecchia 3396903453 | A | Programma | |
| Dom. | 06 | SANTA LUCIA FAENZA (RA) POL. SANTA LUCIA FAENZA Ref. Sig. Cardinali 339 5448655 | A | Programma | |
| Sab. | 12 | BICI CASTEL DEL RIO CASTEL DEL RIO Ref. Sig. Mazzini 338 1357913 | A | Programma | |
| Dom. | 13 | AVIS FAENZA - LE CIME DI ROMAGNA FAENZA 1^ PROVA CIRCUITO ROMAGNOLO Ref. Sig. Manaresi 329 8704767 | GF | Programma |  | 
| Sab. | 26 | Uisp Ciclismo Imola & Uisp Ciclismo Bologna Castel San Pietro Terme Raduno Pro 80° A.N.P.I. Ref. Sig. Nannoni 338 5713162 Annulato come da disposizione del CONI per le esequie di Papa Francesco | A | Programma | Risultati Stampa elenchi per societá | 
| Dom. | 27 | GRAN FONDO VALLE SENIO USC CASTELBOLOGNESE 2^ PROVA CIRCUITO ROMAGNOLO Ref. Sig. Chiarini 333 9439915 | GF | Programma | Stampa elenchi per societá | 
| Maggio 2025 | |||||
| Gio. | 01 | POL. SANT'ANDREA FAENZA Ref. Sig. Ponti 349 5227654 | A+P | Programma | |
| Sab. | 03 | BONCELLINO AGRINTESA BAGNACAVALLO Ref. Sig. 338.2064188 | A | Programma |  | 
| Dom. | 4 | BARACCA LUGO - 44' GIRO DELLA ROMAGNA 3^ PROVA CIRCUITO ROMAGNOLOPERCORS0 LUNGO ANNULLATO Ref. Sig. Costa Andrea: 338.1407677 | GF | Classifica circuito | |
| Sab. | 10 | IMOLA - IMOLA BIKE Ref. Sig. Angeli 347 8238336 | A | Programma | |
| Dom. | 11 | MASSA LOMBARDA S.C .MASSESE Ref. Sig. Musiani 335 5785494 | A | Programma | |
| Sab. | 17 | POL. LAVEZZOLESE - SAGRA PORCHETTA Ref. Sig.Giorgio Zambrini 370.3684985 | A | Programma |  | 
| Dom. | 18 | PEDALE BIANCONERO LUGO Ref. Sig. Luciano 392 9670557 | A | Programma | |
| Dom. | 25 | TOZZONA - IMOLA 4^ PROVA CIRCUITO ROMAGNOLO Ref. Sig. Linguerri 320 0332432 | GF | Programma |  | 
| Sab. | 31 | SC ALFONSINE Ref. Sig. Silverio Barattoni 348-7834907 Missiroli Paolo 347-7354929 | A | Programma | |
| Giugno 2025 | |||||
| Dom. | 01 | POL. TE BOTA TEAM SOLAROLO Ref. Sig. | A | Programma | |
| Lun: | 02 | FIBROSI CISTICA AUTODROMO IMOLA Raduno Cicloturistico Autogestito Più Percorso Gravel con Traccia Ref. Sig. Angeli 3478238336 Nannoni 338 5713162 | A | Programma | |
| Sab. | 07 | IMOLA -PEGASO CEFLA Ref. Sig. Castelli 339 1354912 | A | Programma | |
| Sab. | 14 | BONCELLINO ORVA Ref. Sig. Banzola Tel. 338.2064188 | A | Programma |  | 
| Dom. | 15 | VELO SPORT CONSELICE Conselice (Ra) Più Percorso Mtb & Gravel Ref. Sig. Venturini Viviana 339 8598399 | A | Programma |  | 
| Dom. | 15 | GRANFONDO GAGGIO MONTANO Polisportiva Lame 2° PROVA CIRCUITO APPENNINO E VALLI Ref. Sig. Claudio 348 4109260 OFFERTA SPECIALE 3X2 PAGHI 30E X 3 GRANFONDO | GF | Programma | Class.circuito | 
| Sab. | 21 | DOSI NORD POL IMOLA Ref. Sig. Callegati Giovanni 351 0430630 | A+P | Programma | |
| Dom. | 22 | CICLO CLUB ESTENSE A ANITA Ref. Sig. Menegatti 337 590623 | A | Programma | |
| Dom. | 29 | SERGIO DALFIUME OSTERIA GRANDE Ref. Sig.Petrillo 339 1856675 | A | Programma | |
| Luglio 2025 | |||||
| Dom. | 06 |  GF CASARTELLI  FORLI'  Ref. Sig.Menegatti 337 590623 Vai al sito : https://www.lacasartelli.it/ | GF | Programma | Classifica Campionato Nazionale UISP 
 | 
| Sab. | 12 | 
 TOSCO ROMAGNOLA Brisighella (Ra) Ref. Sig. Gianpaolo 339 5464566 | A | Programma | |
| Dom. | 20 | CICLO CLUB ESTENSE A RIOLO TERME Ref. Sig.Menegatti 337 590623 | A | Programma |  | 
| Agosto 2025 | |||||
| Dom. | 03 | CICLO CLUB ESTENSE A CAMPOTTO Ref. Sig.Menegatti 337 590623 | Programma | ||
| Ven. | 15 | PARCO DELLE LAVANDAIE LUGO Ref. Sig.Rivola Tonino 3487367668 | A | Programma | |
| Sab. | 23 | POL. TOZZONA IMOLA Ref. Sig. Linguerri 320 0332432 | A+P | Programma | |
| Sab. | 30 | 
 SAN PATRIZIO CONSELICE Ricavato a Favore dello IOR Ref. Sig .Longhi 338 7867235 | A | Programma | |
| Settembre 2025 | |||||
| Sab. | 06 | SACMI IMOLA Ref. Sig. Marabini 327 0798935 | A+P | Programma | |
| Dom. | 07 | GIRO DELLE VALLI BOLOGNESI ASD Ciclistica Bitone 3° PROVA CIRCUITO APPENNINO E VALLI Ref. Sig. Romano 339 2617337 | GF | Classifica circuito | |
| Dom. | 07 | SILLARO CASTEL SAN PIETRO TERME Ricavato a Favore dell' A.N.T Ref. Sig.Rossanigo 335 5900377 | A | Programma | |
| Sab. | 13 | ASBID IMOLA Ref. Sig. Cantoni 320 0823246 | A | Programma | |
| Dom. | 14 | GC ARGENTANO-ARGENTA Ref. Sig.Bondanelli 320 0334551 | A | Programma |  | 
| Sab. | 20 | POL. BERTOLT BRECHT (FIRA DI SETT DULUR) Ref. Sig. TARRONI G. | Programma |  | |
| Dom. | 21 | GRANFONDO DELL'UVA 4° PROVA CIRCUITO APPENNINO E VALLI Ref. Sig. Gianluca 333 2202822 | GF |  | |
| Dom. | 21 | IMOLA - PEGASO CEFLA A sostegno dell'Onlus la Giostra Ref. Sig. Castelli 339 1354912 | Programma | ||
| Sab. | 27 | BORGO TOSSIGNANO IMOLA BIKE Ref. Sig. Angeli 347 8238336 
 | A | Programma | |
| Ottobre 2025 | |||||
| Sab. | 04 | Somec Uisp Lugo Ref. Sig. Uisp lugo 0545 26924 
 | A | Programma | |
| Dom. | 05 | Conselice (Ra) Velosport Conselice Ref. Sig. Venturini 339 8598399 
 
 | A | Programma | |
| Sab. | 11 | PARCO DELLE LAVANDAIE LUGO Ref. Sig. Rivola Tonino 348 - 7367668 | Programma | ||
| Sab. | 18 | PISCINA ORTIGNOLA IMOLA Raduno fine Attività Struttura Ciclismo Uisp Imola-Faenza Ref. Sig. Longhi 338 7867235 | A | Programma | |
| Sab. | 25 | CHIUSURA UISP Ravenna-Lugo Ref. Uisp Lugo 0545 26924 | Programma | ||
| Novembre 2025 | |||||
| Sab. | 01 | 
 Ref. Sig. | Programma | Risultati Stampa elenchi per societá | |
| Dom. | 02 | 
 Ref. Sig. | Programma | Risultati Stampa elenchi per societá | |
Sempre attive
1) COMPLEANNO - Ingresso gratuito per un'attività a scelta al complesso sportivo Enrico Gualandi (anche per chi non ha mai frequentato l'impianto)
2) FEDERAZIONE DIABETE EMILIA-ROMAGNA - Sconto del 20% sull’attività corsistica al complesso sportivo Enrico Gualandi, all'impianto Amedeo Ruggi e nelle palestre comunali
Anno sportivo 2025/2026
Da giovedì 26 giugno 2025 a sabato 31 gennaio 2026: Abbonamento doppio!, acquista o rinnova un abbonamento semestrale o annuale per il nuoto libero o la Sala pesi e ricevi in omaggio lo stesso abbonamento per l'altra attività
Online, nella pagina dedicata del sito, e disponibile gratuitamente al complesso sportivo Enrico Gualandi.

|  |  | |
|  |  | |