| 21-09 2014 | Ozzano Emilia ( Bo ) Due Ruote Rif. Caranti 051 797103 | Programma | Risultati | 
| 28-09-2014 | Riolo Terme ( Ra ) Org. U.S.C. Castelbolognese Rif. Zauli 347 2788700 | Programma | Risultati | 
| 5-10-2014 | Dozza ( Bo ) Org. Sacmi Rif. Liverani 335 7019498 | Programma | Risultati | 
| 12-10-2014 | Molinella ( Bo ) Org. Mtb Club Molinella Rif. Borghi 338 2108124 | Programma | Risultati | 
| 19-10-2014 | Faenza ( Ra ) Org. Bike Passion Rif. Dal Prato 349 1314456 | Programma | Risultati | 
| 26-10-2014 | Fognano Brisighella ( Ra ) Org. Trial Bike Rif. Vetricini 348 1162759 | Progrmma | Risultati | 
| 2-11-2014 | Santa Lucia Faenza ( Ra ) Org. Arci Santa Lucia Rif. Crini 339 1474988 | Programma | Risultati | 
| 9-11-2014 | Castel Del Rio ( Bo ) Org. Bici Castel Del Rio Rif. Roveroni 333 3480057 | Programma | Risultati | 
| 16-11-2014 | Fontanelice ( Bo ) Org. Ciclistica Fontanelice Rif. Zardi 333 1218947 | Programma | Risultati | 
| 23-11-2014 | Riolo Terme ( Ra ) Org. Arci Isola Rif. Cenni 335 8471872 | Programma | Risultati | 
| 30-11-2014 | Casola Valsenio ( Ra ) Org. Alfredo Oriani Rif. Capirossi 339 4117571 | Programma | Risultati | 
| 7-12-2014 | Palesio Osteria Grande ( Bo ) Org. Medicina 1912 Rif. Giuliana Ignazio 335 6020259 | Programma | Risultati | 
| 14-10-2014 | San Lazzaro Di Savena ( Bo ) Org. Bitone Rif. Feletti 338 3521647 | Programma | Risultati | 
| 6-01-2015 | Consandolo ( Fe ) Org. Pol. Consandolo Rif. Bergamini 347 4280020 | Programma | Risultati | 
| 11-01-2015 | Riolo Terme ( Ra ) Org. Caroli Sport Rif. Sabatani 320 4260672 | Programma | Risultati | 
| 18-01-2015 | Bando Argenta ( Fe ) Org. Circolo La Zanzara Rif. Andreghetti 338 2074675 | Programma | Risultati | 
| 25-01-2015 | Marzeno ( Ra ) Org. Arci Marzeno Rif. Marchi 0546 40140 | Programma | Risultati | 
| 1-02-2015 | Lugo ( Ra ) Org. Baracca Rif. Tenasini 328 1835908 | Programma | 
 
 | 

| 15/03/2015 | Fratta Terme ( F C ) Valida Anche Romagna Bike CupOrg. Promosport Rif. Ognibene 338 6834464 | Programma | 
 
 | 
| 19/04/2015 | Borgo Tossignano ( Bo ) Valida anche Romagna Bike CupOrg. Imola Bike Rif. Ceroni 339 6263760 | Programma | Risultati | 
| 17/05/2015 | Monteveglio ( BO ) Org. Pol. Monteveglio Rif. Nanni Laura 333 3330708 | Annulata | |
| 24/05/2015 | Monzuno ( BO ) Pol. Monzuno Rif. Fuligni 339 5765177 | 
 
 | Risultati | 
| 7/06/2015 | Ozzano Emilia ( BO ) Campionato Regionale UispValida Anche Romagna Bike CupOrg. Team K-One Rif. Gualandi 348 8597547 | Programma | Risultati | 
| 28/06/2015 | Pavullo ( Mo ) Campionato Italiano UispOrg. Pavullese Rif. Vezzali 347 4166293 | Rusultati | |
| 19/07/2015 | Calderino ( BO ) Org. Bici Club Monte San Pietro Rif. Migliori 333 3147473 | Programma | Risutati | 
| 6/09/2015 | Marzabotto ( BO ) Org. Mtb Adventure Team Rif. Rimondi 339 2308445 | Programma | Risultati | 
| 13/09/2015 | Marzeno ( Ra ) Org. Arci Marzeno Rif. Emiliani 340 7623411 | Programma | Risultati | 
| 4/10/2015 | Ozzano Emilia ( BO ) Org. Due Ruote & Bambana Rif. Caranti 051 797103 | Programma | Risultati | 
| 11/10/2014 | Dozza ( BO ) Org. Pol. Routier Rif. Nannoni 338 5713162 | Programma | Risultati | 
| Giovedi 4/06/2015 Serale | Faenza ( Ra ) Org. Bike Passion Rif. Dal Prato 349 1314456 | Programma | Risultati | 
| Giovedì 11/06/2015 Serale | Ravenna Org. Trial Bike & Strenz I DentRif. Vetricini 348 1162759 | Programma | Risultati | 
| Venerdì 3/07/2015 Serale | Marzeno Faenza ( Ra ) Org. Arci Marzeno Rif. Emiliani 340 7623411 | ||
| Domenica 19/07/2015 | Fognano ( Ra ) Org. Romagna Grandi Eventi Rif. Tedioli 339 4564776 | Programma | Risultati | 
| Giovedi 10/09/2015 Serale | Castelbolognese (RA ) Org. U.S.C. Castelbolognese Rif. Zauli 347 2788700 | Programma | Risultati | 
| Domenica 13/09/2015 | Marzeno Faenza (Ra ) Org. Arci Marzeno Rif. Emiliani 340 7623411 | Programma | Risultati | 
| Sabato 19/09/2015 | Russi (Ra ) Org. Bertolt Brecht Rif. Grandi 333 6656437 | Programma | Risultati | 
Sempre attive
1) COMPLEANNO - Ingresso gratuito per un'attività a scelta al complesso sportivo Enrico Gualandi (anche per chi non ha mai frequentato l'impianto)
2) FEDERAZIONE DIABETE EMILIA-ROMAGNA - Sconto del 20% sull’attività corsistica al complesso sportivo Enrico Gualandi, all'impianto Amedeo Ruggi e nelle palestre comunali
Anno sportivo 2025/2026
Da giovedì 26 giugno 2025 a sabato 31 gennaio 2026: Abbonamento doppio!, acquista o rinnova un abbonamento semestrale o annuale per il nuoto libero o la Sala pesi e ricevi in omaggio lo stesso abbonamento per l'altra attività
Online, nella pagina dedicata del sito, e disponibile gratuitamente al complesso sportivo Enrico Gualandi.

|  |  | |
|  |  | |