

** i numeri da 1 a 3 sono riservati, se richiesti,al 1°-2°-3° assoluto stagione precedente** |
|||
Pilota |
N. auto |
Scuderia |
**2025** |
| DOTTOR PIERLUIGI | 1 | TEAM COLONNA | **Tonizzo Luca** |
| "MOLLE 110" | 2 | TEAM COLONNA | **Dottor Pierluigi** |
| RIVAGLI LUCA | 3 | TEAM COLONNA | **Zoch Alessia** |
| 4 | |||
| DA PIEVE PATRICK | 5 | TEAM COLONNA | |
| PIOL LUCA | 6 | IRONWHIRE | |
| JEAN / PICCOLO PATRICK | 7 | TEAM COLONNA | |
| ALTAN CRISTIANO | 8 | TEAM COLONNA | |
| MILOTTI PAOLO | 9 | MRT RACING | |
| PELLIN MARIO | 10 | TEAM COLONNA | |
| "ZENA/CRUDELIA" | 11 | TEAM COLONNA | |
| DE PIERO CHIARA | 12 | TEAM COLONNA | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| "MOLLE 120" | 15 | TEAM COLONNA | |
| BELTRAME MORENO | 16 | TEAM COLONNA | |
| DEL NEGRO LUCIO | 17 | TEAM COLONNA | |
| ROS CARLO | 18 | IRONWHIRE | |
| "SCASSA" - se assente "JITKA" | 19 | TEAM COLONNA | |
| "FABIO" | 20 | TEAM COLONNA | |
| NORO CHRISTIAN | 21 | TEAM COLONNA | |
| 22 | |||
| MORUZZI THIERRY | 23 | TEAM COLONNA | |
| "TITTI" / DA PIEVE PATRICK | 24 | TEAM COLONNA | |
| PIOL LUCA / PIOL MARTINA | 26 | IRONWHIRE | |
| BISCONCIN VERONICA | 27 | MRT RACING | |
| ZANON VALENTINA | 28 | TEAM COLONNA | |
| ZAMBON DANIELE / ZANTA STEEV | 29 | MRT RACING / TEAM COLONNA | |
| ROSSI LUCA | 30 | TEAM COLONNA | |
| MAURUTTO SILVIO | 31 | TEAM COLONNA | |
| IZZO | 32 | TEAM COLONNA | |
| ZANETTE FABIO | 33 | TEAM COLONNA | |
| 34 | |||
| BUGLISI ANTONINO | 35 | TEAM COLONNA | |
| GRI FULVIO | 36 | TEAM COLONNA | |
| BABUIN STEFANO | 38 | TEAM COLONNA | |
| 39 | |||
| 40 | |||
| TAVERNA MARCO | 41 | TEAM COLONNA | |
| CERAOLO ALESSIO | 42 | INDIVIDUALE | |
| 43 | |||
| MICHELUZ GIONATA | 44 | TEAM COLONNA | |
| "ALMAS" | 45 | TEAM COLONNA | |
| "BETMEN" | 46 | IRONWHIRE | |
| 47 | |||
| BRESIN NICOLA | 48 | TEAM COLONNA | |
| BENCO RICCARDO | 49 | MRT RACING | |
| 50 | |||
| KALCIC IVAN | 51 | TEAM COLONNA | |
| NICOLI GIULIANO | 52 | TEAM COLONNA | |
| 53 | |||
| SOLA ALBERTO | 54 | TEAM COLONNA | |
| "ROBY" | 55 | IRONWHIRE | |
| "PENIO56" | 56 | MICHAEL RACING | |
| 57 | |||
| PANARIELLO GIOVANNI | 58 | TEAM COLONNA | |
| 59 | |||
| 60 | |||
| BETTIN VERONICA e STEFANO | 61 | TEAM COLONNA | |
| 62 | |||
| 63 | |||
| "RENATO ZANETTE" | 64 | TEAM COLONNA | |
| 65 | |||
| MICHEY MOUSE | 66 | TEAM COLONNA | |
| 67 | |||
| 68 | |||
| DA PIEVE MAIKOL | 69 | TEAM COLONNA | |
| 70 | |||
| 71 | |||
| DANIELE MICHELE | 72 | INDIVIDUALE | |
| FERRON SIMONE | 73 | TEAM COLONNA | |
| "DUAN74" | 74 | TEAM COLONNA | |
| GIAIOTTO LUCA | 75 | INDIVIDUALE | |
| 76 | |||
| SERAFINI NICLA | 77 | TEAM COLONNA | |
| "PRINCIPE" | 78 | OWLS RACING TEAM | |
| "PIPPO" | 79 | INDIVIDUALE | |
| 80 | |||
| GIOPPATO DENIS/CESCON RAFFAELLA | 81 | INDIVIDUALE | |
| 82 | |||
| "MAX" | 83 | TEAM COLONNA | |
| ALGISI FEDERICO | 84 | TEAM COLONNA | |
| DE PIERO JONATHAN | 85 | TEAM COLONNA | |
| ULIANA RICCARDO | 86 | TEAM COLONNA | |
| 87 | |||
| "THOMASYSTEM" | 88 | TEAM COLONNA | |
| 89 | |||
| 90 | |||
| PIZZOLITTO FABIO | 91 | OVERTACKING | |
| "FUMERA" | 92 | TEAM COLONNA | |
| MARCHETTI MAURO | 93 | ||
| LIBERA MARCO | 94 | TEAM COLONNA | |
| MARTIN ERIC | 95 | MICHAEL RACING | |
| TONIZZO LUCA | 96 | IRONWHIRE | |
| PANARIELLO ROSARIO | 97 | TEAM COLONNA | |
| "FRANK" | 98 | INDIVIDUALE | |
| SANGION FILIPPO / SANDRIN | 99 | TEAM COLONNA | |
| 100 | |||
| PELLEGRINI MARCO | 101 | IRONWHIRE | |
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| CAPPELLETTO DAISY | 106 | TEAM COLONNA | |
| DE STEFANI FLAVIA | 107 | TEAM COLONNA | |
| 108 | |||
| 109 | |||
| PITACCOLO RUDI | 110 | INDIVIDUALE | |
| 111 | |||
| 112 | |||
| MONDELLO LUCIO | 113 | IRONWHIRE | |
| 114 | |||
| DA PIEVE LUIGI | 115 | TEAM COLONNA | |
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| "SANCHO" | 121 | TEAM COLONNA | |
| 122 | |||
| PIOL GIANLUCA / BRAVIN GIADA | 123 | IRONWHIRE | |
| 124 | |||
| 125 | |||
| TOTAGIANCASPRO SONIA | 126 | TEAM COLONNA | |
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| "IL LUNGO" | 130 | TEAM COLONNA | |
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| COSTANTINI LUCIO | 142 | IRONWHIRE | |
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| DA RE GIOVANNI | 147 | IRONWHIRE | |
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| "SIMONE MORET" | 169 | TEAM COLONNA | |
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| BALDO ALASTRA | 205 | TEAM COLONNA | |
| CESCHINI EMANUELA | 206 | MICHAEL RACING | |
| 207 | |||
| SEGNA DAVIDE/VENIALETTI DANIEL | 208 | MICHAEL RACING | |
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| GENOVA ANDREA/DE PRETTO RENZO | 227 | MICHAEL RACING | |
| 228 | |||
| SCARAMUZZA TIZIANO | 229 | TEAM COLONNA | |
| CASAGRANDE LUIGI/GESTCANT | 230 | MICHAEL RACING | |
| 231 | |||
| DEL NEGRO LUCIO | 232 | TEAM COLONNA | |
| 233 | |||
| 234 | |||
| 235 | |||
| 236 | |||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | |||
| "CAMBE"/DALLA PICCOLA SEBASTIAN | 240 | MICHAEL RACING | |
| 241 | |||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | |||
| "LA BIRBA! | 246 | TEAM COLONNA | |
| 247 | |||
| 248 | |||
| 249 | |||
| 250 | |||
| BOTTACIN MARA | 301 | TEAM COLONNA | |
| BRESIN NICOLA | 316 | TEAM COLONNA | |
| STEFFANON MARCO | 347 | OVERTACKING | |
| CACCAMO THOMAS/ROMANO IVETTE | 406 | OVERTACKING | |
| BETTIN ALESSIA | 427 | TEAM COLONNA | |
| "DOLLY" | 431 | OWLS RACING TEAM | |
| PLUCHINO JENNIFER | 458 | OWLS RACING TEAM | |
| DOTTA ELIS | 511 | TEAM COLONNA | |
| TOSOLINI ANNA | 516 | ||
| GIORGINI IVAN | 548 | OWLS RACING TEAM | |
| "ANACLETO" | 555 | OWLS RACING TEAM | |
| STEFFANON FEDERICO | 595 | OVERTACKING | |
| ZOCH ALESSIA | 705 | TRIESTE R.C. ACADEMY | |
| DE CICCO DAVIDE | 711 | TRIESTE R.C. ACADEMY | |
| "VTEC" | 731 | OWLS RACING TEAM | |
| STEFFANON MICHELE | 866 | OVERTACKING | |
| STEFFENON FEDERICO | 950 | OVERTACKING | |
FOTO MOTORISMO FRIULI VENEZIA GIULIA
http://www.uisp.it/friuliveneziagiulia/motorismo/premiazioni-driverslalom-stagione-2019
GARE AUTO E MOTO
La polizza Eventi Motor per gare automobilistiche e motociclistiche permette alle Associazioni affiliate alla UISP di attivare una copertura di responsabilità civile verso terzi che tuteli il loro ruolo di organizzatore, nel rispetto della normativa espressa dall'art. 124 del Codice delle Assicurazioni.
https://www.marsh-professionisti.it/brochureDetail.aspx?pvid=654
https://www.marshaffinity.it/uisp/
https://www.marshaffinity.it/uisp/Sinistri.aspx
INFORMAZIONI SULLA DENUNCIA ON-LINE
https://www.facebook.com/MotorismoUispFvg/
https://www.instagram.com/motorismo_uisp_fvg/
+39 360 877840 Luigi Da Pieve Responsabile Regionale Motorismo UISP FVG e Responsabile Nazionale AUTO Settore Attività Motorismo