

| Cognome | Nome | Città | Tempo compensato |
| BENATI | ALESSANDRO | AOSTA | 00:33:09 |
| MONGIOVETTO | MIKAEL | AOSTA | 00:32:30 |
| ZAGATO | MICHAEL | AOSTA | 00:32:44 |
| DAVID | DANIEL | BARI | 00:32:59 |
| EL YAAGOUBI | ABDESSAMAD | BARI | 00:32:23 |
| BONI | ROBERTO | REGGIO EMILIA | 00:32:47 |
| LUSUARDI | FABIO | REGGIO EMILIA | 00:32:26 |
| BOURAS | AYOUB | LIVORNO | 00:31:22 |
| LOITANYANG | SIMON KIBET | PESCARA | 00:30:42 |
| NIMUBONA | PATRIK | PESCARA | 00:30:58 |
| Cognome | Nome | Città | Tempo Compensato |
| BERTOLOTTI | ELENA | LA SPEZIA | 00:40:05 |
| COCCO | CARLA | LATINA | 00:37:56 |
| FERRINI | CELESTE | ALFOSINE | 00:39:51 |
| GABRIELLI | PAMELA | LATINA | 00:39:28 |
| MAGRINI | SIMONA | LATINA | 00:40:04 |
| MANGOLINI | CATERINA | FERRARA | 00:38:44 |
| MARQUET | STEFANIA | AOSTA | 00:39:31 |
| NASSO | SILVIA | CIVITAVECCHIA | 00:39:42 |
| VENTURELLI | GLORIA | REGGIO | 00:38:28 |
| VOLPE | REBECCA | BARI | 00:36:46 |
Nella Categoria Maschile il primo arrivato a Cagliari, VALERIO CAREDDA nella scorsa edizione 2023-'24 si è classificato al 14° POSTO generale nella graduatoria internazionale su un totale di 4184 partecipanti maschili. PINNA FRANCESCO AL 50° POSTO, ARU PIERFRANCESCO al 67° POSTO, sul podio cagliaritano nella precedente edizione.
Nella Categoria Femminile la prima arrivata a Cagliari, FERRU ROBERTA nella scorsa edizione 2023-'24 si è classificato al 17° POSTO generale nella graduatoria internazionale su un totale di 1154 partecipanti femminili. DESSI' ADRIANA AL 44° POSTO, MATTA AMBRA al 55° POSTO, sul podio cagliaritano nella precedente edizione.
Ecco le graduatorie complete di tutta Italia:

Le News Nazionali sulla manifestazione in tutta Italia e nel mondo.